Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$209.54$212.86+0.70% +0.32%$565,754.45$444,412.03 01/01Trade$212.86 01/01
$74$78.04+0.09% -5.16%$554,985.97$1.84M 01/01Trade$78.04 01/01
$247.6$249.2+3.64% +3.28%$519,965.07$880,231.24 01/01Trade$249.2 01/01
$223.19$226.22+0.99% -0.63%$758,850.04$1.46M 01/01Trade$226.22 01/01
$664.19$667.92+0.18% -0.46%$10.63M$3.83M 01/01Trade$667.92 01/01
$254.15$257.54-0.63% -0.95%$7.37M$11.25M 01/01Trade$257.54 01/01
$56.01$57.05-1.66% +0.96%$0$1.36M 01/01Trade$57.05 01/01
$4.08$4.08+0.18% +4.63%$0$171,957.82 01/01Trade$4.08 01/01
$0.005989$0.007847-20.37% -10.20%$16.63M$1.22M 01/01Trade$0.007847 01/01
$0.6373$0.6807+663.87% +707.20%$0$364,446.97 01/01Trade$0.6807 01/01
$0.2775$0.2889+0.79% +37.75%$277.46M$2.41M 01/01Trade$0.2889 01/01
$1.21$1.68-17.94% +46.04%$2.19B$2.38B 01/01Trade$1.68 01/01
Boost
BoostBOOST
$0.1144$0.1481+7.03% +13.16%$18.17M$50.45M 01/01Trade$0.1481 01/01
Doge Base
Doge BaseDOGEBASE
$0.0001133$0.002637+37.69% +541.75%$112,744.86$29,509.71 01/01Trade$0.002637 01/01
$0.0006324$0.005518+121.10% +15.79%$0$1.12M 01/01Trade$0.005518 01/01
$0.03723$0.04592-4.64% -1.82%$0$1.79M 01/01Trade$0.04592 01/01
$0.0005894$0.001778+297.54% -6.47%$0$2.68M 01/01Trade$0.001778 01/01
$0.02268$0.02962+2.14% +759.03%$0$974,094.59 01/01Trade$0.02962 01/01
$0.3034$0.4285-0.19% +9.35%$0$54,939.98 01/01Trade$0.4285 01/01
Aicean
AiceanAICE
$2.9$3.91-0.11% +0.64%$0$4.13M 01/01Trade$3.91 01/01
TALA
TALA1OZT
$3,836.52$3,839.48+1.81% +2.25%$0$3,695.76 01/01Trade$3,839.48 01/01
$0.0002971$0.0003364+285.17% +61.99%$0$93,588.69 01/01Trade$0.0003364 01/01
$0.{4}6631$0.002899-95.20% -96.65%$0$80,758.78 01/01Trade$0.002899 01/01
BitDCA
BitDCABDCA
$1.07$1.15+3.27% +4.52%$80.26M$847,023.24 01/01Trade$1.15 01/01
Sign
SignSIGN
$0.06648$0.1325-12.15% -15.58%$89.75M$29.96M 01/01Trade$0.1325 01/01
xU3O8
xU3O8XU3O8
$5.11$5.26+0.04% +4.36%$0$18,659.79 01/01Trade$5.26 01/01
$0.0003669$1.48+9.61% +9.11%$316,668.66$9,094.39 01/01Trade$1.48 01/01
$1.07$1.07-0.00% +0.17%$53.48M$1.13M 01/01Trade$1.07 01/01
$766,126.44$121,469,200-98.83% -93.16%$0$441,390.57 01/01Trade$121,469,200 01/01
THUG
THUGTHUG
$0.{7}8195$0.{5}1127+4.93% -0.29%$0$7,159.68 01/01Trade$0.{5}1127 01/01
$35.16$38.31-0.35% +9.26%$0$9.17M 01/01Trade$38.31 01/01
NatronZ
NatronZNCOIN
$0.06262$0.06769-1.44% +1.66%$0$23,141.4 01/01Trade$0.06769 01/01
$0.1061$0.1066-0.24% +0.91%$13.09M$239,952.79 01/01Trade$0.1066 01/01
$0.01985$0.01977+13.88% +79.24%$0$324,102.79 01/01Trade$0.01977 01/01
$0.001408$0.009267-16.56% +250.87%$0$2,322.6 01/01Trade$0.009267 01/01
$0.05012$0.07063-4.51% +111.06%$0$2.12M 01/01Trade$0.07063 01/01
$0.2488$13.55+2.16% +0.54%$0$61,847.84 01/01Trade$13.55 01/01
$7,231.41$7,319.8-1.16% +0.46%$0$6,835.32 01/01Trade$7,319.8 01/01
$24.05$27-0.01% +11.78%$0$218,674.02 01/01Trade$27 01/01
$0.{7}8649$0.{6}5175-6.24% +187.75%$0$4,602.94 01/01Trade$0.{6}5175 01/01
$1.26$1.27-0.04% +0.21%$0$227,273.57 01/01Trade$1.27 01/01
$0.{6}5746$0.{5}1189-32.46% +263.35%$0$7.01M 01/01Trade$0.{5}1189 01/01
$1.17$1.17-0.09% -0.04%$0$3.24M 01/01Trade$1.17 01/01
$0.006890$0.03573+16.35% +281.94%$0$2,279.76 01/01Trade$0.03573 01/01
$1.92$1.95+7.89% +10.63%$17.15M$19.53M 01/01Trade$1.95 01/01
$46.78$47.78-0.27% +5.65%$0$709,938.65 01/01Trade$47.78 01/01
USDD
USDDUSDD
$1.01$1.03+1.13% +1.13%$479.23M$19.76M 01/01Trade$1.03 01/01
$1.76$2.7-17.26% +595.77%$237.60M$196.84M 01/01Trade$2.7 01/01
$0.{7}7798$0.{7}9747-3.41% -2.70%$0$694,662.03 01/01Trade$0.{7}9747 01/01
$1.14$1.14+0.12% +0.12%$0$1,366.35 01/01Trade$1.14 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?