Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$92665.91 (-2.62%)恐怖・強欲指数44(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$394.7M(1 日)、+$767.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$92665.91 (-2.62%)恐怖・強欲指数44(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$394.7M(1日)、+$767.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.06%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$92665.91 (-2.62%)恐怖・強欲指数44(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$394.7M(1日)、+$767.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SUNCATの価格履歴
未上場
期間:2025-01-19 ~ 2026-01-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | $0.0005445 | $0.0005552 | $0.0005206 | $0.0005207 | $246,684.61 |
2026-01-17 | $0.0005294 | $0.0005660 | $0.0005096 | $0.0005445 | $257,218.24 |
2026-01-16 | $0.0006078 | $0.0006466 | $0.0005229 | $0.0005294 | $671,023.95 |
2026-01-15 | $0.0006108 | $0.0006556 | $0.0005266 | $0.0006078 | $2.10M |
2026-01-14 | $0.0006091 | $0.0006907 | $0.0004871 | $0.0006053 | $3.13M |
2026-01-13 | $0.0006543 | $0.0006923 | $0.0004770 | $0.0006046 | $2.84M |
2026-01-12 | $0.0005014 | $0.0007492 | $0.0004804 | $0.0006543 | $2.57M |
2026-01-11 | $0.0004838 | $0.0005024 | $0.0004830 | $0.0005014 | $811,233.8 |
2026-01-10 | $0.0006039 | $0.0006742 | $0.0004750 | $0.0004838 | $677,024.85 |
2026-01-09 | $0.0005066 | $0.0006647 | $0.0005052 | $0.0006039 | $1.57M |
2026-01-08 | $0.0004952 | $0.0006197 | $0.0004415 | $0.0005066 | $1.37M |
2026-01-07 | $0.0005027 | $0.0005188 | $0.0004924 | $0.0004952 | $258,094.19 |
2026-01-06 | $0.0004657 | $0.0005039 | $0.0004640 | $0.0005027 | $256,371.95 |
2026-01-05 | $0.0004744 | $0.0004902 | $0.0004592 | $0.0004655 | $282,125.25 |
2026-01-04 | $0.0004669 | $0.0004961 | $0.0004451 | $0.0004744 | $255,799.74 |
2026-01-03 | $0.0004445 | $0.0004750 | $0.0004389 | $0.0004669 | $252,342.89 |
2026-01-02 | $0.0004496 | $0.0004625 | $0.0004442 | $0.0004445 | $244,718.4 |
2026-01-01 | $0.0004534 | $0.0004564 | $0.0004434 | $0.0004496 | $247,341.03 |
2025-12-31 | $0.0004309 | $0.0004597 | $0.0004295 | $0.0004534 | $250,139.25 |
2025-12-30 | $0.0004340 | $0.0004737 | $0.0004309 | $0.0004309 | $252,293 |
2025-12-29 | $0.0004334 | $0.0004699 | $0.0004172 | $0.0004340 | $280,140.89 |
2025-12-28 | $0.0004282 | $0.0004356 | $0.0004065 | $0.0004334 | $250,350.94 |
2025-12-27 | $0.0004126 | $0.0004550 | $0.0004090 | $0.0004282 | $248,848.29 |
2025-12-26 | $0.0004183 | $0.0004241 | $0.0003959 | $0.0004126 | $244,884.03 |
2025-12-25 | $0.0004359 | $0.0004598 | $0.0004162 | $0.0004183 | $246,237.99 |
2025-12-24 | $0.0004467 | $0.0004582 | $0.0004238 | $0.0004359 | $249,592.91 |
2025-12-23 | $0.0004391 | $0.0004755 | $0.0004221 | $0.0004467 | $255,893.64 |
2025-12-22 | $0.0004197 | $0.0004463 | $0.0004124 | $0.0004391 | $251,641.89 |
2025-12-21 | $0.0004339 | $0.0004438 | $0.0004191 | $0.0004197 | $251,153.92 |
2025-12-20 | $0.0004242 | $0.0004543 | $0.0004178 | $0.0004339 | $248,068.25 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-19

SUNCAT
(SUNCAT)
- 今日$0.0005152
Twitterで共有
SUNCAT価格のヒストリカルデータをダウンロード
SUNCATのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のSUNCATのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応









