今日の暗号資産価格
暗号資産
37858通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.05651 | -1.79% | -12.55% | $72.54M | $6.34M | 1.28B | 取引 | $0.05651 | -1.79% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2627 | -1.02% | -13.03% | $73.60M | $371,865.55 | 280.13T | 取引 | $0.{6}2627 | -1.02% | ||
| $0.0008228 | -1.75% | -7.40% | $73.14M | $12.02M | 88.89B | 取引 | $0.0008228 | -1.75% | |||
![]() StaikaSTIK | $0.5559 | +0.83% | +8.40% | $74.64M | $128,613.6 | 134.28M | 取引 | $0.5559 | +0.83% | ||
| $0.1089 | -1.81% | -10.40% | $71.97M | $2.82M | 660.95M | 取引 | $0.1089 | -1.81% | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.007508 | -0.46% | -9.36% | $73.57M | $7.22M | 9.80B | 取引 | $0.007508 | -0.46% | ||
![]() BlurBLUR | $0.02755 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02755 | 0.00% | ||
![]() InitVerseINI | $0.1307 | +1.27% | -2.03% | $71.41M | $1.79M | 546.34M | 取引 | $0.1307 | +1.27% | ||
![]() SnekSNEK | $0.0009204 | -4.62% | -12.40% | $68.84M | $6.11M | 74.79B | 取引 | $0.0009204 | -4.62% | ||
![]() XYOXYO | $0.005246 | -0.29% | -0.66% | $71.64M | $9.93M | 13.66B | 取引 | $0.005246 | -0.29% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.06823 | +1.05% | +0.90% | $72.40M | $215,340.07 | 1.06B | 取引 | $0.06823 | +1.05% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.3741 | +2.30% | -0.60% | $72.96M | $8.81M | 195.00M | 取引 | $0.3741 | +2.30% | ||
![]() NumeraireNMR | $9.03 | -2.21% | -9.77% | $69.50M | $4.47M | 7.69M | 取引 | $9.03 | -2.21% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07036 | -1.73% | -3.51% | $69.66M | $16.51M | 989.97M | 取引 | $0.07036 | -1.73% | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3734 | -9.63% | -29.89% | $70.21M | $15.78M | 188.00M | 取引 | $0.3734 | -9.63% | ||
| $0.004199 | +0.26% | -0.14% | $70.54M | $885,374.32 | 16.80B | 取引 | $0.004199 | +0.26% | |||
| $0.009316 | -0.73% | -13.49% | $70.17M | $6.70M | 7.53B | 取引 | $0.009316 | -0.73% | |||
| $0.1990 | -0.70% | -12.20% | $70.38M | $10.15M | 353.76M | 取引 | $0.1990 | -0.70% | |||
![]() EulerEUL | $2.85 | -1.26% | -9.17% | $68.97M | $3.17M | 24.24M | 取引 | $2.85 | -1.26% | ||
| $0.06937 | -1.52% | -7.48% | $69.35M | $15.18M | 999.84M | 取引 | $0.06937 | -1.52% | |||
![]() QuantixAIQAI | $85.81 | +5.61% | -1.50% | $68.99M | $6.04M | 803940.10 | 取引 | $85.81 | +5.61% | ||
![]() ChiaXCH | $4.87 | -0.16% | +1.76% | $70.14M | $2.24M | 14.41M | 取引 | $4.87 | -0.16% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1167 | -2.23% | -11.39% | $66.98M | $650,391.64 | 573.74M | 取引 | $0.1167 | -2.23% | ||
![]() aelfELF | $0.08313 | -0.73% | -5.81% | $67.84M | $1.81M | 816.17M | 取引 | $0.08313 | -0.73% | ||
![]() OrcaORCA | $1.1 | -2.08% | +0.25% | $66.19M | $10.95M | 60.16M | 取引 | $1.1 | -2.08% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07970 | -1.13% | +4.56% | $67.17M | $313,898.97 | 842.77M | 取引 | $0.07970 | -1.13% | ||
![]() CeloCELO | $0.1144 | -1.21% | -14.88% | $67.42M | $10.78M | 589.48M | 取引 | $0.1144 | -1.21% | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3666 | +28.59% | +4.67% | $76.98M | $24.57M | 210.00M | 取引 | $0.3666 | +28.59% | ||
![]() VenusXVS | $3.96 | -3.62% | -10.86% | $64.99M | $3.68M | 16.40M | 取引 | $3.96 | -3.62% | ||
| $0.08540 | -5.26% | -6.68% | $64.05M | $3.63M | 750.00M | 取引 | $0.08540 | -5.26% | |||
| $0.5127 | -0.67% | +4.33% | $66.86M | $10.49M | 130.42M | 取引 | $0.5127 | -0.67% | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.006936 | -1.24% | -5.81% | $65.48M | $2.46M | 9.44B | 取引 | $0.006936 | -1.24% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02659 | +1.71% | -5.26% | $65.44M | $11.85M | 2.46B | 取引 | $0.02659 | +1.71% | ||
![]() UPCXUPC | $0.6722 | -2.99% | -21.02% | $65.94M | $465,757.37 | 98.10M | 取引 | $0.6722 | -2.99% | ||
![]() StatusSNT | $0.01378 | +1.90% | +0.57% | $66.09M | $3.78M | 4.80B | 取引 | $0.01378 | +1.90% | ||
![]() RedStoneRED | $0.2123 | +0.24% | -5.60% | $63.80M | $3.24M | 300.51M | 取引 | $0.2123 | +0.24% | ||
![]() IrysIRYS | $0.03090 | -0.62% | -2.04% | $61.80M | $16.07M | 2.00B | 取引 | $0.03090 | -0.62% | ||
![]() AnkrANKR | $0.006216 | -3.24% | -7.27% | $62.16M | $6.30M | 10.00B | 取引 | $0.006216 | -3.24% | ||
![]() UMAUMA | $0.6963 | -1.34% | -4.78% | $62.03M | $3.61M | 89.08M | 取引 | $0.6963 | -1.34% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.8217 | -0.13% | -5.45% | $62.06M | $445,464.71 | 75.52M | 取引 | $0.8217 | -0.13% | ||
| $486.08 | -0.93% | -1.03% | $79.96M | $13.74M | 164498.06 | 取引 | $486.08 | -0.93% | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6766 | -2.16% | +0.55% | $59.47M | $6.25M | 87.89M | 取引 | $0.6766 | -2.16% | ||
![]() RateXRTX | $3.7 | +5.40% | +118.46% | $61.60M | $308.18M | 16.66M | 取引 | $3.7 | +5.40% | ||
![]() SKALESKL | $0.01001 | -0.79% | -5.05% | $60.66M | $6.11M | 6.06B | 取引 | $0.01001 | -0.79% | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005184 | 0.00% | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1386 | -0.42% | +1.44% | $60.83M | $559,418.3 | 438.78M | 取引 | $0.1386 | -0.42% | ||
![]() SignSIGN | $0.03708 | -0.53% | +24.80% | $60.81M | $5.55M | 1.64B | 取引 | $0.03708 | -0.53% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.01894 | -1.49% | -10.59% | $60.20M | $22.31M | 3.18B | 取引 | $0.01894 | -1.49% | ||
![]() LCXLCX | $0.06070 | +6.36% | +15.43% | $57.63M | $1.05M | 949.47M | 取引 | $0.06070 | +6.36% | ||
![]() YalaYU | $0.6668 | -29.14% | +3.94% | $55.52M | $0 | 83.26M | 取引 | $0.6668 | -29.14% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

.png)















































