今日の暗号資産価格
暗号資産
28435通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.11 | +0.03% | +0.77% | $690.94M | $2.92M | 623.71M | 取引 | $1.11 | +0.03% | |||
![]() ZeebuZBU | $1.58 | -3.17% | -5.19% | $653.78M | $366,972.27 | 413.63M | 取引 | $1.58 | -3.17% | ||
![]() BeldexBDX | $0.08069 | +0.42% | +2.49% | $603.31M | $10.44M | 7.48B | 取引 | $0.08069 | +0.42% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.07% | +0.09% | $592.63M | $1,463.29 | 593.36M | 取引 | $0.9988 | +0.07% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.4146 | -0.04% | -12.02% | $407.21M | $780,350.72 | 982.25M | 取引 | $0.4146 | -0.04% | ||
![]() VisionVSN | $0.1081 | -1.47% | -8.89% | $364.27M | $3.04M | 3.37B | 取引 | $0.1081 | -1.47% | ||
![]() GHOGHO | $1 | +0.10% | +0.08% | $353.03M | $425,318.24 | 352.82M | 取引 | $1 | +0.10% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.3407 | +5.74% | -11.32% | $340.70M | $15.38M | 1000.00M | 取引 | $0.3407 | +5.74% | ||
![]() FluidFLUID | $4.35 | +0.50% | -4.79% | $338.26M | $3.31M | 77.75M | 取引 | $4.35 | +0.50% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.01076 | +1.07% | -3.13% | $332.03M | $872,128.85 | 30.85B | 取引 | $0.01076 | +1.07% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.02847 | +16.01% | +44.30% | $333.67M | $572,506.32 | 11.72B | 取引 | $0.02847 | +16.01% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003260 | -2.88% | -12.67% | $296.65M | $1.32M | 91.01B | 取引 | $0.003260 | -2.88% | ||
| $0.9965 | +0.10% | +0.09% | $291.04M | $110,770.57 | 292.06M | 取引 | $0.9965 | +0.10% | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $1.43 | +7.01% | -82.01% | $268.95M | $134.13M | 188.00M | 取引 | $1.43 | +7.01% | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2234 | +38.88% | -19.59% | $223.35M | $73.48M | 1000.00M | 取引 | $0.2234 | +38.88% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.7884 | -0.16% | +1.74% | $216.62M | $11.89M | 274.77M | 取引 | $0.7884 | -0.16% | ||
![]() UPCXUPC | $2.18 | -5.20% | +6.66% | $212.10M | $650,326.63 | 97.17M | 取引 | $2.18 | -5.20% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $1 | +0.13% | +0.05% | $207.93M | $111.85M | 207.90M | 取引 | $1 | +0.13% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.83 | +0.64% | +0.31% | $194.44M | $5.13M | 106.14M | 取引 | $1.83 | +0.64% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $1 | +0.22% | +0.19% | $193.87M | $693,511.03 | 193.82M | 取引 | $1 | +0.22% | ||
![]() AileyALE | $0.4882 | +0.37% | -4.26% | $191.83M | $428,058.31 | 392.92M | 取引 | $0.4882 | +0.37% | ||
| $2.5 | +3.55% | +4.76% | $192.09M | $1.59M | 76.86M | 取引 | $2.5 | +3.55% | |||
![]() DeAgentAIAIA | $1.37 | +10.09% | +8.70% | $177.16M | $26.30M | 129.25M | 取引 | $1.37 | +10.09% | ||
![]() ZanoZANO | $11.81 | -1.26% | +2.55% | $177.17M | $1.83M | 15.00M | 取引 | $11.81 | -1.26% | ||
![]() KeetaKTA | $0.3858 | -3.31% | -26.11% | $167.70M | $4.79M | 434.64M | 取引 | $0.3858 | -3.31% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1934 | +6.56% | -1.76% | $164.07M | $29.37M | 848.40M | 取引 | $0.1934 | +6.56% | ||
| $0.001638 | +4.32% | -6.57% | $163.80M | $3.45M | 100.00B | 取引 | $0.001638 | +4.32% | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3997 | -1.51% | -2.94% | $162.62M | $9.39M | 406.84M | 取引 | $0.3997 | -1.51% | ||
| $0.003396 | +9.34% | +2.83% | $161.55M | $10.38M | 47.56B | 取引 | $0.003396 | +9.34% | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.03 | +0.13% | +0.07% | $162.75M | $859.97M | 3.39M | 取引 | $48.03 | +0.13% | ||
| $0.4987 | -0.09% | +13.48% | $161.73M | $5.85M | 324.28M | 取引 | $0.4987 | -0.09% | |||
| $4,686.48 | +1.63% | -1.00% | $159.14M | $11.30M | 33956.35 | 取引 | $4,686.48 | +1.63% | |||
| $0.001789 | +2.92% | -5.65% | $159.03M | $14.18M | 88.89B | 取引 | $0.001789 | +2.92% | |||
![]() DriftDRIFT | $0.4121 | +6.47% | -16.79% | $157.70M | $9.58M | 382.65M | 取引 | $0.4121 | +6.47% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.009914 | +6.05% | +1.19% | $156.21M | $9.70M | 15.76B | 取引 | $0.009914 | +6.05% | ||
![]() TurboTURBO | $0.002241 | +4.33% | -6.97% | $154.61M | $11.97M | 69.00B | 取引 | $0.002241 | +4.33% | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}5511 | -4.38% | +30.44% | $153.77M | $11.32M | 279.04T | 取引 | $0.{6}5511 | -4.38% | ||
![]() SafeSAFE | $0.2332 | +3.09% | -6.70% | $154.07M | $5.96M | 660.53M | 取引 | $0.2332 | +3.09% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08445 | +0.88% | -10.57% | $151.94M | $44.71M | 1.80B | 取引 | $0.08445 | +0.88% | ||
![]() UltimaULTIMA | $3,989.38 | +2.96% | +0.91% | $149.24M | $14.96M | 37409.00 | 取引 | $3,989.38 | +2.96% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9994 | -0.04% | +0.00% | $152.35M | $7,577.68 | 152.44M | 取引 | $0.9994 | -0.04% | ||
![]() AleoALEO | $0.2493 | +1.93% | -6.25% | $154.34M | $6.69M | 619.12M | 取引 | $0.2493 | +1.93% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1180 | -5.39% | -15.09% | $149.31M | $3.02M | 126.49T | 取引 | $0.{5}1180 | -5.39% | ||
![]() LombardBARD | $0.6732 | +5.62% | +4.05% | $151.47M | $23.29M | 225.00M | 取引 | $0.6732 | +5.62% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.007640 | +3.66% | -4.10% | $149.52M | $9.27M | 19.57B | 取引 | $0.007640 | +3.66% | ||
![]() GUSDGUSD | $0.9998 | +0.11% | +0.09% | $149.42M | $9.08M | 149.44M | 取引 | $0.9998 | +0.11% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1507 | +9.38% | -3.27% | $147.66M | $20.56M | 979.97M | 取引 | $0.1507 | +9.38% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5127 | +6.48% | -4.26% | $146.32M | $26.06M | 285.40M | 取引 | $0.5127 | +6.48% | ||
![]() VeloVELO | $0.008382 | -0.04% | +2.57% | $147.22M | $11.56M | 17.56B | 取引 | $0.008382 | -0.04% | ||
![]() CeloCELO | $0.2443 | +5.67% | -1.98% | $143.38M | $11.47M | 586.79M | 取引 | $0.2443 | +5.67% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




































.png)












