今日の暗号資産価格
暗号資産
39306 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001742 | +0.06% | +42.31% | $183,336.56 | $10,162.52 | 1.05B | 取引 | $0.0001742 | +0.06% | ||
| $0.{7}1863 | -2.65% | +21.16% | $179,853.67 | $0 | 9.66T | 取引 | $0.{7}1863 | -2.65% | |||
![]() LiveArtART | $0.0005260 | +0.46% | -0.12% | $178,994.34 | $775,023.5 | 340.31M | 取引 | $0.0005260 | +0.46% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}8995 | -7.09% | -17.65% | $165,264.81 | $15.78 | 1.84B | 取引 | $0.{4}8995 | -7.09% | ||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0001779 | -1.65% | +2.84% | $177,907.08 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001779 | -1.65% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,822.36 | $0 | 40.34M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() LunarLNR | $0.002440 | -0.34% | +0.77% | $180,133.74 | $0 | 73.83M | 取引 | $0.002440 | -0.34% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0004671 | -0.46% | -10.31% | $177,973.61 | $4,202.45 | 381.00M | 取引 | $0.0004671 | -0.46% | ||
![]() InfinaeonINF | $0.0006604 | -2.11% | +22.14% | $172,020.39 | $0 | 260.48M | 取引 | $0.0006604 | -2.11% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.06797 | +0.34% | +0.35% | $183,595.89 | $0 | 2.70M | 取引 | $0.06797 | +0.34% | ||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002140 | -1.43% | +2.00% | $171,452.35 | $634.9 | 801.24M | 取引 | $0.0002140 | -1.43% | ||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001811 | -0.14% | -0.20% | $176,779.56 | $4,961.32 | 976.38M | 取引 | $0.0001811 | -0.14% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.001519 | -1.90% | -1.73% | $177,152.24 | $333,352.25 | 116.60M | 取引 | $0.001519 | -1.90% | ||
![]() RookROOK | $0.3446 | +22.41% | -23.94% | $212,850.92 | $13.16 | 617636.40 | 取引 | $0.3446 | +22.41% | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0004418 | -7.19% | +25.80% | $174,413.96 | $0 | 394.78M | 取引 | $0.0004418 | -7.19% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01013 | 0.00% | +0.72% | $175,250.35 | $0 | 17.30M | 取引 | $0.01013 | 0.00% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.001491 | -9.60% | -37.14% | $169,708.88 | $98,347.63 | 113.79M | 取引 | $0.001491 | -9.60% | ||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001704 | -0.41% | +8.00% | $170,354.46 | $919.61 | 100.00M | 取引 | $0.001704 | -0.41% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0001895 | +1.09% | +3.94% | $176,090.96 | $1,738.66 | 929.40M | 取引 | $0.0001895 | +1.09% | ||
| $0.03644 | +0.54% | +0.53% | $171,578.42 | $13,959.98 | 4.71M | 取引 | $0.03644 | +0.54% | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002786 | +0.79% | +2.31% | $172,962.46 | $872,178.29 | 620.90M | 取引 | $0.0002786 | +0.79% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004885 | -0.11% | +1.59% | $173,813.3 | $17,360.26 | 355.82M | 取引 | $0.0004885 | -0.11% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001672 | -15.36% | -16.05% | $167,249.11 | $13,531.46 | 1000.00M | 取引 | $0.0001672 | -15.36% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003995 | -0.71% | +0.14% | $171,293.6 | $32,353.7 | 428.76M | 取引 | $0.0003995 | -0.71% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001690 | -4.46% | -10.65% | $171,384.83 | $156,368.9 | 101.39M | 取引 | $0.001690 | -4.46% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002213 | -16.46% | -59.22% | $194,724.47 | $2,293.76 | 87.99M | 取引 | $0.002213 | -16.46% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2532 | -1.21% | -7.86% | $167,560.8 | $14,484.4 | 66.19T | 取引 | $0.{8}2532 | -1.21% | ||
![]() Step®STEP | $0.0001731 | +0.95% | +1.39% | $169,922.06 | $0 | 981.51M | 取引 | $0.0001731 | +0.95% | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002071 | -4.57% | -8.85% | $160,506.57 | $32,661.96 | 774.97M | 取引 | $0.0002071 | -4.57% | ||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4186 | -1.73% | +12.71% | $170,660.94 | $0 | 4.08B | 取引 | $0.{4}4186 | -1.73% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0009188 | +3.70% | +6.26% | $174,592.52 | $73,525.23 | 190.03M | 取引 | $0.0009188 | +3.70% | ||
![]() Success KidSKID | $0.001915 | -0.99% | -1.88% | $166,109.78 | $0 | 86.74M | 取引 | $0.001915 | -0.99% | ||
| $0.002300 | -2.38% | -3.93% | $166,307.81 | $1.43M | 72.29M | 取引 | $0.002300 | -2.38% | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1650 | -1.45% | +67.68% | $165,002.2 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1650 | -1.45% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}7835 | +0.81% | +0.60% | $165,059 | $84,531.62 | 21.07B | 取引 | $0.{5}7835 | +0.81% | ||
| $0.0001639 | -3.01% | +9.64% | $163,894.15 | $51.62 | 1000.00M | 取引 | $0.0001639 | -3.01% | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001601 | -4.47% | +1.10% | $160,100.58 | $169,444.72 | 999.99M | 取引 | $0.0001601 | -4.47% | ||
![]() LouLOU | $0.0001613 | -1.99% | +4.17% | $161,300.57 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001613 | -1.99% | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.2065 | -4.04% | +5.66% | $164,776.99 | $0 | 797953.20 | 取引 | $0.2065 | -4.04% | ||
![]() XX | $0.{6}1794 | +0.33% | +7.26% | $168,283.8 | $0 | 937.90B | 取引 | $0.{6}1794 | +0.33% | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001846 | -1.63% | -12.32% | $167,181.48 | $153,660.51 | 905.65M | 取引 | $0.0001846 | -1.63% | ||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}2593 | -24.34% | +18.98% | $153,190.7 | $34,568.5 | 59.08B | 取引 | $0.{5}2593 | -24.34% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001674 | -2.09% | -2.58% | $161,795.68 | $2,079.76 | 966.67M | 取引 | $0.0001674 | -2.09% | ||
| $0.001856 | -0.65% | +1.32% | $162,354.36 | $0 | 87.46M | 取引 | $0.001856 | -0.65% | |||
![]() PerryPERRY | $0.0001638 | +1.14% | -4.17% | $163,827.96 | $120.21 | 1000.00M | 取引 | $0.0001638 | +1.14% | ||
| $0.0001421 | -5.20% | -73.81% | $142,125.48 | $47,086.68 | 1000.00M | 取引 | $0.0001421 | -5.20% | |||
![]() GoviGOVI | $0.005027 | -2.60% | -7.70% | $157,766.64 | $28,597.92 | 31.38M | 取引 | $0.005027 | -2.60% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001303 | -0.02% | -0.10% | $160,635.02 | $0 | 1.23B | 取引 | $0.0001303 | -0.02% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.01832 | +5.69% | +241.08% | $174,017.42 | $200.22 | 9.50M | 取引 | $0.01832 | +5.69% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供す ることができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供 給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































