今日の暗号資産価格
暗号資産
39447 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unagi TokenUNA | $0.008916 | -2.46% | -13.47% | $6.31M | $403,932.83 | 707.69M | 取引 | $0.008916 | -2.46% | ||
![]() KANKAN | $0.0006632 | -0.29% | +0.68% | $6.42M | $89,017.51 | 9.69B | 取引 | $0.0006632 | -0.29% | ||
![]() UnibrightUBT | $0.04316 | -1.14% | -6.11% | $6.47M | $150.45 | 150.00M | 取引 | $0.04316 | -1.14% | ||
![]() Node AIGPU | $0.06860 | +4.31% | +57.28% | $6.73M | $94,314.04 | 98.07M | 取引 | $0.06860 | +4.31% | ||
![]() RezorRZR | $0.0001554 | -1.46% | +0.16% | $6.32M | $186,643.63 | 40.64B | 取引 | $0.0001554 | -1.46% | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006302 | +0.35% | -7.92% | $6.30M | $497,633.09 | 999.98M | 取引 | $0.006302 | +0.35% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.03065 | -1.55% | +1.08% | $6.31M | $866,686.49 | 205.97M | 取引 | $0.03065 | -1.55% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}6689 | +2.54% | +26.83% | $6.34M | $85,809.67 | 947.96T | 取引 | $0.{8}6689 | +2.54% | ||
![]() CustodiyCTY | $11.13 | -13.31% | -7.06% | $5.53M | $322,113.37 | 496542.00 | 取引 | $11.13 | -13.31% | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.006645 | -0.82% | -13.46% | $6.36M | $288,003.69 | 957.37M | 取引 | $0.006645 | -0.82% | ||
| $0.003355 | -1.65% | -6.26% | $6.26M | $1.43M | 1.87B | 取引 | $0.003355 | -1.65% | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}6434 | -4.43% | -32.62% | $5.99M | $2.30M | 93.08B | 取引 | $0.{4}6434 | -4.43% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.004792 | +24.34% | +61.47% | $8.27M | $19.55M | 1.73B | 取引 | $0.004792 | +24.34% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.009813 | -0.21% | +6.81% | $6.30M | $343,881.44 | 642.49M | 取引 | $0.009813 | -0.21% | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02519 | -14.41% | +231.75% | $5.37M | $238,613.42 | 213.37M | 取引 | $0.02519 | -14.41% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006265 | -0.47% | -7.43% | $6.27M | $1.08M | 1000.00M | 取引 | $0.006265 | -0.47% | ||
![]() MyroMYRO | $0.006601 | -0.44% | -11.30% | $6.23M | $784,165.48 | 944.20M | 取引 | $0.006601 | -0.44% | ||
![]() TharwaTRWA | $0.0008607 | -2.77% | -2.91% | $6.03M | $607,355.01 | 7.00B | 取引 | $0.0008607 | -2.77% | ||
| $0.3569 | -5.02% | +2.76% | $5.88M | $13,659.46 | 16.48M | 取引 | $0.3569 | -5.02% | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.006466 | -1.69% | -7.64% | $6.12M | $101,493.86 | 946.98M | 取引 | $0.006466 | -1.69% | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.09419 | +0.25% | +2.35% | $6.19M | $30,854.58 | 65.73M | 取引 | $0.09419 | +0.25% | ||
![]() ScallopSCA | $0.04313 | -0.58% | +2.71% | $6.16M | $688,888.47 | 142.90M | 取引 | $0.04313 | -0.58% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.003615 | +0.38% | -9.74% | $6.20M | $290,246.93 | 1.71B | 取引 | $0.003615 | +0.38% | ||
| $0.008138 | +11.45% | -8.75% | $6.98M | $148,780.19 | 857.47M | 取引 | $0.008138 | +11.45% | |||
![]() zKMLZKML | $0.06470 | +1.27% | +52.67% | $6.24M | $0 | 96.50M | 取引 | $0.06470 | +1.27% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001457 | +7.46% | +13.72% | $6.61M | $61,519.86 | 4.54B | 取引 | $0.001457 | +7.46% | ||
![]() MileVerseMVC | $0.002261 | +1.63% | +4.40% | $6.24M | $41,516.28 | 2.76B | 取引 | $0.002261 | +1.63% | ||
| $0.007513 | -3.07% | -5.35% | $5.92M | $124,183.05 | 787.40M | 取引 | $0.007513 | -3.07% | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $345.52 | -0.01% | +8.10% | $6.09M | $82,010.92 | 17616.27 | 取引 | $345.52 | -0.01% | |||
| $115.63 | +0.02% | -0.03% | $6.09M | $10.89M | 52699.84 | 取引 | $115.63 | +0.02% | |||
| $0.3954 | -0.12% | +4.01% | $6.07M | $2.69M | 15.36M | 取引 | $0.3954 | -0.12% | |||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.005994 | -1.52% | -2.87% | $5.99M | $289,961.49 | 1000.00M | 取引 | $0.005994 | -1.52% | ||
| $0.08810 | -4.53% | -7.52% | $5.81M | $735,645.54 | 66.00M | 取引 | $0.08810 | -4.53% | |||
![]() HydranetHDN | $0.03210 | -1.09% | -4.75% | $6.00M | $157,008.74 | 187.01M | 取引 | $0.03210 | -1.09% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0005985 | -0.84% | +5.14% | $5.99M | $72,430.7 | 10.00B | 取引 | $0.0005985 | -0.84% | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.04395 | -0.11% | +0.02% | $6.05M | $3.62M | 137.60M | 取引 | $0.04395 | -0.11% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4066 | -0.26% | +7.29% | $6.08M | $81,048.67 | 14.95M | 取引 | $0.4066 | -0.26% | ||
![]() USDJUSDJ | $0.6467 | +0.59% | +1.81% | $6.04M | $0 | 9.35M | 取引 | $0.6467 | +0.59% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $5.51 | -7.99% | -1.53% | $5.51M | $22,331.19 | 1000000.00 | 取引 | $5.51 | -7.99% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.006602 | +9.05% | +31.70% | $6.41M | $2.26M | 970.98M | 取引 | $0.006602 | +9.05% | ||
| $0.02891 | -0.96% | +78.40% | $5.78M | $2.85M | 200.00M | 取引 | $0.02891 | -0.96% | |||
![]() MagpieMGP | $0.01024 | -1.04% | -2.56% | $5.82M | $16,023.97 | 567.97M | 取引 | $0.01024 | -1.04% | ||
| $57.81 | 0.00% | +2.22% | $5.91M | $0 | 102304.05 | 取引 | $57.81 | 0.00% | |||
![]() DynexDNX | $0.04832 | -15.72% | +86.52% | $5.13M | $349,001.77 | 106.09M | 取引 | $0.04832 | -15.72% | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001298 | +3.91% | +6.51% | $5.67M | $775.24 | 4.37B | 取引 | $0.001298 | +3.91% | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.4365 | +1.60% | -9.60% | $5.97M | $651,084.94 | 13.69M | 取引 | $0.4365 | +1.60% | ||
![]() AxiomeAXM | $0.01016 | -2.53% | -7.96% | $5.76M | $141,342.66 | 567.26M | 取引 | $0.01016 | -2.53% | ||
![]() RenREN | $0.005930 | +1.02% | -9.25% | $5.89M | $353,618.47 | 992.88M | 取引 | $0.005930 | +1.02% | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05487 | +1.20% | +1.55% | $5.87M | $0 | 106.95M | 取引 | $0.05487 | +1.20% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて 最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































