今日の暗号資産価格
暗号資産
40133 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() uSharkUSHARK | $0.{4}2920 | -5.80% | +5.43% | $0 | $4,797.99 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2920 | -5.80% | ||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}5059 | -6.15% | -15.04% | $0 | $5,095.37 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5059 | -6.15% | ||
| $0.1057 | +5.32% | -49.32% | $0 | $2,228.54 | 0.00 | 取引 | $0.1057 | +5.32% | |||
![]() NeptuneXNT | $3.95 | +1.29% | -9.32% | $0 | $13,127.91 | 0.00 | 取引 | $3.95 | +1.29% | ||
![]() StargazeSTARS | $0.0003588 | +1.55% | -5.34% | $0 | $4,365.97 | 0.00 | 取引 | $0.0003588 | +1.55% | ||
| $0.{4}1329 | +0.27% | -11.27% | $0 | $2,392.16 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1329 | +0.27% | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | $0.0005569 | -1.85% | -5.66% | $0 | $2,781.81 | 0.00 | 取引 | $0.0005569 | -1.85% | ||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $59.45 | -0.19% | +2.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $59.45 | -0.19% | ||
![]() 8lends8LNDS | $0.008280 | -1.07% | +39.39% | $0 | $1,344.17 | 0.00 | 取引 | $0.008280 | -1.07% | ||
| $0.0005301 | -1.53% | +3.27% | $0 | $5,087.34 | 0.00 | 取引 | $0.0005301 | -1.53% | |||
![]() PofuPOFU | $0.0001456 | +0.74% | +7.32% | $0 | $5,196.84 | 0.00 | 取引 | $0.0001456 | +0.74% | ||
![]() CofinexCNX | $0.1599 | -15.79% | -33.27% | $0 | $4,771.55 | 0.00 | 取引 | $0.1599 | -15.79% | ||
![]() Project RescueRESCUE | $0.09996 | +0.01% | +0.09% | $0 | $5,058.19 | 0.00 | 取引 | $0.09996 | +0.01% | ||
![]() BeraborrowPOLLEN | $0.002629 | -3.84% | +15.21% | $0 | $7,693.24 | 0.00 | 取引 | $0.002629 | -3.84% | ||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0001873 | -1.02% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001873 | -1.02% | ||
![]() dKloudDKT | $0.0007907 | -12.89% | -20.59% | $0 | $4,750.29 | 0.00 | 取引 | $0.0007907 | -12.89% | ||
![]() DoomerDOOMER | $0.0005804 | -1.65% | +24.39% | $0 | $381.62 | 0.00 | 取引 | $0.0005804 | -1.65% | ||
| $1.6 | -2.52% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.6 | -2.52% | |||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001518 | +0.01% | +0.10% | $0 | $4,552.68 | 0.00 | 取引 | $0.001518 | +0.01% | ||
| $0.{5}4374 | -0.04% | +4.06% | $0 | $2,619 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4374 | -0.04% | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001786 | -0.83% | -7.12% | $0 | $3,455.93 | 0.00 | 取引 | $0.0001786 | -0.83% | ||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{4}1344 | -0.01% | +15.51% | $0 | $4,303.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1344 | -0.01% | ||
![]() PsyOptionsPSY | $0.0001210 | -0.03% | -23.20% | $0 | $9,279.53 | 0.00 | 取引 | $0.0001210 | -0.03% | ||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.14% | +0.31% | $0 | $2,905.94 | 0.00 | 取引 | $1.01 | +0.14% | ||
![]() NPRONPRO | $0.3735 | -4.41% | +15.16% | $0 | $3,821.21 | 0.00 | 取引 | $0.3735 | -4.41% | ||
![]() Liquid CROLCRO | $0.1281 | -1.01% | -0.31% | $0 | $1,007.94 | 0.00 | 取引 | $0.1281 | -1.01% | ||
![]() MambaMAMBA | $0.{4}3475 | +5.62% | +8.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3475 | +5.62% | ||
![]() VeridaVDA | $0.0005580 | -2.97% | -35.72% | $0 | $2,183.88 | 0.00 | 取引 | $0.0005580 | -2.97% | ||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3933 | -2.06% | +40.11% | $0 | $3,229.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3933 | -2.06% | ||
![]() TITANTIT | $0.01336 | +0.09% | -1.88% | $0 | $4,338.93 | 0.00 | 取引 | $0.01336 | +0.09% | ||
![]() IoTAIIOTAI | $0.008180 | -12.97% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008180 | -12.97% | ||
![]() FRENFREN | $0.{6}6918 | +0.73% | +1.25% | $0 | $13,616.87 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6918 | +0.73% | ||
![]() XahauXAH | $0.03013 | -3.91% | -3.25% | $0 | $3,845.31 | 0.00 | 取引 | $0.03013 | -3.91% | ||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}5186 | +2.08% | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5186 | +2.08% | ||
| $0.0006442 | -3.53% | -15.64% | $0 | $5,391.59 | 0.00 | 取引 | $0.0006442 | -3.53% | |||
![]() SpacemeshSMH | $0.001219 | +10.32% | -8.61% | $0 | $4,612.36 | 0.00 | 取引 | $0.001219 | +10.32% | ||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 取引 | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}9747 | +4.21% | -15.98% | $0 | $3,680.15 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9747 | +4.21% | ||
![]() SpaceMineMINE | $0.{4}5098 | +2.03% | -7.38% | $0 | $6,281.96 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5098 | +2.03% | ||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.008388 | +0.05% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008388 | +0.05% | ||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}1609 | +7.56% | -15.39% | $0 | $4,097.41 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1609 | +7.56% | ||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.008019 | +1.69% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008019 | +1.69% | ||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1127 | -0.26% | +0.18% | $0 | $3,975.24 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1127 | -0.26% | ||
![]() GM WagmiGM | $0.0007997 | +0.01% | +0.09% | $0 | $3,939.4 | 0.00 | 取引 | $0.0007997 | +0.01% | ||
![]() HacashHAC | $0.3424 | -3.05% | -0.33% | $0 | $4,099.42 | 0.00 | 取引 | $0.3424 | -3.05% | ||
![]() EmpyrealEMP | $13.45 | +5.57% | +5.11% | $0 | $17,188.16 | 0.00 | 取引 | $13.45 | +5.57% | ||
![]() MAIMIMATIC | $1 | +0.09% | +0.03% | $0 | $2,852.81 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.09% | ||
| $0.01261 | -0.95% | +20.12% | $0 | $4,709.69 | 0.00 | 取引 | $0.01261 | -0.95% | |||
| $0.{4}6767 | -2.08% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6767 | -2.08% | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1938 | -1.56% | +1.09% | $0 | $2,121.42 | 0.00 | 取引 | $0.1938 | -1.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされる べきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資 産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































.png)
