今日の暗号資産価格
暗号資産
37858通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004084 | -0.73% | -0.52% | $408,436.04 | $14,549.02 | 1000.00M | 取引 | $0.0004084 | -0.73% | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02157 | +0.27% | -2.11% | $407,858.99 | $727.01 | 18.91M | 取引 | $0.02157 | +0.27% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.0008475 | +0.91% | -3.56% | $409,546.97 | $11,982.66 | 483.26M | 取引 | $0.0008475 | +0.91% | ||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}9686 | -1.19% | -4.14% | $406,804.27 | $144,601.07 | 420000.00T | 取引 | $0.{12}9686 | -1.19% | ||
![]() GemachGMAC | $0.0007789 | -1.26% | +4.79% | $389,445.82 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0007789 | -1.26% | ||
| $34.77 | -0.65% | -6.60% | $415,602.17 | $155,395.33 | 11952.57 | 取引 | $34.77 | -0.65% | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03671 | 0.00% | +3.75% | $404,989.28 | $0 | 11.03M | 取引 | $0.03671 | 0.00% | ||
| $0.0004731 | -1.53% | +7.89% | $398,471.37 | $0 | 842.18M | 取引 | $0.0004731 | -1.53% | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0004978 | +2.39% | +3.80% | $413,959 | $14,441.5 | 831.57M | 取引 | $0.0004978 | +2.39% | ||
| $2.05 | -1.30% | +13.05% | $398,122.73 | $0 | 193796.00 | 取引 | $2.05 | -1.30% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005391 | +4.12% | +14.20% | $428,548.23 | $15,135.62 | 795.00M | 取引 | $0.0005391 | +4.12% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0005114 | -1.38% | -11.71% | $400,109.51 | $701,811.13 | 782.39M | 取引 | $0.0005114 | -1.38% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5061 | -6.67% | -2.68% | $370,597.96 | $296.92 | 732248.44 | 取引 | $0.5061 | -6.67% | ||
| $0.01376 | -6.33% | -12.60% | $394,377.57 | $87,137.45 | 28.65M | 取引 | $0.01376 | -6.33% | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}4516 | +3.34% | +0.89% | $391,466.26 | $208,191.58 | 8.67B | 取引 | $0.{4}4516 | +3.34% | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004952 | -0.02% | -1.42% | $395,106.94 | $77,131.21 | 79.79M | 取引 | $0.004952 | -0.02% | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003929 | -0.45% | +3.79% | $392,910.63 | $22,158.07 | 1000.00M | 取引 | $0.0003929 | -0.45% | ||
![]() IntegralITGR | $0.001767 | +1.00% | +16.88% | $386,967.64 | $12,108.22 | 219.04M | 取引 | $0.001767 | +1.00% | ||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1249 | -2.92% | -11.50% | $386,883.67 | $0 | 30986.91T | 取引 | $0.{10}1249 | -2.92% | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002193 | -5.15% | -3.36% | $387,356.4 | $1.17M | 176.64M | 取引 | $0.002193 | -5.15% | ||
| $278.75 | -0.12% | -0.16% | $390,526.56 | $139,088.71 | 1401.00 | 取引 | $278.75 | -0.12% | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003152 | +3.19% | -7.08% | $393,074.98 | $17,688.7 | 124.70M | 取引 | $0.003152 | +3.19% | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}6122 | +1.49% | +9.05% | $395,950.22 | $193,416.73 | 6.47B | 取引 | $0.{4}6122 | +1.49% | ||
![]() NodepayNC | $0.002134 | -3.35% | -10.71% | $378,653.6 | $823,959.49 | 177.47M | 取引 | $0.002134 | -3.35% | ||
![]() BostromBOOT | $0.{9}6313 | -3.65% | -16.82% | $373,384.53 | $111.42 | 591.49T | 取引 | $0.{9}6313 | -3.65% | ||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ExpandXZK | $0.0005611 | -0.13% | +0.38% | $385,363.13 | $12,264.72 | 686.74M | 取引 | $0.0005611 | -0.13% | ||
| $0.002277 | +0.60% | +0.22% | $398,102.89 | $73,517.54 | 174.85M | 取引 | $0.002277 | +0.60% | |||
![]() OrangeORNJ | $0.003838 | -0.53% | -35.40% | $383,790.37 | $52,420.11 | 100.00M | 取引 | $0.003838 | -0.53% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.003760 | +1.81% | +18.91% | $381,713.94 | $821.18 | 101.51M | 取引 | $0.003760 | +1.81% | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0008186 | -0.55% | +7.73% | $378,336.64 | $581.27 | 462.19M | 取引 | $0.0008186 | -0.55% | ||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1947 | -0.47% | -2.35% | $391,224.83 | $127,013.91 | 20.09T | 取引 | $0.{7}1947 | -0.47% | ||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0005551 | -1.72% | -0.58% | $383,010.36 | $1.23M | 690.00M | 取引 | $0.0005551 | -1.72% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0006612 | +0.20% | -7.09% | $381,612.04 | $11,675.43 | 577.15M | 取引 | $0.0006612 | +0.20% | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.005393 | -10.35% | -7.47% | $356,854.91 | $123,561.39 | 66.17M | 取引 | $0.005393 | -10.35% | ||
![]() HatomHTM | $0.02272 | +1.66% | -9.42% | $378,612.5 | $116,143.7 | 16.67M | 取引 | $0.02272 | +1.66% | ||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001033 | -2.03% | +0.64% | $380,376.12 | $0 | 3.68B | 取引 | $0.0001033 | -2.03% | ||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0003791 | -1.08% | +2.58% | $378,788.18 | $400,001.4 | 999.15M | 取引 | $0.0003791 | -1.08% | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004761 | +1.15% | -1.07% | $376,405.86 | $71,798.8 | 790.64M | 取引 | $0.0004761 | +1.15% | ||
![]() FerroFER | $0.0004146 | +1.08% | -10.23% | $386,617 | $751,840.65 | 932.53M | 取引 | $0.0004146 | +1.08% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003076 | -5.37% | +1.61% | $350,340.16 | $19,689.26 | 1.14B | 取引 | $0.0003076 | -5.37% | ||
![]() B-cube.aiBCUBE | $0.01009 | -3.76% | +4.26% | $356,448.8 | $0 | 35.33M | 取引 | $0.01009 | -3.76% | ||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.001552 | +0.47% | +2.78% | $371,076.12 | $0 | 239.17M | 取引 | $0.001552 | +0.47% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}6495 | -7.47% | -19.62% | $356,360.83 | $115,025.96 | 54.87B | 取引 | $0.{5}6495 | -7.47% | ||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006036 | -0.06% | +0.74% | $369,949 | $317,852.37 | 612.93M | 取引 | $0.0006036 | -0.06% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}5955 | -1.29% | -8.98% | $358,007.92 | $222.91 | 6.01B | 取引 | $0.{4}5955 | -1.29% | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0004990 | -0.99% | -3.19% | $364,838.82 | $12,355.64 | 731.18M | 取引 | $0.0004990 | -0.99% | ||
![]() FCK925FCK925 | $0.0003642 | -0.70% | -6.44% | $364,222.48 | $404.86 | 999.99M | 取引 | $0.0003642 | -0.70% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003606 | -0.93% | -9.19% | $360,591.55 | $19,003.77 | 1000.00M | 取引 | $0.0003606 | -0.93% | ||
| $0.{10}1847 | +2.58% | -5.80% | $371,550.85 | $530,325.69 | 20117.70T | 取引 | $0.{10}1847 | +2.58% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































