今日の暗号資産価格
暗号資産
28556通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HushHUSH | $0.05618 | 0.00% | 0.00% | $673,667.52 | $0 | 11.99M | 取引 | $0.05618 | 0.00% | ||
![]() IntegralITGR | $0.002918 | +8.98% | -3.90% | $638,577.12 | $11,375.62 | 218.86M | 取引 | $0.002918 | +8.98% | ||
| $204.05 | +1.16% | +8.51% | $687,306.54 | $1.93M | 3368.36 | 取引 | $204.05 | +1.16% | |||
| $0.05323 | -1.15% | +5.71% | $663,916.23 | $0 | 12.47M | 取引 | $0.05323 | -1.15% | |||
![]() PerryPERRY | $0.0006230 | -8.83% | -38.82% | $622,958.85 | $8,801.41 | 1000.00M | 取引 | $0.0006230 | -8.83% | ||
![]() WeFiWEFI | $0.01590 | +0.06% | +0.69% | $665,840.33 | $2,437.44 | 41.88M | 取引 | $0.01590 | +0.06% | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01384 | +4.42% | -11.90% | $690,042.6 | $4,136.53 | 49.88M | 取引 | $0.01384 | +4.42% | ||
![]() Kava LendHARD | $0.005153 | +3.06% | +3.07% | $694,617.1 | $124,981.07 | 134.79M | 取引 | $0.005153 | +3.06% | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006933 | -8.49% | -33.67% | $599,177.01 | $25,826.32 | 864.28M | 取引 | $0.0006933 | -8.49% | ||
![]() BitgesellBGL | $0.03960 | -4.25% | -1.05% | $639,840.58 | $2,260.07 | 16.16M | 取引 | $0.03960 | -4.25% | ||
![]() VertusVERT | $0.001217 | -0.62% | -17.42% | $641,467.35 | $364,694.56 | 527.20M | 取引 | $0.001217 | -0.62% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.001176 | -3.29% | -11.56% | $638,754.03 | $106,908.1 | 543.26M | 取引 | $0.001176 | -3.29% | ||
![]() MessiahMSIA | $0.08742 | -4.61% | -14.08% | $632,610.13 | $14,969.32 | 7.24M | 取引 | $0.08742 | -4.61% | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}6498 | -0.72% | -7.12% | $649,847.34 | $0 | 1000.00B | 取引 | $0.{6}6498 | -0.72% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}1378 | -7.86% | -17.13% | $614,085.65 | $623,934.82 | 44.55B | 取引 | $0.{4}1378 | -7.86% | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.001075 | -2.89% | -6.82% | $637,317.2 | $0 | 592.81M | 取引 | $0.001075 | -2.89% | ||
| $85.81 | -0.85% | -1.76% | $643,575 | $420.93 | 7500.00 | 取引 | $85.81 | -0.85% | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1549 | -4.01% | -15.78% | $623,112.72 | $89,115.6 | 402.27B | 取引 | $0.{5}1549 | -4.01% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001923 | -13.06% | -4.70% | $570,063.08 | $14,489.76 | 2.96B | 取引 | $0.0001923 | -13.06% | ||
| $0.001072 | +4.12% | -14.55% | $670,432.73 | $9,830.61 | 625.44M | 取引 | $0.001072 | +4.12% | |||
| $0.{5}7049 | -0.00% | -0.01% | $642,089.33 | $0 | 91.09B | 取引 | $0.{5}7049 | -0.00% | |||
![]() Red KitePKF | $0.005432 | -7.95% | -13.42% | $622,954.73 | $0 | 114.69M | 取引 | $0.005432 | -7.95% | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.0005905 | -5.72% | -41.52% | $590,453.93 | $68,219 | 1000.00M | 取引 | $0.0005905 | -5.72% | ||
| $0.0005601 | -16.24% | -13.72% | $560,063.23 | $599,945.74 | 1000.00M | 取引 | $0.0005601 | -16.24% | |||
![]() Workloop AILOOP | $0.01827 | +4.39% | -13.32% | $660,479.85 | $0 | 36.15M | 取引 | $0.01827 | +4.39% | ||
![]() MonavaleMONA | $58.01 | -5.21% | -16.98% | $606,569.22 | $11.55 | 10456.13 | 取引 | $58.01 | -5.21% | ||
| $0.1041 | -4.47% | -8.05% | $619,573.06 | $21,455.72 | 5.95M | 取引 | $0.1041 | -4.47% | |||
![]() Self ChainSLF | $0.003614 | -9.08% | -24.38% | $603,509.71 | $219,744.67 | 167.00M | 取引 | $0.003614 | -9.08% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}6459 | -9.04% | -21.18% | $588,403.67 | $16,515.87 | 9.11T | 取引 | $0.{7}6459 | -9.04% | ||
![]() Laika AILKI | $0.001314 | -13.57% | -30.94% | $562,740.41 | $462,165.58 | 428.23M | 取引 | $0.001314 | -13.57% | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}3001 | -1.35% | -2.04% | $625,977.76 | $228.84 | 208.61B | 取引 | $0.{5}3001 | -1.35% | ||
![]() PINOPINO | $0.0006083 | -5.16% | -34.83% | $602,089.79 | $1,864.54 | 989.76M | 取引 | $0.0006083 | -5.16% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.001322 | +2.52% | -7.66% | $626,707.34 | $11,962.39 | 474.05M | 取引 | $0.001322 | +2.52% | ||
![]() OptionRoomROOM | $0.05725 | +13.77% | +7.99% | $715,219.2 | $10,834.58 | 12.49M | 取引 | $0.05725 | +13.77% | ||
| $82.16 | -1.51% | -1.16% | $616,196.92 | $78,276.23 | 7500.00 | 取引 | $82.16 | -1.51% | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0006001 | -6.46% | -12.26% | $594,164.61 | $78,053.68 | 990.15M | 取引 | $0.0006001 | -6.46% | ||
![]() UX ChainUX | $0.0001519 | -12.92% | -25.85% | $605,294.84 | $648.61 | 3.98B | 取引 | $0.0001519 | -12.92% | ||
![]() LongLONG | $0.{6}7452 | -7.23% | -10.55% | $584,061.93 | $0 | 783.71B | 取引 | $0.{6}7452 | -7.23% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01964 | -6.98% | -12.65% | $587,123.71 | $633.84 | 29.89M | 取引 | $0.01964 | -6.98% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0006062 | -1.92% | -19.94% | $606,152.13 | $113,723.11 | 1000.00M | 取引 | $0.0006062 | -1.92% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.01131 | -6.48% | +65.03% | $629,129.79 | $110,002.22 | 55.62M | 取引 | $0.01131 | -6.48% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.06107 | -5.73% | -9.84% | $583,221.29 | $0 | 9.55M | 取引 | $0.06107 | -5.73% | ||
| $308.81 | -0.04% | -1.10% | $617,620 | $246.49 | 2000.00 | 取引 | $308.81 | -0.04% | |||
![]() CarloCARLO | $0.0006661 | +0.78% | +2.63% | $617,405.55 | $0 | 926.93M | 取引 | $0.0006661 | +0.78% | ||
![]() STARSSTARS | $0.{4}1362 | -7.64% | -16.99% | $572,967.03 | $0 | 42.07B | 取引 | $0.{4}1362 | -7.64% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006983 | +0.53% | -4.39% | $599,463.68 | $301,477.76 | 85.85M | 取引 | $0.006983 | +0.53% | ||
![]() AxolAXOL | $0.0006117 | -3.20% | -11.52% | $611,736.35 | $1,130.15 | 1000.00M | 取引 | $0.0006117 | -3.20% | ||
![]() GoldcoinGLC | $0.01359 | -5.06% | +69.91% | $593,607.85 | $4,603.45 | 43.68M | 取引 | $0.01359 | -5.06% | ||
| $0.1566 | -2.70% | -6.99% | $602,855.77 | $53,511.2 | 3.85M | 取引 | $0.1566 | -2.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















.png)
































