今日の暗号資産価格
暗号資産
22080通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.4447 | +1.40% | +1.97% | $4.40M | $661,514.42 | 9.90M | 取引 | $0.4447 | +1.40% | |||
$68.73 | -0.03% | +1.53% | $4.94M | $683,239.22 | 71898.80 | 取引 | $68.73 | -0.03% | |||
$396.5 | +6.31% | +13.15% | $4.36M | $16.61M | 10999.29 | 取引 | $396.5 | +6.31% | |||
![]() PRIZMPZM | $0.001047 | -0.91% | +15.24% | $4.58M | $4,364.5 | 4.37B | 取引 | $0.001047 | -0.91% | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}9652 | +5.48% | +10.32% | $4.53M | $119,740.17 | 469.00T | 取引 | $0.{8}9652 | +5.48% | ||
![]() ideaxIDX | $0.004637 | -4.08% | +9.23% | $4.32M | $0 | 931.80M | 取引 | $0.004637 | -4.08% | ||
![]() Epic CashEPIC | $0.2501 | +1.45% | -13.95% | $4.32M | $181,246.17 | 17.28M | 取引 | $0.2501 | +1.45% | ||
$0.4587 | +4.59% | +10.21% | $4.44M | $5.16M | 9.67M | 取引 | $0.4587 | +4.59% | |||
![]() apM CoinAPM | $0.002823 | +3.78% | +9.57% | $4.29M | $2.96M | 1.52B | 取引 | $0.002823 | +3.78% | ||
$64.39 | +0.70% | +3.69% | $4.62M | $538,955.47 | 71755.50 | 取引 | $64.39 | +0.70% | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $1.0000 | +0.00% | +0.02% | $4.20M | $1.52M | 4.20M | 取引 | $1.0000 | +0.00% | ||
$0.0009777 | 0.00% | 0.00% | $4.19M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0009777 | 0.00% | |||
![]() HydraHYDRA | $0.1446 | -0.04% | -3.65% | $4.18M | $71,394.73 | 28.91M | 取引 | $0.1446 | -0.04% | ||
![]() DecubateDCB | $0.01101 | +0.62% | +1.73% | $4.18M | $181,606.47 | 380.03M | 取引 | $0.01101 | +0.62% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.002429 | +0.98% | +9.38% | $4.24M | $528,404.06 | 1.75B | 取引 | $0.002429 | +0.98% | ||
$0.004177 | -1.09% | +14.18% | $4.18M | $728,842.36 | 999.76M | 取引 | $0.004177 | -1.09% | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.009111 | -44.50% | -37.08% | $2.41M | $93,281.99 | 264.71M | 取引 | $0.009111 | -44.50% | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.007908 | +2.17% | +4.85% | $4.23M | $129,082.26 | 534.55M | 取引 | $0.007908 | +2.17% | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}6240 | +3.66% | +5.77% | $4.25M | $159,541.92 | 68.07T | 取引 | $0.{7}6240 | +3.66% | ||
![]() EdwinEDWIN | $0.004330 | +4.67% | +10.20% | $4.33M | $98,851.12 | 1000.00M | 取引 | $0.004330 | +4.67% | ||
![]() Warped GamesWARPED | $0.0007384 | +2.39% | +1.54% | $4.26M | $12,826.9 | 5.77B | 取引 | $0.0007384 | +2.39% | ||
![]() ReployRAI | $0.4138 | +0.32% | +8.10% | $4.14M | $836,015.11 | 10.00M | 取引 | $0.4138 | +0.32% | ||
$0.3348 | +2.92% | +16.64% | $4.19M | $7,923.63 | 12.50M | 取引 | $0.3348 | +2.92% | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0009323 | +22.69% | -5.99% | $4.45M | $64,292.22 | 4.78B | 取引 | $0.0009323 | +22.69% | ||
![]() BeamBEAM | $0.02707 | +0.42% | +1.88% | $4.08M | $94,033.72 | 150.75M | 取引 | $0.02707 | +0.42% | ||
$0.005274 | +3.66% | +13.99% | $4.20M | $607,667.86 | 797.25M | 取引 | $0.005274 | +3.66% | |||
$0.04673 | +0.04% | +0.07% | $4.06M | $0 | 86.92M | 取引 | $0.04673 | +0.04% | |||
$0.004878 | +3.63% | +0.10% | $4.09M | $82,532.68 | 837.61M | 取引 | $0.004878 | +3.63% | |||
![]() MysteriumMYST | $0.2016 | -4.16% | -0.44% | $4.04M | $86,194.8 | 20.03M | 取引 | $0.2016 | -4.16% | ||
![]() Project WITHWIKEN | $0.003883 | +1.20% | +3.97% | $4.09M | $27,274.69 | 1.05B | 取引 | $0.003883 | +1.20% | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001334 | -0.61% | +1.88% | $4.00M | $88,808.5 | 3.00B | 取引 | $0.001334 | -0.61% | ||
![]() TOKPIETKP | $0.1410 | +1.39% | +0.35% | $4.05M | $509.08 | 28.71M | 取引 | $0.1410 | +1.39% | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | +0.09% | +0.26% | $4.01M | $12,087.32 | 3.99M | 取引 | $1 | +0.09% | ||
$0.0008637 | +7.10% | +25.07% | $4.32M | $46,319.65 | 5.00B | 取引 | $0.0008637 | +7.10% | |||
![]() ARCARC | $0.004009 | -8.28% | +11.97% | $3.70M | $62,822.02 | 922.62M | 取引 | $0.004009 | -8.28% | ||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}6114 | +11.28% | +12.84% | $4.21M | $217,153.08 | 689.13B | 取引 | $0.{5}6114 | +11.28% | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}3444 | -2.99% | -10.15% | $3.96M | $239,132.76 | 114.92B | 取引 | $0.{4}3444 | -2.99% | ||
$0.0002138 | -1.54% | +17.92% | $3.91M | $106,772.51 | 18.27B | 取引 | $0.0002138 | -1.54% | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.17 | +0.22% | +0.29% | $3.94M | $10.72M | 3.35M | 取引 | $1.17 | +0.22% | ||
![]() MicroBitcoinMBC | $0.{4}6999 | -2.92% | -16.12% | $3.88M | $323,783.84 | 55.42B | 取引 | $0.{4}6999 | -2.92% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.06185 | +0.45% | -5.82% | $4.01M | $265,586.67 | 64.86M | 取引 | $0.06185 | +0.45% | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.006991 | +1.40% | -1.05% | $3.95M | $363,644.39 | 564.87M | 取引 | $0.006991 | +1.40% | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}6030 | +4.88% | -1.68% | $4.06M | $78,937.49 | 674.08T | 取引 | $0.{8}6030 | +4.88% | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6901 | +4.02% | +9.51% | $4.02M | $304.4 | 582.96T | 取引 | $0.{8}6901 | +4.02% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 取引 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.01003 | -3.11% | -2.00% | $3.88M | $6,665.07 | 386.72M | 取引 | $0.01003 | -3.11% | ||
![]() FACT0RNFACT | $3.29 | -2.98% | +53.88% | $3.51M | $100,029.63 | 1.07M | 取引 | $3.29 | -2.98% | ||
![]() HODLHODL | $0.0004345 | +3.70% | +4.12% | $3.89M | $131,815.36 | 8.95B | 取引 | $0.0004345 | +3.70% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.03859 | +0.36% | +11.39% | $3.86M | $228,620.15 | 100.00M | 取引 | $0.03859 | +0.36% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。