今日の暗号資産価格
暗号資産
26975通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5449 | -0.25% | -8.35% | $5.07M | $151,504.52 | 93136.10T | 取引 | $0.{10}5449 | -0.25% | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}3507 | +5.22% | -6.00% | $5.31M | $8,881.25 | 151.43T | 取引 | $0.{7}3507 | +5.22% | ||
$0.001137 | +0.06% | -6.92% | $5.10M | $442,767.37 | 4.49B | 取引 | $0.001137 | +0.06% | |||
![]() Ai XoviaAIX | $1.43 | +1.50% | -51.32% | $5.20M | $2.26M | 3.62M | 取引 | $1.43 | +1.50% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.26 | -0.22% | +0.75% | $5.11M | $95,223.88 | 4.07M | 取引 | $1.26 | -0.22% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() OVROVR | $0.1002 | +1.43% | -11.46% | $5.11M | $211,075.27 | 50.99M | 取引 | $0.1002 | +1.43% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0005749 | -5.14% | -21.49% | $5.11M | $165,433.3 | 8.89B | 取引 | $0.0005749 | -5.14% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.005100 | -0.17% | -22.99% | $5.09M | $7.58M | 998.61M | 取引 | $0.005100 | -0.17% | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.05006 | -1.31% | -21.42% | $5.01M | $4,752.94 | 100.00M | 取引 | $0.05006 | -1.31% | ||
![]() ReefREEF | $0.0002372 | -2.45% | -3.52% | $4.98M | $1.54M | 21.02B | 取引 | $0.0002372 | -2.45% | ||
![]() EthervistaVISTA | $5.49 | +2.77% | -0.30% | $5.17M | $392,596.65 | 940718.10 | 取引 | $5.49 | +2.77% | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.9586 | -3.62% | -1.82% | $4.79M | $69,548.34 | 5.00M | 取引 | $0.9586 | -3.62% | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1288 | +1.54% | -5.06% | $5.07M | $0 | 393.40B | 取引 | $0.{4}1288 | +1.54% | ||
![]() PlutonPLU | $0.3283 | +2.51% | -3.32% | $5.01M | $54,670.1 | 15.25M | 取引 | $0.3283 | +2.51% | ||
![]() GALAXIAGXA | $0.002016 | -3.96% | +30.18% | $5.07M | $6,063.52 | 2.52B | 取引 | $0.002016 | -3.96% | ||
![]() FluenceFLT | $0.02283 | +0.69% | -8.73% | $4.99M | $158,731.8 | 218.71M | 取引 | $0.02283 | +0.69% | ||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2709 | +8.26% | +0.20% | $4.99M | $9.44 | 184.07B | 取引 | $0.{4}2709 | +8.26% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0009639 | +1.67% | -15.24% | $4.91M | $61,216.67 | 5.10B | 取引 | $0.0009639 | +1.67% | ||
![]() StreamflowSTREAM | $0.03643 | +0.12% | -39.25% | $4.94M | $207,045.23 | 135.49M | 取引 | $0.03643 | +0.12% | ||
![]() VertcoinVTC | $0.06751 | +1.51% | -3.88% | $4.94M | $13,742.78 | 73.14M | 取引 | $0.06751 | +1.51% | ||
![]() KiloExKILO | $0.02349 | +1.70% | -9.20% | $4.97M | $1.40M | 211.70M | 取引 | $0.02349 | +1.70% | ||
$0.06096 | -0.39% | -19.31% | $5.12M | $90,109.13 | 83.94M | 取引 | $0.06096 | -0.39% | |||
$0.0001595 | -7.58% | +6.27% | $4.61M | $83,267.31 | 28.91B | 取引 | $0.0001595 | -7.58% | |||
![]() GrokGROK | $0.0007797 | +0.60% | -11.61% | $4.93M | $1.29M | 6.32B | 取引 | $0.0007797 | +0.60% | ||
![]() PussFiPUSS | $0.005652 | +2.22% | -2.06% | $4.97M | $1.04M | 878.82M | 取引 | $0.005652 | +2.22% | ||
![]() Common WealthWLTH | $0.005633 | +0.51% | -3.75% | $4.96M | $174,941.2 | 880.42M | 取引 | $0.005633 | +0.51% | ||
$0.04838 | -1.93% | -16.35% | $4.84M | $93,882.98 | 100.00M | 取引 | $0.04838 | -1.93% | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.001291 | +7.11% | -6.05% | $5.00M | $1.00M | 3.87B | 取引 | $0.001291 | +7.11% | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.1056 | +1.94% | -13.22% | $4.80M | $220.96 | 45.51M | 取引 | $0.1056 | +1.94% | ||
![]() KomodoKMD | $0.03664 | +2.41% | -8.40% | $4.98M | $18,804.53 | 135.95M | 取引 | $0.03664 | +2.41% | ||
![]() HoppyHOPPY | $0.{4}1131 | -0.36% | -1.42% | $4.76M | $2.19M | 420.69B | 取引 | $0.{4}1131 | -0.36% | ||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $1 | +0.02% | +0.07% | $4.87M | $0 | 4.86M | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | +0.01% | -0.11% | $4.84M | $981,034.43 | 4.84M | 取引 | $1 | +0.01% | ||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.005119 | -3.54% | -15.81% | $4.73M | $20,380.41 | 924.29M | 取引 | $0.005119 | -3.54% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.006768 | +0.46% | -14.11% | $4.82M | $6,118.9 | 712.76M | 取引 | $0.006768 | +0.46% | ||
$0.05196 | +2.28% | -6.12% | $4.87M | $1,968.42 | 93.69M | 取引 | $0.05196 | +2.28% | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}7258 | +1.94% | -12.63% | $4.84M | $23,386.56 | 66.65B | 取引 | $0.{4}7258 | +1.94% | ||
![]() ValidityVAL | $0.9234 | -12.39% | +0.34% | $4.71M | $165,630.15 | 5.10M | 取引 | $0.9234 | -12.39% | ||
$0.0002688 | -1.59% | -12.64% | $4.71M | $315,279.2 | 17.50B | 取引 | $0.0002688 | -1.59% | |||
![]() LETSTOPSTOP | $0.07584 | +4.69% | +11.36% | $4.89M | $822,580.74 | 64.50M | 取引 | $0.07584 | +4.69% | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.004661 | +1.78% | +6.69% | $4.66M | $126,435.05 | 1000.00M | 取引 | $0.004661 | +1.78% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02365 | +7.95% | -7.04% | $4.73M | $1.91M | 200.00M | 取引 | $0.02365 | +7.95% | ||
$0.001095 | 0.00% | 0.00% | $4.69M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.001095 | 0.00% | |||
![]() CellframeCELL | $0.1703 | +4.89% | -21.50% | $4.87M | $613,755.06 | 28.60M | 取引 | $0.1703 | +4.89% | ||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.004765 | +2.81% | -4.31% | $4.77M | $1.33 | 1000.00M | 取引 | $0.004765 | +2.81% | ||
$0.04167 | -2.77% | -18.68% | $4.51M | $1.18M | 108.30M | 取引 | $0.04167 | -2.77% | |||
$0.004564 | +0.23% | -4.14% | $4.56M | $100,903.29 | 1000.00M | 取引 | $0.004564 | +0.23% | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05721 | -2.00% | -22.88% | $4.66M | $139,227.67 | 81.52M | 取引 | $0.05721 | -2.00% | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}7757 | +0.05% | -15.25% | $4.52M | $382.51 | 582.96T | 取引 | $0.{8}7757 | +0.05% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。