今日の暗号資産価格
暗号資産
39394 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005425 | -0.79% | +63.81% | $5.40M | $3.60M | 994.63M | 取引 | $0.005425 | -0.79% | |||
![]() Tenset10SET | $0.03714 | +0.26% | +14.56% | $5.19M | $154,220.92 | 139.77M | 取引 | $0.03714 | +0.26% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05533 | -0.50% | -28.07% | $5.09M | $13.43M | 92.00M | 取引 | $0.05533 | -0.50% | ||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.25 | +0.26% | -1.11% | $5.09M | $26,899.83 | 4.07M | 取引 | $1.25 | +0.26% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.0007984 | +0.80% | -3.94% | $5.04M | $30,372.18 | 6.31B | 取引 | $0.0007984 | +0.80% | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002122 | +1.34% | -3.74% | $5.20M | $172,405.69 | 2.45B | 取引 | $0.002122 | +1.34% | ||
![]() KomodoKMD | $0.03689 | -2.74% | -1.46% | $5.02M | $169,633.24 | 135.95M | 取引 | $0.03689 | -2.74% | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1240 | -8.35% | -13.05% | $5.06M | $1.35M | 408.51B | 取引 | $0.{4}1240 | -8.35% | ||
![]() ReservoirDAM | $0.02454 | -3.21% | -9.69% | $4.91M | $1.21M | 199.99M | 取引 | $0.02454 | -3.21% | ||
| $0.{4}4163 | +0.71% | +11.84% | $4.98M | $250.35 | 119.64B | 取引 | $0.{4}4163 | +0.71% | |||
| $0.001789 | +0.01% | -0.25% | $4.97M | $12,253.62 | 2.78B | 取引 | $0.001789 | +0.01% | |||
![]() Indigo ProtocolINDY | $0.2901 | -6.14% | +2.00% | $4.66M | $42,619.93 | 16.05M | 取引 | $0.2901 | -6.14% | ||
| $21.19 | 0.00% | +2.66% | $4.95M | $21.63 | 233599.64 | 取引 | $21.19 | 0.00% | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002621 | +0.83% | -5.45% | $5.00M | $91,656.67 | 19.08B | 取引 | $0.0002621 | +0.83% | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $115.04 | +3.36% | +5.25% | $5.37M | $13,289.73 | 46642.40 | 取引 | $115.04 | +3.36% | ||
![]() XterioXTER | $0.03104 | +0.16% | +0.43% | $4.95M | $1.34M | 159.61M | 取引 | $0.03104 | +0.16% | ||
| $0.004621 | -6.39% | -24.87% | $4.62M | $1.14M | 999.92M | 取引 | $0.004621 | -6.39% | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003915 | +0.12% | -0.86% | $4.87M | $0 | 1.24B | 取引 | $0.003915 | +0.12% | ||
![]() LingoLINGO | $0.01004 | -0.23% | +1.93% | $4.88M | $593,345.91 | 486.21M | 取引 | $0.01004 | -0.23% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02040 | +0.14% | +4.31% | $4.89M | $273,817.06 | 239.52M | 取引 | $0.02040 | +0.14% | ||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2637 | -0.27% | -7.04% | $4.85M | $2.53 | 184.07B | 取引 | $0.{4}2637 | -0.27% | ||
![]() GrokGROK | $0.0007564 | +2.76% | +25.87% | $4.78M | $431,116.23 | 6.32B | 取引 | $0.0007564 | +2.76% | ||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2467 | -1.07% | -13.06% | $4.76M | $131,976.84 | 19.31M | 取引 | $0.2467 | -1.07% | ||
![]() Ai XoviaAIX | $1.33 | +1.78% | -3.82% | $4.82M | $2.38M | 3.62M | 取引 | $1.33 | +1.78% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8515 | +1.18% | +4.77% | $4.88M | $438,675.62 | 57.27T | 取引 | $0.{7}8515 | +1.18% | ||
![]() HyperionRION | $0.2585 | +5.53% | +4.32% | $4.91M | $1.04M | 19.00M | 取引 | $0.2585 | +5.53% | ||
| $247.29 | -0.04% | +9.36% | $4.81M | $1.74M | 19467.72 | 取引 | $247.29 | -0.04% | |||
![]() BellscoinBELLS | $0.07882 | -0.20% | -4.52% | $4.84M | $52,305.08 | 61.37M | 取引 | $0.07882 | -0.20% | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.04815 | -3.89% | -6.73% | $4.81M | $161,069.66 | 100.00M | 取引 | $0.04815 | -3.89% | ||
![]() RaribleRARI | $0.2444 | -0.96% | -14.59% | $4.76M | $735,070.37 | 19.49M | 取引 | $0.2444 | -0.96% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1123 | -4.46% | -2.87% | $4.73M | $879,793.89 | 420.68T | 取引 | $0.{7}1123 | -4.46% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005619 | -1.16% | +6.58% | $4.76M | $433,114.55 | 846.43M | 取引 | $0.005619 | -1.16% | ||
![]() Epic CashEPIC | $0.2798 | +1.53% | -14.77% | $4.84M | $87,803.1 | 17.28M | 取引 | $0.2798 | +1.53% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.008919 | -0.70% | -4.18% | $4.79M | $67,423.34 | 537.28M | 取引 | $0.008919 | -0.70% | ||
| $1.23 | -1.07% | -16.58% | $4.76M | $12,211.67 | 3.86M | 取引 | $1.23 | -1.07% | |||
![]() UltraUOS | $0.009762 | +0.60% | -0.62% | $4.68M | $135,868.6 | 479.62M | 取引 | $0.009762 | +0.60% | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.01403 | +0.24% | -1.41% | $4.69M | $1.39M | 334.17M | 取引 | $0.01403 | +0.24% | ||
| $0.001095 | 0.00% | 0.00% | $4.69M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.001095 | 0.00% | |||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -2.22% | -6.51% | $4.52M | $18,805.65 | 0.00 | 取引 | -- | -2.22% | ||
![]() ParticlPART | $0.2990 | -0.94% | +3.73% | $4.64M | $99,845.61 | 15.51M | 取引 | $0.2990 | -0.94% | ||
![]() Aura FinanceAURA | $0.06507 | 0.00% | -7.00% | $4.65M | $0 | 71.39M | 取引 | $0.06507 | 0.00% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
| $191.68 | +0.00% | +3.46% | $4.64M | $0 | 24227.11 | 取引 | $191.68 | +0.00% | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.008747 | +4.54% | -10.01% | $4.84M | $44,038.09 | 553.37M | 取引 | $0.008747 | +4.54% | ||
![]() 客服小何客服小何 | $0.007028 | +70.83% | +85.61% | $7.03M | $7.23M | 1000.00M | 取引 | $0.007028 | +70.83% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0009536 | -2.15% | +15.14% | $4.55M | $8,455.2 | 4.78B | 取引 | $0.0009536 | -2.15% | ||
![]() TMXTMX | $9.02 | +1.32% | +0.53% | $4.67M | $112,155.48 | 517856.94 | 取引 | $9.02 | +1.32% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005201 | +0.28% | +3.25% | $4.61M | $506,155.84 | 8.86B | 取引 | $0.0005201 | +0.28% | ||
| $0.0005229 | -4.74% | +1.66% | $4.60M | $240,065.59 | 8.80B | 取引 | $0.0005229 | -4.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把 握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。







.png)








.png)













.png)


















