今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LayerKLYK | $0.2368 | $0.2322 | +0.46% | -10.05% | $0 | $994,637.65 | 01/01 | 交易 | $0.2322 | 01/01 | |
![]() WiglWIGL | $0.05167 | $0.05121 | -0.48% | -6.80% | $0 | $3,321.83 | 01/01 | 交易 | $0.05121 | 01/01 | |
![]() Based PepePEPE | $0.{8}8003 | $0.{8}7095 | +1.56% | -11.98% | $0 | $33,279.51 | 01/01 | 交易 | $0.{8}7095 | 01/01 | |
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0001600 | $0.0001539 | -1.95% | -19.70% | $0 | $5,322.94 | 01/01 | 交易 | $0.0001539 | 01/01 | |
![]() Merkle TradeMKL | $0.05128 | $0.04906 | -1.79% | -16.83% | $0 | $1,295.5 | 01/01 | 交易 | $0.04906 | 01/01 | |
![]() Counter FireCEC | $0.0009345 | $0.0009108 | -0.11% | -9.85% | $0 | $9,645.04 | 01/01 | 交易 | $0.0009108 | 01/01 | |
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02185 | $0.02100 | -4.48% | -25.47% | $2.19M | $27,044.4 | 01/01 | 交易 | $0.02100 | 01/01 | |
![]() CrosswalkCSW | $0.{5}9824 | $0.{5}9520 | +2.54% | -4.75% | $0 | $3,215.26 | 01/01 | 交易 | $0.{5}9520 | 01/01 | |
| $0.003701 | $0.003430 | +3.36% | +0.41% | $0 | $2,596.84 | 01/01 | 交易 | $0.003430 | 01/01 | ||
| $0.0009329 | $0.0009117 | -16.98% | -28.15% | $932,776.46 | $382,616.09 | 01/01 | 交易 | $0.0009117 | 01/01 | ||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0006870 | $0.0005706 | +5.42% | -22.74% | $664,510.87 | $118,241.38 | 01/01 | 交易 | $0.0005706 | 01/01 | |
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001975 | $0.0001767 | +3.93% | +7.48% | $0 | $3,702.53 | 01/01 | 交易 | $0.0001767 | 01/01 | |
![]() SIGMASIGMA | $0.003430 | $0.003113 | +5.85% | +0.54% | $3.09M | $1.01M | 01/01 | 交易 | $0.003113 | 01/01 | |
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.009140 | $0.007427 | +5.51% | -21.01% | $640,138.45 | $473,845.31 | 01/01 | 交易 | $0.007427 | 01/01 | |
![]() AvailAVAIL | $0.008393 | $0.007369 | +6.07% | +4.16% | $19.69M | $6.07M | 01/01 | 交易 | $0.007369 | 01/01 | |
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0004087 | $0.0001347 | +62.56% | +145.96% | $358,678.65 | $19,158.35 | 01/01 | 交易 | $0.0001347 | 01/01 | |
![]() FunctionFBTC | $86,682.41 | $59,300.89 | +2.14% | -8.23% | $1.02B | $33,403.6 | 01/01 | 交易 | $59,300.89 | 01/01 | |
| $0.{4}6686 | $0.{4}5465 | +8.95% | -11.33% | $0 | $13,293.1 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5465 | 01/01 | ||
![]() RiserRIS | $0.007029 | $0.006646 | +1.04% | -24.96% | $0 | $80,229.03 | 01/01 | 交易 | $0.006646 | 01/01 | |
| $0.{6}3116 | $0.{6}2440 | +7.94% | +12.37% | $3.60M | $941,855.17 | 01/01 | 交易 | $0.{6}2440 | 01/01 | ||
| $0.003618 | $0.003537 | -0.77% | -31.52% | $0 | $32,509.37 | 01/01 | 交易 | $0.003537 | 01/01 | ||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}6993 | $0.{9}6824 | +2.01% | -22.75% | $294,187.02 | $56,871.64 | 01/01 | 交易 | $0.{9}6824 | 01/01 | |
![]() RETARDIORETARDIO | $0.002650 | $0.002382 | -1.78% | -6.98% | $2.59M | $761,072.68 | 01/01 | 交易 | $0.002382 | 01/01 | |
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}3819 | $0.{4}3564 | +4.20% | -48.95% | $0 | $45,330.86 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3564 | 01/01 | |
![]() Daddy TateDADDY | $0.01551 | $0.01508 | +0.79% | -9.02% | $9.30M | $700,410.02 | 01/01 | 交易 | $0.01508 | 01/01 | |
| $0.0003181 | $0.{4}9991 | +2.06% | -3.84% | $0 | $3,175.98 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9991 | 01/01 | ||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3699 | $0.{4}3598 | -5.12% | -17.76% | $0 | $54,208.28 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3598 | 01/01 | |
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.005048 | $0.004122 | +0.42% | -36.07% | $1.01M | $63,024.5 | 01/01 | 交易 | $0.004122 | 01/01 | |
![]() PrivateAIPGPT | $0.002467 | $0.001829 | +0.37% | +2.31% | $0 | $41,592.51 | 01/01 | 交易 | $0.001829 | 01/01 | |
| $0.001011 | $0.0009824 | +0.36% | -3.55% | $0 | $54,648.72 | 01/01 | 交易 | $0.0009824 | 01/01 | ||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.2527 | $0.1052 | -18.81% | +95.98% | $0 | $827,731.08 | 01/01 | 交易 | $0.1052 | 01/01 | |
![]() PepePEPE | $0.0004758 | $0.0003460 | +2.95% | -6.49% | $0 | $1,297.04 | 01/01 | 交易 | $0.0003460 | 01/01 | |
![]() PESHIPESHI | $0.{6}2994 | $0.{6}2942 | -2.61% | -4.42% | $0 | $3,080.62 | 01/01 | 交易 | $0.{6}2942 | 01/01 | |
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9364 | $0.{4}6957 | +4.08% | -13.52% | $338,093.18 | $453,120.21 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6957 | 01/01 | |
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003368 | $0.0003114 | +1.80% | -7.42% | $2.09M | $443,320.98 | 01/01 | 交易 | $0.0003114 | 01/01 | |
![]() Giko CatGIKO | $0.08122 | $0.05994 | +11.31% | -15.66% | $0 | $113,561.58 | 01/01 | 交易 | $0.05994 | 01/01 | |
![]() Y8UY8U | $0.001256 | $0.0009200 | +4.50% | +1.74% | $0 | $34,156.71 | 01/01 | 交易 | $0.0009200 | 01/01 | |
![]() Reform DAORFRM | $0.008138 | $0.008018 | +0.10% | -16.68% | $0 | $71,488.88 | 01/01 | 交易 | $0.008018 | 01/01 | |
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.006389 | $0.005953 | +5.88% | -7.53% | $3.55M | $596,768.19 | 01/01 | 交易 | $0.005953 | 01/01 | |
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0001839 | $0.0001650 | +10.39% | -8.15% | $137,845.61 | $1,537.55 | 01/01 | 交易 | $0.0001650 | 01/01 | |
![]() ExverseEXVG | $0.0005149 | $0.0005088 | +0.87% | -31.03% | $16,557.72 | $29,551.44 | 01/01 | 交易 | $0.0005088 | 01/01 | |
![]() FunticoTICO | $0.001457 | $0.001394 | +0.35% | -19.92% | $3.12M | $158,444.7 | 01/01 | 交易 | $0.001394 | 01/01 | |
![]() ExpandXZK | $0.0008011 | $0.0008001 | -0.07% | -11.12% | $549,951.63 | $16,842.9 | 01/01 | 交易 | $0.0008001 | 01/01 | |
![]() NeuralAINEURAL | $0.8550 | $0.7179 | +6.10% | -6.49% | $8.55M | $89,071.39 | 01/01 | 交易 | $0.7179 | 01/01 | |
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0001519 | $0.0001350 | +0.02% | -12.62% | $0 | $16,039.78 | 01/01 | 交易 | $0.0001350 | 01/01 | |
![]() LinqAILNQ | $0.006838 | $0.006753 | +0.70% | -23.44% | $1.99M | $428,822.35 | 01/01 | 交易 | $0.006753 | 01/01 | |
![]() FluenceFLT | $0.01326 | $0.01319 | -0.28% | -8.82% | $3.03M | $197,513.18 | 01/01 | 交易 | $0.01319 | 01/01 | |
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}7331 | $0.{6}7072 | -0.80% | -66.83% | $183,272.61 | $10,148.22 | 01/01 | 交易 | $0.{6}7072 | 01/01 | |
| $0.009976 | $0.006768 | +15.51% | -43.40% | $0 | $2,337.76 | 01/01 | 交易 | $0.006768 | 01/01 | ||
![]() NodewavesNWS | $0.0005407 | $0.0005413 | -3.35% | -6.99% | $0 | $7,038.62 | 01/01 | 交易 | $0.0005413 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



.png)













































