今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04412 | $0.05247 | +38.90% | +48.10% | $71.29M | $188.98M | 01/01 | 交易 | $0.05247 | 01/01 | ||
![]() PEPEGOLDPEG | $124.93 | $125.16 | +0.01% | +1.87% | $0 | $136,681.67 | 01/01 | 交易 | $125.16 | 01/01 | |
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0008192 | $0.0008531 | +8.38% | +80.58% | $7.28M | $445,480.68 | 01/01 | 交易 | $0.0008531 | 01/01 | |
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01554 | $0.02017 | +15.60% | -2.64% | $32.41M | $12.59M | 01/01 | 交易 | $0.02017 | 01/01 | |
![]() OVERTAKETAKE | $0.2142 | $0.3142 | +0.33% | +14.45% | $31.41M | $604.15M | 01/01 | 交易 | $0.3142 | 01/01 | |
![]() OmnipairOMFG | $1.28 | $1.86 | -28.12% | +94.12% | $0 | $1.68M | 01/01 | 交易 | $1.86 | 01/01 | |
![]() DRESSdioDRESS | $0.1123 | $0.1528 | -3.65% | +40.97% | $0 | $884,345.03 | 01/01 | 交易 | $0.1528 | 01/01 | |
![]() Meta PoolmpDAO | $0.03105 | $0.03301 | -0.27% | +0.39% | $0 | $9,259.58 | 01/01 | 交易 | $0.03301 | 01/01 | |
![]() AriaAIARIA | $0.1808 | $0.2462 | -5.31% | -2.83% | $33.09M | $785.92M | 01/01 | 交易 | $0.2462 | 01/01 | |
$607.47 | $612.37 | +0.32% | +1.36% | $18.02M | $324,508.83 | 01/01 | 交易 | $612.37 | 01/01 | ||
$184.71 | $190.36 | -2.02% | +2.34% | $2.86M | $601,505.63 | 01/01 | 交易 | $190.36 | 01/01 | ||
$358.47 | $363.23 | +0.37% | +10.11% | $458,424.83 | $274,483.37 | 01/01 | 交易 | $363.23 | 01/01 | ||
$526.67 | $529.47 | +1.57% | +2.50% | $2.50M | $580,791.79 | 01/01 | 交易 | $529.47 | 01/01 | ||
$304.72 | $307.51 | +3.21% | +11.16% | $1.12M | $57,503.5 | 01/01 | 交易 | $307.51 | 01/01 | ||
$179.23 | $187.73 | +1.11% | +0.07% | $595,125.03 | $252,999.63 | 01/01 | 交易 | $187.73 | 01/01 | ||
$69.19 | $69.36 | +1.20% | +2.13% | $1.71M | $170,260.34 | 01/01 | 交易 | $69.36 | 01/01 | ||
$671.82 | $676.38 | -0.07% | +1.25% | $24.59M | $459,776.58 | 01/01 | 交易 | $676.38 | 01/01 | ||
$242.32 | $245.52 | +2.43% | +7.41% | $798,347.31 | $56,696.13 | 01/01 | 交易 | $245.52 | 01/01 | ||
$71.38 | $76.95 | -1.16% | +2.11% | $1.40M | $3,241.51 | 01/01 | 交易 | $76.95 | 01/01 | ||
$149.52 | $155.73 | +0.29% | +11.30% | $1.74M | $1.49M | 01/01 | 交易 | $155.73 | 01/01 | ||
$36.05 | $36.91 | +1.56% | +0.68% | $1.08M | $58,329.23 | 01/01 | 交易 | $36.91 | 01/01 | ||
$383.22 | $387.85 | -0.33% | +15.27% | $432,243.41 | $494,500.48 | 01/01 | 交易 | $387.85 | 01/01 | ||
$843.84 | $855.45 | +0.31% | +16.21% | $3.35M | $297,778.14 | 01/01 | 交易 | $855.45 | 01/01 | ||
$360.84 | $368.87 | -0.54% | +3.99% | $1.10M | $271,203.32 | 01/01 | 交易 | $368.87 | 01/01 | ||
$256.49 | $259.67 | -0.22% | +1.10% | $2.64M | $622,509.46 | 01/01 | 交易 | $259.67 | 01/01 | ||
$36.62 | $38.85 | -1.32% | +7.24% | $1.72M | $60,462.39 | 01/01 | 交易 | $38.85 | 01/01 | ||
$207.23 | $226.06 | +25.40% | +28.48% | $1.46M | $90,423.04 | 01/01 | 交易 | $226.06 | 01/01 | ||
$164.18 | $168.98 | +1.24% | +10.14% | $580,448.41 | $59,392.97 | 01/01 | 交易 | $168.98 | 01/01 | ||
$290.67 | $293.94 | +0.26% | +3.44% | $2.18M | $7,249.34 | 01/01 | 交易 | $293.94 | 01/01 | ||
$573.74 | $726.56 | -16.34% | -20.04% | $261,734.26 | $66,819.45 | 01/01 | 交易 | $726.56 | 01/01 | ||
$35.44 | $36.36 | +7.61% | +39.76% | $981,960.64 | $2,627.07 | 01/01 | 交易 | $36.36 | 01/01 | ||
$146.01 | $152.94 | -2.33% | +7.03% | $417,795.88 | $270,998.08 | 01/01 | 交易 | $152.94 | 01/01 | ||
$26.77 | $27.94 | -3.32% | +10.85% | $3.16M | $2,247.67 | 01/01 | 交易 | $27.94 | 01/01 | ||
$25.41 | $28.31 | -1.79% | -6.60% | $268,910.55 | $59,497.05 | 01/01 | 交易 | $28.31 | 01/01 | ||
![]() FounderFOUNDER | $0.0007077 | $0.002181 | -24.31% | +84.51% | $0 | $237,051.25 | 01/01 | 交易 | $0.002181 | 01/01 | |
![]() APDAPD | $0.1021 | $0.1027 | +1.32% | +9.60% | $0 | $5.04M | 01/01 | 交易 | $0.1027 | 01/01 | |
![]() VMS ClassicVMC | $1,490.33 | $1,501.34 | +0.20% | -0.66% | $0 | $2.03M | 01/01 | 交易 | $1,501.34 | 01/01 | |
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.005207 | $0.02959 | +297.90% | +323.56% | $0 | $724,631.01 | 01/01 | 交易 | $0.02959 | 01/01 | |
$1.21 | $1.23 | -0.09% | +1.59% | $18.20M | $18.96M | 01/01 | 交易 | $1.23 | 01/01 | ||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.3843 | $0.3965 | +1.93% | +9.45% | $0 | $1.30M | 01/01 | 交易 | $0.3965 | 01/01 | |
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}5258 | $0.{8}1440 | -16.76% | -42.64% | $0 | $37,109.97 | 01/01 | 交易 | $0.{8}1440 | 01/01 | |
$11.12 | $137.33 | +309.60% | +639.91% | $0 | $7.67M | 01/01 | 交易 | $137.33 | 01/01 | ||
![]() TeslaTSLA | $11.05 | $3,122.72 | -94.67% | -79.76% | $0 | $82,726.66 | 01/01 | 交易 | $3,122.72 | 01/01 | |
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.0002504 | $0.001819 | +279.37% | -68.71% | $0 | $864,246.21 | 01/01 | 交易 | $0.001819 | 01/01 | |
![]() Freedom DollarFUSD | $1 | $1.04 | -0.02% | -0.02% | $5.10M | $387,242.12 | 01/01 | 交易 | $1.04 | 01/01 | |
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $0.9999 | $1 | +0.00% | -0.04% | $31.65M | $6.54M | 01/01 | 交易 | $1 | 01/01 | |
$0.{7}4535 | $0.{7}7153 | -8.52% | -5.77% | $45.35M | $7.92M | 01/01 | 交易 | $0.{7}7153 | 01/01 | ||
$847.75 | $855.34 | +0.98% | +16.79% | $1.12M | $1.52M | 01/01 | 交易 | $855.34 | 01/01 | ||
$211.95 | $219.79 | -1.87% | +13.68% | $572,263.59 | $307,226.11 | 01/01 | 交易 | $219.79 | 01/01 | ||
$66.06 | $67 | -0.99% | +0.04% | $568,100.43 | $210,632.22 | 01/01 | 交易 | $67 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。