Web3 板塊幣種市值榜
Web3 板塊共收錄 112 個幣種,板塊總市值是 $21.54B,平均漲幅是 -1.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Web3 標誌著網際網路的新興階段,以去中心化為基礎,並由區塊鏈技術提供支援。與由集中式伺服器和公司主導的傳統網路模型不同,Web3 在分散式帳本和加密代幣的基礎上運行,促進直接的點對點數位互動。透過這種方式,用戶可以保留對其個人數據和資產的主權,以透明且不可篡改的方式進行交易。作為去中心化應用程式 (DApp) 和蓬勃發展的去中心化金融 (DeFi) 領域的支柱,Web3 承諾建立一個數位領域,其中自治、隱私和所有權不僅是理想而已,還是內建功能。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.02079 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ReefREEF | $0.0002049 | -3.86% | -2.90% | $4.31M | $1.55M | 21.02B | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $1.25 | -3.75% | -8.40% | $28.74M | $226,901.24 | 23.00M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8201 | -4.72% | -17.15% | $2.26M | $60,665.54 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DIADIA | $0.4490 | -2.13% | -12.52% | $53.74M | $4.71M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $22.3 | -1.05% | -6.65% | $60.83M | $23.11M | 2.73M | 交易 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3421 | -2.13% | -24.12% | $20.45M | $6.40M | 59.77M | 交易 | ||
![]() district0xDNT | $0.01887 | +2.03% | -7.55% | $18.87M | $46,810.26 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.2017 | -3.06% | -13.94% | $0 | $36,480.26 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StreamrDATA | $0.006813 | -2.47% | -7.70% | $8.21M | $2.14M | 1.21B | |||
![]() AdExADX | $0.1281 | -1.48% | -4.52% | $18.94M | $10.59M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | -0.05% | $1.64M | $121,624.94 | 869.80M | 交易 | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.004170 | -4.80% | +9.19% | $1.29M | $74,101.74 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.06947 | -3.48% | -10.29% | $2.70M | $137,532.58 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1444 | -4.18% | -16.89% | $175.47M | $9.94M | 1.21B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.2257 | +0.72% | -2.06% | $2.82M | $2,596.17 | 12.50M | 交易 | |||
| $0.05075 | -0.47% | -15.93% | $717,579.06 | $80,717.5 | 14.14M | ||||
| $0.01009 | +7.20% | -8.27% | $8.51M | $313,838.44 | 843.55M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.003527 | -17.11% | +20.85% | $2.39M | $8,662.04 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | $0.01323 | -- | +9.62% | $455,814.66 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01461 | -21.38% | -41.58% | $1.32M | $311,098.22 | 90.24M | 交易 | ||
![]() TorumXTM | $0.003292 | -0.76% | -22.32% | $638,907.28 | $119,535.99 | 194.10M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}8461 | -5.10% | -11.38% | $846,066.2 | $109,311.61 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | $0.006400 | -- | -22.72% | $640,003.19 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.002079 | +10.38% | -23.79% | $1.17M | $278,577.27 | 561.54M | |||
| $0.02115 | -2.50% | -7.23% | $1.12M | $76,291.42 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}7296 | -1.89% | -17.92% | $632,413.74 | $125,078.1 | 8.67B | 交易 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004026 | +7.21% | -3.44% | $134,081.96 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005922 | +0.63% | -15.35% | $44,357.49 | $0 | 74.91M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.1767 | +4.34% | -28.86% | $20.87M | $7.28M | 118.14M | 交易 | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}7586 | -2.36% | -14.88% | $39,769.59 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002895 | -5.24% | -16.27% | $131,734.06 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4070 | +0.22% | -14.81% | $156,893.65 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.007008 | -3.59% | +4.65% | $738,485.76 | $95,585.16 | 105.37M | 交易 | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}4907 | -10.62% | -5.99% | $68,702.01 | $4,727.14 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}1492 | +6.09% | +81.65% | $30,532.99 | $118.02 | 2045.83T | 交易 | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}5940 | -1.48% | -13.78% | $254,381.16 | $61,684.78 | 4.28B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $10.48 | +0.98% | -14.10% | $0 | $317.52 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1220 | -2.56% | -14.13% | $6.99M | $933,598.18 | 57.27T | |||
| $0.004144 | +0.28% | -2.14% | $0 | $1,227.2 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03888 | -1.55% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































