Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1609 個幣種,板塊總市值是 $174.07B,平均漲幅是 +0.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6428 | -0.32% | -1.70% | $3.77M | $668,552.65 | 5.87M | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.007108 | -0.59% | -14.90% | $3.90M | $1,945.99 | 548.60M | |||
| $193.35 | -3.72% | -14.55% | $3.71M | $381.77 | 19209.01 | ||||
| $0.7340 | +1.10% | -12.88% | $3.67M | $41,105.79 | 5.00M | ||||
![]() EstateXESX | $0.003900 | +1.77% | -22.51% | $3.70M | $4.81M | 948.88M | |||
| $108.69 | +2.40% | -11.28% | $3.55M | $13.13M | 32699.85 | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.003442 | -9.81% | -41.41% | $3.33M | $57,119.14 | 968.45M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.007940 | +1.59% | -20.36% | $3.42M | $383,457.07 | 431.30M | |||
![]() Free PalestineYAFA | $0.003534 | -0.85% | -14.45% | $3.43M | $0 | 970.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005772 | -4.70% | -14.43% | $3.44M | $630,443.41 | 5.97B | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003392 | -3.01% | -25.68% | $3.39M | $6,194.46 | 1000.00M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.006032 | +0.12% | -17.26% | $3.35M | $693,688.42 | 555.76M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003516 | +14.86% | +42.64% | $3.32M | $33,269.68 | 944.70M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1652 | -1.67% | -12.50% | $3.30M | $332,070.38 | 200.00B | |||
| $0.{6}2845 | +0.65% | -1.07% | $3.29M | $809,770.68 | 11.56T | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003557 | +1.77% | +6.08% | $3.19M | $319,218.12 | 896.56M | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}2075 | +0.69% | -16.40% | $3.14M | $26,634.1 | 151.43T | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6181 | -5.59% | -12.23% | $3.09M | $2.32M | 50000.00T | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.002044 | +6.00% | -23.07% | $2.04M | $11,610.31 | 996.65M | |||
![]() BoopBOOP | $0.009717 | -0.73% | -2.67% | $3.04M | $602,021.68 | 312.86M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3755 | -3.43% | -13.50% | $3.10M | $12,104.21 | 82.56T | 交易 | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01263 | -4.19% | -13.49% | $3.00M | $57,770.47 | 237.32M | |||
| $0.0001803 | +2.22% | +3.27% | $3.30M | $116,574.69 | 18.31B | ||||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003052 | +1.19% | -21.31% | $3.05M | $124,753.47 | 1000.00M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.003346 | +0.51% | -4.68% | $3.01M | $993,748.46 | 899.85M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}7372 | +3.28% | -16.66% | $2.90M | $0 | 393.40B | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002871 | -0.72% | -20.70% | $2.87M | $0 | 1000.00M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007669 | -2.77% | -8.84% | $2.80M | $142,453.14 | 3.66B | 交易 | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003905 | -5.26% | -23.48% | $2.86M | $180,870.69 | 731.58M | 交易 | ||
![]() ValleyDAOGROW | $0.2567 | +0.05% | -8.08% | $2.73M | $0 | 10.63M | |||
| $0.06299 | +1.45% | -13.70% | $2.77M | $56,428.24 | 44.00M | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001597 | -1.68% | -15.74% | $2.71M | $163,891.6 | 1.70B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002727 | +0.62% | -10.02% | $2.73M | $297,321 | 1000.00M | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.15% | -0.13% | $2.72M | $1.29M | 2.71M | |||
| $159.26 | +3.54% | -8.59% | $2.69M | $41,110.93 | 16900.00 | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.002645 | +2.64% | -15.53% | $2.58M | $936,586.07 | 975.67M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002596 | +4.89% | +2.06% | $2.60M | $496,623.34 | 999.92M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01865 | +0.31% | -7.75% | $2.53M | $97,302.73 | 135.72M | |||
![]() Liberals TearsTEARS | $0.002533 | -17.01% | -20.66% | $2.53M | $6,728.07 | 1000.00M | |||
| $0.{4}8400 | -0.89% | -13.69% | $2.43M | $266,105.74 | 28.91B | ||||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002238 | -3.98% | -46.16% | $2.24M | $501,789.72 | 998.93M | |||
![]() RENECRENEC | $0.06452 | -3.30% | -12.39% | $2.32M | $0 | 35.90M | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02235 | -7.44% | -26.38% | $2.24M | $11,291.1 | 100.00M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1958 | -0.90% | -0.63% | $2.25M | $212,499.86 | 115.12B |



.png)


.png)
.png)


.png)
































