Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1748 個幣種,板塊總市值是 $174.98B,平均漲幅是 +1.87%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NORANORA | $0.{4}1588 | -- | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() uTradeUTT | $0.2892 | +3.81% | -12.41% | $0 | $360,155.71 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}7350 | +3.88% | -13.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}2470 | -4.24% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7893 | -3.11% | -32.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2265 | -11.05% | -11.97% | $0 | $41.85 | 0.00 | ||||
![]() MLM XMLMX | $0.{4}8498 | +10.72% | -17.97% | $0 | $1,029.72 | 0.00 | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}6567 | -9.08% | -25.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}3786 | -18.37% | -26.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1570 | -3.76% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GokuGOKU | $0.0002435 | -- | -18.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca SocksSOCKS | $0.{5}5202 | -0.82% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}4736 | -1.81% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI DragonCHATGPT | $0.{6}1742 | -7.54% | -15.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0001102 | +9.48% | -53.68% | $0 | $908.31 | 0.00 | |||
![]() WOLFWOLF | $0.01088 | -0.46% | +4.78% | $0 | $37,296.83 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{5}7722 | -- | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}2086 | -- | +6.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WulfyWULFY | $0.{7}2937 | -4.67% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007195 | +3.58% | -24.50% | $0 | $59,017.71 | 0.00 | ||||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3786 | +5.52% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FeenixFEENIX | $0.{5}8440 | -- | -6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}7944 | -23.06% | +49.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coke on SolCOKE | $0.{5}8564 | -6.29% | -10.80% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.001617 | -2.80% | -24.35% | $0 | $2,817.01 | 0.00 | |||
![]() Anita AIANITA | $0.0007070 | -15.00% | -12.11% | $0 | $21,581.92 | 0.00 | |||
![]() ANALOSLOS | $0.0001434 | -26.71% | -51.25% | $0 | $17,126.65 | 0.00 | |||
![]() bonkwifhatBIF | $0.0001641 | +4.76% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}4540 | +238.91% | +215.30% | $0 | $10,742.89 | 0.00 | |||
![]() STONKSSTONKS | $0.0006125 | +0.40% | -10.86% | $0 | $528,593.52 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}3479 | -0.80% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}8375 | +12.19% | -17.03% | $0 | $2,726.56 | 0.00 | |||
![]() Alice WeidelAFD | $0.{5}8441 | -6.16% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6276 | -1.36% | -9.29% | $0 | $131.69 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2115 | -0.17% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}3560 | -6.55% | -14.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002698 | +0.05% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GovnosolGSOL | $0.0001176 | -- | -18.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3649 | -1.48% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ideaxIDX | $0.002002 | -1.95% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | $0.0008245 | -22.19% | -29.41% | $0 | $655,570.64 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001766 | +5.52% | +20.64% | $0 | $87,039.7 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2572 | -10.22% | -17.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDTC. | $0.9999 | +0.58% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001472 | -1.94% | -24.29% | $0 | $81,330.64 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.007902 | -5.44% | -6.47% | $0 | $676,578.17 | 0.00 | |||
![]() Official CZ DogBROCCOLI | $0.{4}8708 | -- | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}3593 | +0.93% | -9.20% | $0 | $0 | 0.00 |















































