智能合約 板塊幣種市值榜
智能合約 板塊共收錄 151 個幣種,板塊總市值是 $585.97B,平均漲幅是 +2.63%;列表中的幣種是根據市值排列的。
智能合約是自動執行的合約,兩方之間的協議條款直接以一行行的代碼編寫。這些合約儲存並複製在區塊鏈上,一旦滿足預設條件,就會自動執行其中指定的操作。智能合約使交易更加高效率、更具成本效益且安全。智能合約已廣泛應用於金融服務、房地產和供應鏈管理等多個領域,有助於簡化運營並最大限度地減少詐欺。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CrypteriumCRPT | $0.02050 | -- | -30.40% | $1.94M | $0 | 94.66M | |||
| $0.02892 | -11.50% | -0.16% | $1.96M | $23,788.69 | 67.93M | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002457 | -0.08% | -14.88% | $1.80M | $0 | 733.64M | |||
| $0.01073 | -3.38% | -12.58% | $1.62M | $110,823.54 | 151.37M | ||||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001886 | -0.05% | -0.06% | $1.64M | $121,597.37 | 869.80M | 交易 | ||
![]() RingDAORING | $0.0009254 | -1.57% | -16.72% | $1.57M | $19,101.7 | 1.70B | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0003711 | +6.04% | +21.26% | $1.31M | $681,968.21 | 3.54B | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.004170 | -4.80% | +9.19% | $1.29M | $74,101.74 | 310.26M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.009947 | -2.99% | -18.08% | $1.06M | $25,556.23 | 107.03M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001507 | -0.29% | -10.64% | $1.21M | $747,719.16 | 8.00B | |||
| $0.0001830 | +0.06% | -9.00% | $900,103.73 | $253,303.83 | 4.92B | ||||
![]() myDIDSYL | $0.0001059 | -2.20% | -12.21% | $818,081.45 | $14,321.98 | 7.73B | |||
![]() SALTSALT | $0.006715 | +1.14% | -11.78% | $805,742.94 | $0 | 120.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0008330 | -3.66% | +0.02% | $732,913.98 | $13,519.45 | 879.90M | |||
![]() AME ChainAME | $0.001736 | +10.76% | +29.32% | $867,941.4 | $63,137.33 | 500.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.05287 | -0.74% | -9.89% | $409,546.43 | $0 | 7.75M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004730 | +2.23% | +19.98% | $395,381.18 | $0 | 83.60M | |||
![]() RevainREV | $0.{4}1500 | +354.39% | +32.74% | $1.28M | $120.3 | 85.06B | |||
![]() KarlsenKLS | $0.0001372 | -12.31% | -8.18% | $335,778.79 | $112,668.73 | 2.45B | |||
| $0.0002446 | +4.37% | -12.45% | $334,212.65 | $19,411.28 | 1.37B | ||||
| $1.24 | -- | -12.81% | $239,477.91 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1691 | +4.96% | +11.99% | $284,842.87 | $0.3 | 16.84B | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001575 | -5.15% | +4.30% | $157,458.81 | $9,461.42 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() InfinaeonINF | $0.0003723 | +3.79% | -37.80% | $96,970.15 | $73.29 | 260.48M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005539 | -20.44% | -39.10% | $37,119.61 | $16,615.36 | 67.02M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4700 | -3.30% | -11.08% | $33,366.04 | $78.26 | 709.90M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2953 | +2.33% | -7.39% | $29,531.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | -- | -- | $10,537.42 | $0 | 73.07M | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,723.5 | -2.52% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0002693 | +0.34% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002534 | -39.47% | -30.81% | $0 | $254,148.36 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01312 | +0.54% | -25.88% | $0 | $2,843.44 | 0.00 | |||
![]() FusioFUSIO | $0.001187 | -- | -34.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KintsugiKINT | $0.03981 | -8.65% | -23.15% | $0 | $19,120.97 | 0.00 | |||
| $10.42 | -1.33% | -8.25% | $0 | $391,679.67 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5353 | -8.44% | -39.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexusNEXUS | $0.0008909 | -3.07% | -20.48% | $0 | $4,708.06 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003216 | -7.15% | +6.75% | $0 | $1,559.71 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.003000 | -60.54% | -53.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.51 | -0.04% | -3.06% | $0 | $850,935.85 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $11.85 | -0.45% | -1.40% | $0 | $41.69M | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0007250 | -27.24% | -45.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3216 | +0.44% | +0.12% | $0 | $788,625.48 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.2575 | +1.63% | +0.06% | $0 | $2.21M | 0.00 | 交易 | ||
![]() CryptonexCNX | $51.67 | -2.82% | -5.63% | $0 | $14.14M | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0007884 | -- | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02632 | +3.98% | -12.81% | $0 | $1.86M | 0.00 | 交易 | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |















































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)
