Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 662 個幣種,板塊總市值是 $69.22B,平均漲幅是 +0.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07334 | -4.58% | +26.32% | $3.51M | $274.89 | 47.90M | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}9607 | +1.02% | -6.73% | $3.38M | $3,167.14 | 35.23T | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0007862 | -0.31% | +1.08% | $3.16M | $126,567.13 | 4.03B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | +1.16% | +0.40% | $3.12M | $8,231.02 | 2.69M | |||
| $0.2238 | +3.90% | -3.64% | $2.80M | $7,300.25 | 12.50M | 交易 | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001068 | -14.57% | -38.29% | $2.65M | $249,111.26 | 24.79B | 交易 | ||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001341 | -1.78% | +4.27% | $2.68M | $106,533 | 2.00B | |||
| $0.007723 | -0.68% | -21.25% | $2.63M | $186,412.93 | 340.00M | ||||
![]() Rain CoinRAIN | $2.59 | +2.46% | -7.09% | $2.59M | $7,912.52 | 1000000.00 | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.05622 | +1083.65% | +1147.81% | $2.54M | $191.09 | 45.22M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.61 | +0.97% | -3.37% | $2.37M | $7,271.72 | 910246.44 | |||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.004539 | -5.37% | -10.27% | $2.43M | $1.31M | 535.75M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3675 | -1.67% | -16.41% | $2.35M | $1,775.64 | 63.88B | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0005650 | -1.04% | +1.79% | $2.28M | $96,770.58 | 4.03B | |||
![]() ProsperPROS | $0.04361 | -0.18% | +14.46% | $2.24M | $152,598.52 | 51.39M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008770 | -8.02% | -2.61% | $2.05M | $13,716.79 | 2.34B | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4962 | -0.57% | -14.30% | $2.13M | $3,594.37 | 42.95B | |||
![]() VesperVSP | $0.2206 | +0.75% | -10.83% | $2.08M | $1,012.49 | 9.42M | |||
| $0.0001255 | -1.56% | -5.30% | $2.03M | $9,785.02 | 16.17B | ||||
![]() ICHIICHI | $0.2101 | -2.28% | -28.91% | $1.97M | $8,074.01 | 9.38M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.04801 | -2.69% | -9.63% | $1.98M | $237,237.28 | 41.29M | |||
![]() BananoBAN | $0.001219 | -2.57% | +10.33% | $1.96M | $2,863.22 | 1.61B | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1724 | -3.89% | -17.09% | $1.91M | $9,072.98 | 11.08M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.3048 | -0.60% | -1.60% | $1.91M | $193,799.99 | 6.28M | 交易 | ||
![]() LandshareLAND | $0.3436 | -4.12% | -14.10% | $1.84M | $181,990.62 | 5.34M | |||
![]() GhostGHOST | $0.06300 | -5.52% | -26.99% | $1.78M | $323.62 | 28.25M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001160 | +1.17% | -6.72% | $1.73M | $110,186.65 | 1.49B | 交易 | ||
![]() FuseFUSE | $0.007704 | -1.93% | -1.91% | $1.69M | $392,445.45 | 219.88M | 交易 | ||
![]() SwashSWASH | $0.001656 | -1.70% | -3.92% | $1.65M | $20,175.45 | 994.96M | |||
| $0.0004786 | -8.84% | -18.01% | $1.61M | $134,371.97 | 3.36B | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.8259 | +0.18% | -5.30% | $1.56M | $21,540.35 | 1.89M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002552 | +8.26% | -4.10% | $1.62M | $74,734.58 | 634.36M | 交易 | ||
| $0.004010 | +0.54% | -21.91% | $1.67M | $439,170.45 | 416.39M | 交易 | |||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001580 | -4.68% | -10.77% | $1.49M | $135,477.14 | 941.35M | 交易 | ||
![]() TalkenTALK | $0.004265 | -4.19% | +3.21% | $1.42M | $130,771.49 | 332.89M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01483 | -0.82% | -4.21% | $1.34M | $438,079.61 | 90.24M | 交易 | ||
![]() XayaCHI | $0.02263 | -2.72% | -15.17% | $1.31M | $0 | 57.77M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 交易 | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.05556 | -0.00% | -5.59% | $1.42M | $0 | 25.50M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01150 | -1.38% | -25.60% | $1.38M | $17,464.81 | 120.00M | 交易 | ||
![]() DtecDTEC | $0.01086 | -0.26% | -2.09% | $1.33M | $164,542.97 | 122.50M | 交易 | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1278 | -0.13% | -0.52% | $1.28M | $257,058.29 | 10.05M | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002745 | -0.48% | -1.03% | $1.17M | $0 | 424.82M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01322 | -1.43% | +21.07% | $1.36M | $4.72M | 102.62M | 交易 | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.03597 | -2.67% | -16.77% | $1.13M | $0 | 31.37M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0007094 | -4.95% | -13.24% | $1.15M | $131,406.21 | 1.62B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.01210 | +9.50% | +3.39% | $1.11M | $10,318.7 | 92.01M | |||
| $0.02039 | -4.57% | -12.81% | $1.08M | $94,762.88 | 52.86M | ||||
| $0.1025 | +0.47% | -7.91% | $1.05M | $225,289.64 | 10.29M |

















































