Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 639 個幣種,板塊總市值是 $67.11B,平均漲幅是 +3.18%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SRCGAMESGM | $0.{5}1201 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005419 | -5.30% | -8.26% | $0 | $394.24 | 0.00 | ||||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}7132 | +47.95% | +136.31% | $0 | $1.27 | 0.00 | |||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}4996 | -1.06% | -13.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.002672 | -1.89% | -9.78% | $0 | $9,503.66 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.09352 | -22.22% | +158.76% | $0 | $181.01 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009649 | -5.44% | -3.52% | $0 | $9,544.34 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.008336 | -0.09% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1970 | -0.06% | -4.75% | $0 | $21,050.14 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001716 | -1.14% | -19.88% | $0 | $26.8 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $0.6577 | +0.71% | -0.99% | $0 | $369,893.52 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001352 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}3878 | -2.15% | -21.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fourth StarFSTR | $0.005296 | -0.02% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.009343 | +0.17% | +60.46% | $0 | $6,602.53 | 0.00 | |||
| $0.0003042 | -- | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001640 | -39.46% | -38.81% | $0 | $12,234.2 | 0.00 | ||||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}1447 | +6.20% | +5.75% | $0 | $287.7 | 0.00 | |||
![]() VEROXVRX | $4.38 | +4.39% | -39.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3623 | +5.74% | -32.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02655 | -1.83% | -9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.04 | -0.00% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TETUTETU | $0.0007128 | -0.59% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001426 | +1.78% | -15.06% | $0 | $226.99 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.03242 | -0.02% | -5.34% | $0 | $632.17 | 0.00 | |||
![]() KALP NetworkGINI | $0.04042 | +0.53% | -1.13% | $0 | $213,831.04 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.5722 | +0.17% | -8.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1192 | -0.27% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006706 | -0.20% | -7.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1893 | -4.04% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.006560 | +6.58% | -35.19% | $0 | $513,073.98 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004275 | -0.87% | -0.48% | $0 | $9,546.99 | 0.00 | |||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.002785 | +0.42% | -3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4104 | -- | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KarmaverseKNOT | $0.002898 | +1.33% | +9.30% | $0 | $9,895.31 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002205 | +0.95% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05320 | -17.46% | -19.27% | $0 | $1,315.93 | 0.00 | ||||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}9811 | -1.23% | -10.70% | $0 | $155.25 | 0.00 | |||
![]() GreenhouseGREEN | $0.005945 | -1.66% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafleSAFLE | $0.0001796 | -0.45% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhilcoinPHL | $0.02621 | -8.42% | +43.44% | $0 | $510,135.77 | 0.00 | |||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0003379 | -1.09% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | $1.3 | +0.54% | -18.43% | $0 | $385,246.5 | 0.00 | |||
![]() BananaBANANA | $0.1122 | -0.92% | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002786 | +0.07% | -10.12% | $0 | $155.2 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002970 | -0.03% | -9.96% | $0 | $3,741.5 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1535 | -3.39% | -15.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06916 | +0.20% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003803 | +1.87% | -7.05% | $0 | $1,160.11 | 0.00 |















.png)

































