MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1940 個幣種,板塊總市值是 $41.21B,平均漲幅是 +7.50%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}7901 | -10.44% | -30.49% | $0 | $9,146.62 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}2619 | +5.58% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.01092 | +19.49% | +19.17% | $0 | $526,894.56 | 0.00 | |||
![]() GIFTGIFT | $0.1348 | -0.68% | -0.34% | $0 | $79,189.82 | 0.00 | |||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6580 | +2.65% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}6751 | +5.24% | +17.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 財務自由財務自由 | $0.0002606 | -13.01% | -39.52% | $0 | $130,356.79 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.{4}1526 | -1.85% | -5.35% | $0 | $94.31 | 0.00 | |||
![]() High AFATH | $0.{5}5959 | -- | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WE LOVE ASSASS | $0.0004612 | +8.71% | +25.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01014 | +38.84% | +76.34% | $0 | $88,557.1 | 0.00 | |||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}3788 | -- | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | $0.{4}4333 | -3.58% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1603 | -- | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003579 | +15.75% | -21.70% | $0 | $38,016.59 | 0.00 | ||||
| $0.0002058 | +11.18% | +39.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Janro The RatJANRO | $0.{4}2333 | -- | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006934 | +1.02% | +7.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WAGMIWAGMI | $0.001039 | +8.36% | +11.40% | $0 | $11,738.88 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.002071 | +5.39% | -4.64% | $0 | $13,147.56 | 0.00 | |||
![]() KappyKAPPY | $0.{4}3861 | +3.11% | +3.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}8562 | +0.59% | +1.75% | $0 | $0.85 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}3260 | -18.50% | -17.70% | $0 | $2,595.4 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.01926 | +12.31% | +55.18% | $0 | $4.46M | 0.00 | |||
![]() OLAFOLAF | $0.{4}1296 | +1.32% | -11.35% | $0 | $0.99 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.0007933 | -- | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.01 | +0.72% | +1.26% | $0 | $6,945.76 | 0.00 | ||||
| $0.0001745 | +5.96% | -7.36% | $0 | $73,984.35 | 0.00 | ||||
![]() pochitaPOCHITA | $0.{4}1903 | +0.82% | -7.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1273 | -- | +4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}1038 | +0.68% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PurrPURR | $0.06702 | +0.11% | -22.18% | $0 | $1.38M | 0.00 | |||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}5967 | -1.34% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}4700 | +11.60% | +16.42% | $0 | $5,057.45 | 0.00 | |||
| $0.{5}5900 | +3.68% | -54.82% | $0 | $165.32 | 0.00 | ||||
![]() MortyMORTY | $0.{4}1971 | -3.65% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PofuPOFU | $0.0001414 | -- | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}5336 | -0.71% | +1.44% | $0 | $171,475.12 | 0.00 | |||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.0005137 | +1.33% | +5.57% | $0 | $724.48 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2593 | -- | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0002346 | -6.50% | +58.06% | $0 | $0 | 0.00 |








































