流動性質押衍生品 板塊幣種市值榜
流動性質押衍生品 板塊共收錄 66 個幣種,板塊總市值是 $66.57B,平均漲幅是 +4.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
流動性質押衍生品允許用戶質押他們的數位資產,例如加密貨幣,並作為回報收到代表其質押金額的流動性衍生品代幣。然後,該衍生品可以進行交易、用作抵押品或參與其他 DeFi 協議,與傳統的質押方法相比,提供更大的流動性和靈活性。透過利用這些衍生品,參與者可以獲得質押獎勵,同時將其質押的資本用於各種金融活動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,024.36 | +10.20% | +4.69% | $26.15B | $16.28M | 8.65M | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,683.68 | +10.21% | +3.79% | $12.57B | $17.24M | 3.41M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,254.39 | +7.72% | +1.53% | $10.62B | $15.77M | 3.26M | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $173.24 | +9.49% | +0.01% | $1.96B | $14.66M | 11.32M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,438.18 | +8.79% | +2.04% | $1.28B | $5.85M | 372486.03 | |||
| $3,210.78 | +8.27% | +2.31% | $1.10B | $142,626.93 | 343254.12 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,216.14 | +7.35% | +2.04% | $1.00B | $84,527.34 | 311139.66 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,221.25 | +7.94% | +2.48% | $738.60M | $105,627.05 | 229289.39 | |||
| $3,268.62 | +7.67% | +2.35% | $722.63M | $3.03M | 221082.20 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,118.85 | +8.03% | +2.62% | $608.44M | $0 | 195085.95 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6249 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $187.77 | +12.17% | +2.50% | $564.72M | $3.63M | 3.01M | 交易 | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9399 | -- | +0.21% | $492.00M | $0 | 523.44M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,228.49 | +7.47% | +1.50% | $455.10M | $0 | 140963.98 | |||
| $3,339.86 | +7.53% | +2.36% | $386.97M | $6.05M | 115862.88 | ||||
| $3,020.71 | +8.86% | +2.73% | $385.99M | $0 | 127779.80 | ||||
| $16.82 | +7.17% | -3.04% | $344.23M | $545,040.96 | 20.46M | ||||
| $3,306.59 | +8.80% | +4.14% | $298.01M | $7.37M | 90126.28 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $949.3 | +8.11% | +4.21% | $284.52M | $129,618.11 | 299709.30 | |||
![]() JitoJTO | $0.4706 | +14.53% | -8.98% | $191.86M | $26.88M | 407.66M | 交易 | ||
| $176.82 | +10.43% | +0.88% | $160.21M | $528,381.8 | 906025.94 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $3,185.34 | +9.76% | +1.83% | $112.50M | $14,878.61 | 35316.44 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $173.17 | +9.90% | +0.30% | $113.41M | $26.41 | 654945.40 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.77 | +23.53% | +7.68% | $96.14M | $412,626.06 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.008010 | +1.75% | -1.51% | $80.10M | $7.46M | 10.00B | 交易 | ||
![]() swETHSWETH | $3,291.09 | +7.85% | +1.60% | $61.33M | $13,216.36 | 18634.86 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.74 | +23.19% | +7.44% | $58.61M | $57,313.12 | 33.59M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,139.53 | +8.33% | +2.22% | $57.07M | $58,818.89 | 18177.44 | |||
![]() Rocket PoolRPL | $2.58 | +2.71% | -1.99% | $56.70M | $4.34M | 21.95M | 交易 | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,634.4 | +5.76% | +3.25% | $28.36M | $0 | 7803.82 | |||
![]() BENQIQI | $0.003761 | +6.67% | -4.92% | $27.08M | $697,670.91 | 7.20B | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,240.64 | +9.74% | +4.11% | $26.17M | $1,777.84 | 8074.68 | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.04392 | +2.29% | -0.51% | $23.14M | $9.10M | 526.80M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.05714 | +12.11% | -5.93% | $16.07M | $13.44M | 281.25M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.2616 | +8.74% | +11.06% | $13.94M | $8.07M | 53.28M | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $173.94 | +9.78% | +3.31% | $12.03M | $0 | 69155.93 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002560 | +2.56% | -0.91% | $9.98M | $3.04M | 3.90B | 交易 | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $168.32 | +11.65% | +1.05% | $7.29M | $133,381.58 | 43291.81 | |||
![]() TranchessCHESS | $0.02891 | -16.66% | -28.04% | $5.95M | $15.42M | 205.79M | 交易 | ||
![]() StaFiFIS | $0.04405 | +7.73% | -4.77% | $5.80M | $16.03M | 131.72M | 交易 | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.2570 | -6.88% | -6.88% | $5.62M | $0 | 21.88M | |||
![]() StrideSTRD | $0.05948 | +7.31% | -6.10% | $5.22M | $5,624.03 | 87.83M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.01740 | -7.16% | -28.63% | $6.28M | $2.02M | 360.62M | 交易 | ||
![]() BifrostBNC | $0.09762 | +5.36% | +6.82% | $4.40M | $782,645.83 | 45.11M | |||
![]() PandoraPANDORA | $297.42 | +8.62% | +2.02% | $2.97M | $180,599.89 | 10000.00 | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01330 | +8.34% | -10.57% | $2.84M | $44,176.65 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.6971 | +10.15% | -1.77% | $1.83M | $0 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1050 | +5.79% | -10.14% | $1.63M | $0 | 15.51M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1493 | +8.77% | +0.03% | $1.62M | $808.85 | 10.86M | |||
![]() MagmaGMON | $0.03153 | +1.71% | -33.71% | $1.32M | $34,926.08 | 41.72M |

















































