鏈遊 GameFi 板塊幣種市值榜
鏈遊 GameFi 板塊共收錄 516 個幣種,板塊總市值是 $9.05B,平均漲幅是 -1.95%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈遊戲就是把區塊鏈技術和加密貨幣整合到電玩遊戲之中。這些去中心化的遊戲平台讓玩家可以擁有其遊戲內資產的更多控制權,以及享受更透明的遊戲體驗。在區塊鏈遊戲中使用非同質化代幣(NFT)和加密貨幣使玩家能夠透過遊戲內的成就或參與來賺取現實世界的價值。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.0001277 | -0.93% | -24.87% | $0 | $67,775.04 | 0.00 | |||
| $0.001389 | +5.27% | -1.28% | $0 | $12,134.28 | 0.00 | ||||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}1577 | +3.36% | +10.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}1243 | -- | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0002409 | -4.20% | -33.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{4}1351 | -0.02% | -24.01% | $0 | $128,731.6 | 0.00 | |||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}2884 | -1.14% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchHATCH | $0.005449 | -5.35% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001519 | -1.50% | -4.74% | $0 | $72,954.04 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01417 | -1.55% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYFUNPLAYFUN | $0.{6}5382 | +0.01% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}7805 | +4.60% | +8.45% | $0 | $17,085.8 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1099 | -1.56% | +1.47% | $0 | $41.21 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8845 | -8.61% | +8.28% | $0 | $155,737.64 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}7124 | -2.03% | +44.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001754 | +0.21% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001182 | +3.23% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}1372 | -2.75% | -13.24% | $0 | $89,890.8 | 0.00 | |||
![]() DevomonEVO | $0.{4}7393 | -5.44% | -18.12% | $0 | $84,773.85 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.7557 | -0.57% | -17.54% | $0 | $8,359.4 | 0.00 | |||
![]() KayyoKYO | $0.{4}2681 | -- | +7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003541 | -2.64% | +1.83% | $0 | $465.15 | 0.00 | ||||
![]() EthXYSEXY | $0.01447 | +0.02% | +4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006635 | -1.36% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.0003115 | +2.06% | -69.14% | $0 | $10,539 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0001749 | -6.48% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5079 | -0.70% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.08228 | -1.06% | -0.67% | $0 | $36,990.15 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}8422 | -- | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2913 | +9.33% | -31.12% | $0 | $12,336.49 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}2014 | -- | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VendettaVDT | $0.002513 | -0.37% | -34.77% | $0 | $6,427.27 | 0.00 | |||
![]() CatboyCATBOY | $0.0005715 | +1.51% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.01049 | -5.14% | -16.64% | $0 | $90.19 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{4}1594 | -8.12% | -45.64% | $0 | $286,732.86 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05550 | -8.03% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WASD StudiosWASD | $0.0001213 | +16.20% | +6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001066 | -5.60% | -16.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001970 | -5.55% | -3.48% | $0 | $418,628.9 | 0.00 | ||||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}4448 | -0.59% | -48.92% | $0 | $8,088.41 | 0.00 | |||
![]() RealmREALM | $0.{4}7969 | -- | -16.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapverseCAP | $0.1298 | -1.37% | +9.45% | $0 | $184,815.16 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}7334 | -0.49% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 |











































