以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2788 個幣種,板塊總市值是 $681.28B,平均漲幅是 +31.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETFETF | $0.{8}3000 | +0.01% | +0.01% | $0 | $492.94 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006816 | -0.31% | -1.46% | $0 | $12.53M | 0.00 | |||
| $0.07959 | -6.82% | -92.85% | $0 | $30.85 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.2601 | +0.37% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,780.82 | -0.20% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BumperBUMP | $0.0009608 | -15.14% | -16.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Goompy by Matt FurieGOOMPY | $0.{7}4974 | -0.72% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08986 | +0.62% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.1070 | -2.63% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3060 | -4.76% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}4057 | -0.25% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.005004 | -1.63% | +31.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web-x-aiWEB | $0.{6}1730 | -0.84% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthXYSEXY | $0.02254 | +0.56% | -20.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalapaPLPA | $0.02125 | -1.51% | -32.80% | $0 | $194,458.69 | 0.00 | |||
| $0.005588 | -1.79% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}7340 | -2.78% | -12.95% | $0 | $52,021.16 | 0.00 | |||
| $0.003386 | +76.22% | +7.10% | $0 | $0.5 | 0.00 | ||||
![]() NFINITY AINFNT | $0.002834 | -18.49% | -30.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0003125 | -0.21% | +14.09% | $0 | $684.03 | 0.00 | |||
| $1.17 | +0.10% | +0.33% | $0 | $37,169.64 | 0.00 | ||||
![]() EmiSwapESW | $0.001337 | +0.03% | +0.01% | $0 | $16,631.96 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.28 | +1.50% | +3.55% | $0 | $843.6 | 0.00 | |||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.001130 | -3.68% | +13.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $4.3 | -0.29% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0007604 | -- | +11.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PlasticHeroPTH | $0.03115 | -3.62% | +2.23% | $0 | $151,081.4 | 0.00 | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}2293 | -6.49% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0003550 | -4.70% | +22.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LizcoinLIZ | $0.{4}7306 | -1.50% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}9433 | -0.88% | +0.56% | $0 | $11.75 | 0.00 | |||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001588 | -2.63% | +4.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2575 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.02147 | +1.34% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.25 | +1.92% | -0.38% | $0 | $3,106.19 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}1576 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Work XWORK | $0.001185 | -5.60% | -11.28% | $0 | $10,961.56 | 0.00 | |||
![]() SLIMERSLIMER | $0.{5}1502 | -3.91% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.01616 | -28.04% | -48.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FanaticoFCO | $0.03661 | -45.26% | -45.39% | $0 | $15.26 | 0.00 | |||
![]() DayhubDAY | $0.006010 | -0.62% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jeff WorldJEFF | $0.001255 | -0.02% | -3.75% | $0 | $32,473.31 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.001429 | -4.23% | +48.18% | $0 | $1,188.48 | 0.00 | |||
| $0.{4}6575 | +362.93% | +42.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ryoshis VisionRYOSHI | $0.{8}3828 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006575 | -5.34% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Quick IntelQKNTL | $0.002850 | -7.07% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmiraOMIRA | $0.0004802 | +2.18% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoloSOLO | $0.0001029 | -- | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sproto GremlinSPROTO | $0.{6}9119 | -6.91% | -18.29% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)




























.png)











.png)





