以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2801 個幣種,板塊總市值是 $658.11B,平均漲幅是 +0.36%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $112.29 | +0.54% | +0.40% | $11.25M | $0 | 100145.59 | ||||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001874 | -3.48% | -12.09% | $11.25M | $21,822.1 | 6.00B | |||
![]() NexeraNXRA | $0.01038 | -5.56% | +19.46% | $10.86M | $21,110.67 | 1.05B | |||
![]() NeuralAINEURAL | $1.12 | -7.89% | +16.21% | $11.22M | $132,113.44 | 10.00M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0007996 | -3.48% | +16.05% | $1.29M | $131,976.34 | 1.62B | |||
| $0.01650 | -3.83% | +0.46% | $11.15M | $2.43M | 676.16M | 交易 | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2678 | -6.89% | +0.67% | $10.92M | $333,950.41 | 407.63T | 交易 | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01075 | -4.19% | +14.48% | $11.10M | $58,998.74 | 1.03B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03406 | -2.37% | -5.33% | $11.96M | $4.09M | 351.00M | 交易 | ||
| $0.01188 | +15.04% | +31.78% | $11.88M | $2.17M | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003956 | -1.05% | +13.72% | $10.68M | $430,982.48 | 2.70B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004964 | -3.76% | +10.31% | $10.74M | $755,092.89 | 21.64B | 交易 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3388 | -1.64% | -0.49% | $10.13M | $2,424.44 | 29.89M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2418 | -4.28% | +11.51% | $10.44M | $88,785.7 | 4.32T | 交易 | ||
| $149.07 | -- | +1.84% | $10.28M | $0 | 68934.48 | ||||
| $0.01085 | -0.84% | +14.26% | $10.68M | $901,677.13 | 983.89M | ||||
![]() BalanceEPT | $0.003503 | -0.49% | +7.01% | $10.76M | $2.82M | 3.07B | 交易 | ||
![]() BeefyBIFI | $128.73 | -5.42% | +6.94% | $10.30M | $275,677.89 | 80000.00 | |||
![]() RIZERIZE | $0.01069 | -3.62% | -6.26% | $10.38M | $230,654.42 | 971.01M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1391 | -3.63% | +1.37% | $10.22M | $1.32M | 734.37T | 交易 | ||
| $0.1275 | -2.54% | -9.67% | $9.90M | $11,439.95 | 77.67M | ||||
| $96.27 | +0.82% | +2.81% | $10.03M | $0 | 104175.41 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1245 | -0.98% | -0.64% | $10.04M | $711,715 | 80.61M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02911 | -1.22% | +4.88% | $9.99M | $903,926.06 | 343.27M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01345 | +13.61% | +27.32% | $10.15M | $200,573.21 | 754.60M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.57 | -0.19% | -0.62% | $9.80M | $3.91 | 3.82M | |||
![]() zKMLZKML | $0.1034 | -8.35% | +16.63% | $9.98M | $17,638.03 | 96.50M | |||
![]() RaribleRARI | $0.5134 | -6.73% | +5.84% | $10.00M | $420,514.19 | 19.49M | |||
![]() ZEONZEON | $0.0003118 | +0.02% | +18.84% | $9.52M | $0 | 30.53B | |||
| $1.21 | +3.51% | +3.67% | $9.50M | $4.43M | 7.84M | ||||
| $77.84 | -0.14% | +3.86% | $9.30M | $55,861.15 | 119510.94 | ||||
![]() DIMODIMO | $0.02371 | -0.79% | -29.78% | $9.72M | $374,480.6 | 410.04M | 交易 | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009395 | +2.56% | +7.63% | $9.40M | $7,149.3 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9286 | -2.85% | +42.19% | $9.28M | $331,989.38 | 9.99M | |||
![]() WexoWEXO | $0.03160 | +2.03% | +0.73% | $9.27M | $440,264.87 | 293.19M | |||
![]() KryllKRL | $0.2340 | -1.01% | -0.88% | $9.34M | $165,147.65 | 39.90M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.1223 | +6.08% | +32.70% | $9.43M | $79,268.39 | 77.13M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.02002 | -7.17% | +12.77% | $9.74M | $208,961.06 | 486.50M | 交易 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0002640 | -16.51% | -14.21% | $9.70M | $1.78M | 36.75B | 交易 | ||
| $482.99 | +0.55% | +0.83% | $9.16M | $202.32 | 18968.49 | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.02018 | -1.13% | +2.54% | $9.20M | $507,672.01 | 455.86M | 交易 | ||
![]() StreamrDATA | $0.007567 | -7.91% | +12.70% | $9.12M | $3.86M | 1.21B | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.01434 | -5.08% | +3.19% | $9.22M | $451,879.04 | 642.49M | |||
![]() ObolOBOL | $0.07301 | -2.58% | -10.92% | $9.31M | $4.73M | 127.57M | 交易 | ||
| $0.006705 | -3.59% | +3.22% | $8.90M | $15,366.4 | 1.33B | ||||
![]() SukuSUKU | $0.01664 | -2.40% | -0.65% | $8.81M | $220,144.24 | 529.55M |









.png)




































