DAO 板塊幣種市值榜
DAO 板塊共收錄 175 個幣種,板塊總市值是 $22.69B,平均漲幅是 +5.87%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化自治組織(DAO)是建立在區塊鏈技術之上的實體,按照成員設定的預定義規則自給自足地營運。這些數位組織使參與者能夠在去信任的環境中進行協作,以透明、開放和去中心化的原則支撐其營運。利用自動執行的智能合約,DAO 確保其營運的透明度和自主性。
每個成員都定義了 DAO 的運作方式 - 從資產管理、溝通管道到投票機制、治理和項目執行。一個固有的特徵是開放訪問的分類帳,特別是對於金融交易,培育一個廉潔的生態系統,讓成員無縫合作。這種協作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密或代幣企業方面變得越來越重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $393.29 | +1.38% | -19.27% | $4.04B | $641.08M | 10.26M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.99 | +14.00% | +4.42% | $3.77B | $334.64M | 630.33M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $211.43 | +7.26% | -8.25% | $3.23B | $431.23M | 15.26M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05382 | +6.30% | -3.62% | $1.23B | $21.73M | 22.89B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $105.11 | -6.10% | +121.67% | $1.31B | $949.32M | 12.48M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.8447 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.4945 | +17.57% | +2.96% | $697.31M | $169.89M | 1.41B | 交易 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4872 | +16.44% | +9.41% | $554.75M | $81.46M | 1.14B | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $6.95 | +12.48% | -1.46% | $581.78M | $11.67M | 83.73M | |||
| $14.16 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() JitoJTO | $0.8256 | +7.09% | -10.46% | $328.89M | $46.37M | 398.37M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $34.98 | +10.11% | +0.41% | $337.15M | $29.37M | 9.64M | 交易 | ||
| $0.06407 | +7.93% | -1.73% | $313.83M | $65.71M | 4.90B | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.4153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $3.93 | +9.55% | -10.17% | $304.69M | $5.14M | 77.49M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.8857 | +7.75% | -11.85% | $304.20M | $46.41M | 343.47M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2216 | +10.65% | +19.47% | $187.99M | $53.26M | 848.40M | 交易 | ||
| $5,185.17 | +8.36% | +11.88% | $176.04M | $33.43M | 33949.94 | 交易 | |||
| $0.003507 | +14.60% | +11.42% | $166.95M | $11.02M | 47.60B | 交易 | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08239 | +6.48% | -2.48% | $149.20M | $65.73M | 1.81B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5109 | +17.39% | +5.12% | $146.55M | $37.75M | 286.83M | 交易 | ||
![]() MANTRAOM | $0.1019 | +14.46% | -2.24% | $112.30M | $43.05M | 1.10B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.1262 | +5.57% | -3.99% | $101.29M | $3.10M | 802.73M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $1.07 | +16.36% | +1.18% | $94.54M | $25.82M | 88.23M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1920 | +94.60% | +75.50% | $76.14M | $106.98M | 396.52M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $15.85 | +25.55% | +22.75% | $83.37M | $1.43M | 5.26M | |||
| $0.1236 | +20.33% | +4.66% | $83.86M | $46.74M | 678.36M | 交易 | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.2734 | +7.75% | +2.03% | $68.38M | $16.34M | 250.12M | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01357 | +36.24% | +21.50% | $68.65M | $156.61M | 5.06B | 交易 | ||
![]() IlluviumILV | $9.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.3169 | +9.46% | +9.43% | $60.39M | $14.05M | 190.53M | 交易 | |||
![]() BalancerBAL | $0.8528 | -7.41% | -13.34% | $57.87M | $5.84M | 67.87M | 交易 | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02810 | +4.07% | -9.30% | $56.92M | $2.19M | 2.03B | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.04020 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.002182 | +8.05% | -5.23% | $51.93M | $3.42M | 23.80B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04895 | +13.61% | -3.72% | $42.40M | $12.22M | 866.15M | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9996 | -0.06% | -0.09% | $40.64M | $195,941.01 | 40.66M | |||
| $2.25 | +7.56% | -0.82% | $32.27M | $4.58M | 14.34M | ||||
![]() HashflowHFT | $0.04769 | +15.67% | +7.66% | $29.76M | $19.94M | 623.95M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.03417 | +13.92% | +2.35% | $28.17M | $11.21M | 824.52M | 交易 | ||
![]() PIVXPIVX | $0.2942 | -6.29% | +33.82% | $28.85M | $15.81M | 98.05M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1747 | +21.18% | +15.63% | $25.19M | $44.42M | 144.19M | 交易 | ||
| $31.85 | +2.00% | -9.99% | $22.52M | $361,129.46 | 707237.00 | ||||
![]() RadworksRAD | $0.4459 | +9.78% | -2.73% | $23.00M | $6.97M | 51.58M | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.08148 | +3.06% | +8.57% | $18.74M | $2.72M | 230.00M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.003254 | +14.35% | +5.56% | $19.93M | $10.04M | 6.12B | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01664 | +2.82% | +9.01% | $18.59M | $485.89 | 1.12B | |||
![]() GitcoinGTC | $0.1915 | +11.29% | +6.07% | $18.46M | $3.03M | 96.38M | 交易 |
















































