Binance Launchpool 板塊幣種市值榜
Binance Launchpool 板塊共收錄 59 個幣種,板塊總市值是 $7.14B,平均漲幅是 -0.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.37 | -1.67% | -23.07% | $5.05B | $1.29B | 3.68B | 交易 | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.6878 | -5.90% | -25.58% | $418.70M | $66.45M | 608.78M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.003184 | -2.65% | -18.25% | $157.49M | $8.32M | 49.47B | |||
![]() RedStoneRED | $0.2552 | +1.08% | -12.81% | $74.98M | $15.04M | 293.77M | 交易 | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001281 | -4.44% | -12.51% | $75.52M | $13.11M | 58.95B | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01320 | -6.48% | -13.02% | $62.29M | $27.83M | 4.72B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.79 | -4.11% | -9.36% | $61.97M | $11.63M | 16.36M | |||
| $13.82 | +1.60% | -2.45% | $61.21M | $13.31M | 4.43M | 交易 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005529 | -4.78% | -24.00% | $54.98M | $14.14M | 99.43B | 交易 | ||
![]() io.netIO | $0.2340 | -1.18% | -13.75% | $55.42M | $18.05M | 236.86M | 交易 | ||
| $0.005092 | +0.46% | -8.81% | $52.12M | $4.19M | 10.24B | 交易 | |||
| $0.03518 | -4.71% | -15.36% | $49.26M | $20.13M | 1.40B | 交易 | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1086 | -6.44% | -10.47% | $49.05M | $18.57M | 451.78M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.7637 | -1.77% | -12.36% | $43.59M | $27.24M | 57.08M | 交易 | ||
![]() AevoAEVO | $0.04835 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2479 | -3.19% | -6.89% | $37.86M | $7.44M | 152.73M | 交易 | ||
![]() XaiXAI | $0.01980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02497 | +0.35% | -14.01% | $18.83M | $25.76M | 754.00M | 交易 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.003719 | -3.59% | -10.81% | $26.78M | $1.64M | 7.20B | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03222 | -11.20% | -11.96% | $20.11M | $7.96M | 624.11M | |||
![]() HashflowHFT | $0.03996 | -24.03% | +1.18% | $25.88M | $178.57M | 647.67M | 交易 | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.79 | +2.69% | +13.98% | $24.04M | $13.85M | 13.39M | 交易 | ||
| $0.1182 | -13.44% | +3.52% | $24.06M | $54.36M | 203.55M | 交易 | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2072 | -11.77% | -21.19% | $20.70M | $19.65M | 99.89M | 交易 | ||
| $0.04911 | +2.18% | -8.52% | $21.39M | $10.13M | 435.63M | 交易 | |||
| $0.02038 | -12.64% | -13.66% | $18.79M | $17.72M | 921.89M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.03557 | -6.52% | -13.42% | $17.80M | $7.39M | 500.32M | 交易 | ||
![]() InitiaINIT | $0.1057 | -6.85% | -16.03% | $18.52M | $21.07M | 175.23M | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.2184 | +1.44% | -17.51% | $17.73M | $8.16M | 81.17M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.2102 | -1.60% | -2.08% | $17.86M | $8.58M | 84.97M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02363 | -5.19% | -10.35% | $17.15M | $3.63M | 725.70M | 交易 | ||
![]() GUNZGUN | $0.01211 | -3.17% | -7.21% | $15.64M | $7.94M | 1.29B | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2171 | -7.67% | -15.42% | $16.85M | $7.08M | 77.59M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02972 | -3.20% | -16.07% | $15.54M | $6.00M | 522.92M | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01146 | +0.33% | -12.72% | $15.08M | $4.06M | 1.32B | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002443 | -7.30% | -13.10% | $14.99M | $7.13M | 6.14B | 交易 | ||
| $0.1559 | -4.66% | -10.99% | $12.47M | $8.50M | 80.00M | 交易 | |||
| $1.37 | +1.27% | -2.44% | $10.98M | $17.99M | 7.99M | 交易 | |||
| $0.01614 | -8.49% | -12.08% | $10.46M | $1.82M | 647.87M | ||||
| $0.8733 | -2.36% | -8.40% | $10.82M | $5.18M | 12.39M | 交易 | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01761 | -2.91% | -12.37% | $10.38M | $6.85M | 589.24M | |||
| $0.6788 | +0.85% | -5.14% | $8.73M | $18.51M | 12.86M | 交易 | |||
| $0.5864 | -2.50% | -7.20% | $7.06M | $3.77M | 12.04M | 交易 | |||
| $0.8887 | -3.13% | -8.88% | $6.75M | $8.84M | 7.60M | 交易 | |||
![]() StellaALPHA | $0.007010 | -4.61% | -18.12% | $6.65M | $620,934.26 | 948.00M | 交易 | ||
![]() FlamingoFLM | $0.007710 | -27.50% | -48.50% | $4.35M | $4.45M | 564.11M | 交易 |














































