今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28556 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTRAASTRA | $0.001095 | -6.88% | -33.03% | $0 | $17,819.86 | 0.00 | 交易 | $0.001095 | -6.88% | ||
![]() Alpha FiALPHA | $1.23 | -8.59% | -33.42% | $0 | $4,310.82 | 0.00 | 交易 | $1.23 | -8.59% | ||
![]() Loky AILOKY | $0.001841 | -5.22% | +7.68% | $0 | $55,967.84 | 0.00 | 交易 | $0.001841 | -5.22% | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.0004385 | -0.27% | -28.78% | $0 | $59,073.75 | 0.00 | 交易 | $0.0004385 | -0.27% | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.3555 | -0.66% | -4.72% | $0 | $69,230.85 | 0.00 | 交易 | $0.3555 | -0.66% | ||
| $1.01 | +1.44% | +0.34% | $0 | $66,226.86 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +1.44% | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02772 | -2.94% | -6.94% | $0 | $52,065.77 | 0.00 | 交易 | $0.02772 | -2.94% | ||
| $1.33 | -4.18% | -7.40% | $0 | $73,990.91 | 0.00 | 交易 | $1.33 | -4.18% | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0006015 | -16.49% | -31.43% | $0 | $138,399.04 | 0.00 | 交易 | $0.0006015 | -16.49% | ||
![]() EarthBytEBYT | $0.{8}2534 | -2.76% | -8.10% | $0 | $67,547.48 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2534 | -2.76% | ||
![]() Qitmeer NetworkMEER | $0.004283 | -5.01% | +6.68% | $0 | $64,979.62 | 0.00 | 交易 | $0.004283 | -5.01% | ||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.08195 | -4.35% | -18.63% | $0 | $62,607.87 | 0.00 | 交易 | $0.08195 | -4.35% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.002327 | +0.48% | -11.52% | $0 | $137,340.56 | 0.00 | 交易 | $0.002327 | +0.48% | ||
| $0.0004191 | -9.99% | -4.96% | $0 | $66,733.34 | 0.00 | 交易 | $0.0004191 | -9.99% | |||
![]() RevutoREVU | $0.003781 | -6.50% | +9.51% | $0 | $71,360.38 | 0.00 | 交易 | $0.003781 | -6.50% | ||
![]() FuturexFTC | $0.1001 | +0.00% | +0.09% | $0 | $306,858.58 | 0.00 | 交易 | $0.1001 | +0.00% | ||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2483 | -0.92% | -6.08% | $0 | $65,448.24 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2483 | -0.92% | ||
![]() Bitcoin 2.0BTC2.0 | $0.02883 | -6.86% | -14.04% | $0 | $59,690.05 | 0.00 | 交易 | $0.02883 | -6.86% | ||
![]() DEX223D223 | $0.0001545 | -2.62% | -6.42% | $0 | $46,625.59 | 0.00 | 交易 | $0.0001545 | -2.62% | ||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0003918 | -4.24% | -10.87% | $0 | $66,884.87 | 0.00 | 交易 | $0.0003918 | -4.24% | ||
![]() XRP ARMYARMY | $0.01114 | -17.20% | -27.34% | $0 | $54,885.57 | 0.00 | 交易 | $0.01114 | -17.20% | ||
![]() BURTBURT | $0.0003484 | +87.78% | +54.42% | $0 | $222,478.07 | 0.00 | 交易 | $0.0003484 | +87.78% | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001620 | -6.80% | -13.88% | $0 | $68,673.19 | 0.00 | 交易 | $0.001620 | -6.80% | ||
![]() FanaticoFCO | $0.03500 | +3.28% | -49.50% | $0 | $31,076.81 | 0.00 | 交易 | $0.03500 | +3.28% | ||
![]() Zik coinZIK | $0.0001750 | -4.46% | -8.39% | $0 | $53,128.39 | 0.00 | 交易 | $0.0001750 | -4.46% | ||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004839 | -2.62% | -0.65% | $0 | $62,946.08 | 0.00 | 交易 | $0.004839 | -2.62% | ||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}3610 | -6.13% | -21.58% | $0 | $71,603.27 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3610 | -6.13% | ||
![]() QBXQBX | $0.003323 | +2.13% | -12.47% | $0 | $56,564.83 | 0.00 | 交易 | $0.003323 | +2.13% | ||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.002378 | -15.80% | +59.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002378 | -15.80% | ||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1042 | -1.65% | -10.42% | $0 | $59,209.07 | 0.00 | 交易 | $0.1042 | -1.65% | ||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1861 | -0.02% | +0.17% | $0 | $48,824.19 | 0.00 | 交易 | $0.1861 | -0.02% | ||
| $0.9995 | +0.03% | +0.05% | $0 | $99,879.61 | 0.00 | 交易 | $0.9995 | +0.03% | |||
![]() walterWALTER | $0.0004472 | -3.02% | -9.34% | $0 | $55,277.48 | 0.00 | 交易 | $0.0004472 | -3.02% | ||
![]() NIAONIAO | $0.{9}3955 | -3.72% | -20.96% | $0 | $125,431.74 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3955 | -3.72% | ||
| $0.{4}2336 | +1.16% | -23.43% | $0 | $57,877.96 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2336 | +1.16% | |||
![]() TruebitTRU | $0.1965 | -3.70% | -11.17% | $0 | $57,505.73 | 0.00 | 交易 | $0.1965 | -3.70% | ||
![]() Meme ManMM | $0.0009294 | +34.77% | +39.71% | $0 | $104,922.2 | 0.00 | 交易 | $0.0009294 | +34.77% | ||
| $0.{8}4706 | -0.73% | -7.74% | $0 | $62,061.51 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4706 | -0.73% | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.002190 | -6.90% | -33.52% | $0 | $88,520.07 | 0.00 | 交易 | $0.002190 | -6.90% | ||
![]() TribeTRIBE | $0.5544 | -2.76% | -16.21% | $0 | $65,171.84 | 0.00 | 交易 | $0.5544 | -2.76% | ||
![]() NostraNSTR | $0.01268 | -5.37% | -13.05% | $0 | $61,885.18 | 0.00 | 交易 | $0.01268 | -5.37% | ||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01347 | -3.19% | -6.97% | $0 | $86,207.22 | 0.00 | 交易 | $0.01347 | -3.19% | ||
![]() QitcoinQTC | $0.05145 | -2.79% | -7.97% | $0 | $59,346.01 | 0.00 | 交易 | $0.05145 | -2.79% | ||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001375 | -0.70% | +32.49% | $0 | $57,625.31 | 0.00 | 交易 | $0.001375 | -0.70% | ||
![]() Victory GemVTG | $0.0001803 | -0.88% | +15.03% | $0 | $61,295.43 | 0.00 | 交易 | $0.0001803 | -0.88% | ||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}4810 | -6.20% | -12.06% | $0 | $75,110.35 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4810 | -6.20% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0004344 | -7.21% | -17.93% | $0 | $48,927.02 | 0.00 | 交易 | $0.0004344 | -7.21% | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.001382 | +15.65% | -7.73% | $0 | $82,409.09 | 0.00 | 交易 | $0.001382 | +15.65% | ||
![]() XPXXPX | $0.{4}1062 | -4.76% | -11.34% | $0 | $57,675.4 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1062 | -4.76% | ||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.0002090 | -30.31% | -31.57% | $0 | $59,979.1 | 0.00 | 交易 | $0.0002090 | -30.31% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































