今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21784 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BankrCoinBNKR | $0.0005326 | +2.59% | -15.72% | $0 | $3.15M | 0.00 | 交易 | $0.0005326 | +2.59% | ||
![]() Rock DaoROCK | $0.001248 | -0.02% | -0.18% | $0 | $3.65M | 0.00 | 交易 | $0.001248 | -0.02% | ||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}5017 | -87.68% | -86.56% | $0 | $2.99M | 0.00 | 交易 | $0.{4}5017 | -87.68% | ||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.001050 | -9.14% | -0.11% | $0 | $3.57M | 0.00 | 交易 | $0.001050 | -9.14% | ||
![]() CloudCLOUD | $0.09030 | +1.33% | +3.42% | $0 | $2.84M | 0.00 | 交易 | $0.09030 | +1.33% | ||
![]() KyrrexKRRX | $0.03171 | +2.28% | -2.18% | $0 | $3.04M | 0.00 | 交易 | $0.03171 | +2.28% | ||
![]() AKASAS | $21.28 | -2.54% | -12.92% | $0 | $3.13M | 0.00 | 交易 | $21.28 | -2.54% | ||
$0.9993 | +0.04% | +0.05% | $0 | $2.96M | 0.00 | 交易 | $0.9993 | +0.04% | |||
![]() ONFAOFT | $0.8525 | +2.06% | +15.67% | $0 | $3.80M | 0.00 | 交易 | $0.8525 | +2.06% | ||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}1314 | +222.15% | +109.04% | $0 | $2.59M | 0.00 | 交易 | $0.{5}1314 | +222.15% | ||
$0.004282 | +20.90% | +50.67% | $0 | $4.57M | 0.00 | 交易 | $0.004282 | +20.90% | |||
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.003005 | -2.27% | +18.29% | $0 | $2.94M | 0.00 | 交易 | $0.003005 | -2.27% | ||
![]() Pi [IOU]PI | $0.3449 | -0.24% | -2.62% | $0 | $2.44M | 0.00 | 交易 | $0.3449 | -0.24% | ||
![]() NOTCAT | $0.001295 | +465.06% | +73.01% | $0 | $1.20M | 0.00 | 交易 | $0.001295 | +465.06% | ||
![]() CDARIBAC | $2.53 | +4.24% | -32.65% | $0 | $2.81M | 0.00 | 交易 | $2.53 | +4.24% | ||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.01552 | +294.05% | +64.36% | $0 | $2.07M | 0.00 | 交易 | $0.01552 | +294.05% | ||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{4}1025 | -8.86% | -48.88% | $0 | $2.23M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1025 | -8.86% | ||
![]() titcoinTITCOIN | $0.005300 | -1.12% | +0.52% | $0 | $2.68M | 0.00 | 交易 | $0.005300 | -1.12% | ||
$0.{4}1334 | +0.29% | +2.66% | $0 | $2.41M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1334 | +0.29% | |||
![]() AU79AU79 | $0.03289 | +7.04% | -1.57% | $0 | $1.94M | 0.00 | 交易 | $0.03289 | +7.04% | ||
![]() A.I GenesisAIG | $1.03 | +0.90% | +4.63% | $0 | $2.35M | 0.00 | 交易 | $1.03 | +0.90% | ||
![]() ARCSARX | $0.01402 | +23.50% | -13.36% | $0 | $2.50M | 0.00 | 交易 | $0.01402 | +23.50% | ||
![]() XSPAXSPA | $0.006322 | -0.27% | -3.09% | $0 | $3.21M | 0.00 | 交易 | $0.006322 | -0.27% | ||
![]() FoxyFOXY | $0.002497 | -4.71% | -4.22% | $0 | $3.52M | 0.00 | 交易 | $0.002497 | -4.71% | ||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9998 | -0.16% | -0.59% | $0 | $2.09M | 0.00 | 交易 | $0.9998 | -0.16% | ||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.001687 | -13.55% | -9.85% | $0 | $2.39M | 0.00 | 交易 | $0.001687 | -13.55% | ||
$4,354.31 | +1.79% | -0.76% | $0 | $3.19M | 0.00 | 交易 | $4,354.31 | +1.79% | |||
![]() EAGLE COINEGC | $30.72 | -3.17% | -6.77% | $0 | $1.72M | 0.00 | 交易 | $30.72 | -3.17% | ||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9999 | -0.02% | -0.04% | $0 | $2.30M | 0.00 | 交易 | $0.9999 | -0.02% | ||
![]() GizaGIZA | $0.2654 | -1.20% | +13.42% | $0 | $1.89M | 0.00 | 交易 | $0.2654 | -1.20% | ||
![]() Joe CoinJOE | $0.03518 | +13.40% | +6.72% | $0 | $2.15M | 0.00 | 交易 | $0.03518 | +13.40% | ||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.01557 | -4.99% | -50.70% | $0 | $1.29M | 0.00 | 交易 | $0.01557 | -4.99% | ||
![]() TEM MARKETTEM | $0.06002 | +1.18% | -29.94% | $0 | $2.12M | 0.00 | 交易 | $0.06002 | +1.18% | ||
![]() LuckifyLUCK | $0.3728 | -1.67% | -7.43% | $0 | $1.32M | 0.00 | 交易 | $0.3728 | -1.67% | ||
![]() METTI TOKENMTT | $42.55 | +2.52% | -11.20% | $0 | $1.95M | 0.00 | 交易 | $42.55 | +2.52% | ||
$0.001566 | +3.23% | +10.28% | $0 | $2.07M | 0.00 | 交易 | $0.001566 | +3.23% | |||
![]() RYO CoinRYO | $7.6 | +2.67% | +3.54% | $0 | $2.15M | 0.00 | 交易 | $7.6 | +2.67% | ||
![]() Resolv USRUSR | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $0 | $1.40M | 0.00 | 交易 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() SKPANAXSKX | $0.2177 | -0.35% | -67.37% | $0 | $2.26M | 0.00 | 交易 | $0.2177 | -0.35% | ||
![]() FISH2FISH2 | $0.0009265 | -30.58% | -92.15% | $0 | $2.64M | 0.00 | 交易 | $0.0009265 | -30.58% | ||
$0.{4}4171 | -89.35% | -40.98% | $0 | $1.62M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4171 | -89.35% | |||
![]() AllUnity EUREURAU | $1.17 | -0.08% | +0.39% | $0 | $1.94M | 0.00 | 交易 | $1.17 | -0.08% | ||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.01074 | -11.92% | -23.05% | $0 | $2.04M | 0.00 | 交易 | $0.01074 | -11.92% | ||
![]() gibGIB | $0.0008191 | -4.75% | -0.52% | $0 | $1.70M | 0.00 | 交易 | $0.0008191 | -4.75% | ||
$0.{6}7443 | -3.57% | -0.03% | $0 | $2.46M | 0.00 | 交易 | $0.{6}7443 | -3.57% | |||
$1.15 | +0.02% | +0.92% | $0 | $13.06M | 0.00 | 交易 | $1.15 | +0.02% | |||
![]() ONUSONUS | $0.7641 | -0.34% | -10.11% | $0 | $1.88M | 0.00 | 交易 | $0.7641 | -0.34% | ||
![]() FurficationFUR | $0.001287 | +333.06% | +86.00% | $0 | $1.90M | 0.00 | 交易 | $0.001287 | +333.06% | ||
![]() SolaxySOLX | $0.0004239 | +22.98% | +63.46% | $0 | $2.42M | 0.00 | 交易 | $0.0004239 | +22.98% | ||
![]() DebtCoinDEBT | $0.001798 | +15.31% | -20.44% | $0 | $1.73M | 0.00 | 交易 | $0.001798 | +15.31% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。