今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28458 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUMISUMI | $0.{4}1689 | +1.38% | -7.05% | $16,755.85 | $0 | 991.85M | 交易 | $0.{4}1689 | +1.38% | ||
![]() GolffGOF | $0.001624 | +0.88% | -0.23% | $16,238.39 | $0 | 10.00M | 交易 | $0.001624 | +0.88% | ||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{4}1639 | 0.00% | -2.97% | $16,394.81 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1639 | 0.00% | ||
![]() TokenboxTBX | $0.001444 | +0.22% | +0.20% | $16,222.92 | $2.13 | 11.24M | 交易 | $0.001444 | +0.22% | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.0005216 | +11.77% | -53.36% | $19,150.41 | $7,973.05 | 36.71M | 交易 | $0.0005216 | +11.77% | ||
| $0.{4}2098 | 0.00% | +3.64% | $15,982.63 | $0 | 761.70M | 交易 | $0.{4}2098 | 0.00% | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001409 | +2.14% | -1.06% | $15,903.94 | $0 | 11.28M | 交易 | $0.001409 | +2.14% | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | 0.00% | 0.00% | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | 交易 | $0.07685 | 0.00% | ||
![]() DechatDECHAT | $0.003424 | +3.53% | -5.72% | $16,761.51 | $0 | 4.90M | 交易 | $0.003424 | +3.53% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2658 | 0.00% | +0.00% | $15,329.03 | $0 | 576.75M | 交易 | $0.{4}2658 | 0.00% | ||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}5884 | +1.04% | -9.75% | $15,273.34 | $0 | 259.56M | 交易 | $0.{4}5884 | +1.04% | ||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1412 | +3.03% | -97.32% | $14,119.88 | $1,769.36 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1412 | +3.03% | ||
| $0.{5}9465 | +0.67% | -0.79% | $14,983.84 | $0 | 1.58B | 交易 | $0.{5}9465 | +0.67% | |||
![]() Billy on SUIBILLY | $0.{4}2520 | 0.00% | -38.53% | $14,782.1 | $0 | 586.50M | 交易 | $0.{4}2520 | 0.00% | ||
| $0.{4}1494 | 0.00% | -2.99% | $14,641.9 | $0 | 979.93M | 交易 | $0.{4}1494 | 0.00% | |||
![]() BOSS FIGHTERSBFTOKEN | $0.0001239 | -2.38% | +8.01% | $15,458.3 | $8,418.24 | 124.77M | 交易 | $0.0001239 | -2.38% | ||
| $0.{4}5254 | 0.00% | +15.77% | $14,469.91 | $0 | 275.38M | 交易 | $0.{4}5254 | 0.00% | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.001114 | +1.60% | -1.14% | $14,490.83 | $18,261.45 | 13.01M | 交易 | $0.001114 | +1.60% | ||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}7470 | 0.00% | -16.72% | $14,181.42 | $0 | 189.84M | 交易 | $0.{4}7470 | 0.00% | ||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1417 | -0.43% | -3.01% | $14,174.64 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1417 | -0.43% | ||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1417 | +0.35% | -4.09% | $14,165.41 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}1417 | +0.35% | ||
![]() Planet MojoMOJO | $0.0003852 | -0.08% | -4.18% | $14,069.86 | $8,909.59 | 36.53M | 交易 | $0.0003852 | -0.08% | ||
![]() TOADTOAD | $0.{10}2758 | -18.62% | -61.44% | $11,424.68 | $0 | 414.27T | 交易 | $0.{10}2758 | -18.62% | ||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.{4}8119 | +9.78% | -1.85% | $14,522.85 | $27,817.43 | 178.88M | 交易 | $0.{4}8119 | +9.78% | ||
![]() MindAIMDAI | $0.03436 | +0.45% | +2.82% | $13,648.38 | $0 | 397223.00 | 交易 | $0.03436 | +0.45% | ||
![]() AmazyAZY | $0.0003161 | -1.35% | +6.58% | $12,936.74 | $14,729.92 | 40.92M | 交易 | $0.0003161 | -1.35% | ||
![]() SatorSAO | $0.0002368 | +4.07% | +21.02% | $13,005.99 | $10,056.11 | 54.91M | 交易 | $0.0002368 | +4.07% | ||
![]() ZENZOZNZ | $0.0004754 | +94.04% | +61.30% | $14,104.62 | $0.07 | 29.67M | 交易 | $0.0004754 | +94.04% | ||
![]() SynthetifySNY | $0.002317 | -2.46% | +1.32% | $13,032.81 | $11,976.91 | 5.63M | 交易 | $0.002317 | -2.46% | ||
![]() SoldexSOLX | $0.{4}2935 | -1.57% | +70.90% | $12,338.56 | $0 | 420.41M | 交易 | $0.{4}2935 | -1.57% | ||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{4}1285 | -0.11% | -4.13% | $12,853.94 | $31.37 | 999.96M | 交易 | $0.{4}1285 | -0.11% | ||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001144 | -17.30% | -7.52% | $13,243.03 | $10,466.14 | 115.77M | 交易 | $0.0001144 | -17.30% | ||
![]() PacocaPACOCA | $0.{4}3805 | +0.55% | -2.19% | $12,598.4 | $20.36 | 331.08M | 交易 | $0.{4}3805 | +0.55% | ||
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001649 | +1.76% | -0.31% | $12,678.34 | $0 | 76.90M | 交易 | $0.0001649 | +1.76% | ||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}2458 | -7.64% | -5.65% | $12,287.44 | $0 | 499.99M | 交易 | $0.{4}2458 | -7.64% | ||
![]() PhorePHR | $0.0004188 | -4.73% | +88.56% | $12,788.81 | $0 | 30.54M | 交易 | $0.0004188 | -4.73% | ||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0009569 | -0.12% | -0.38% | $11,948.96 | $0 | 12.49M | 交易 | $0.0009569 | -0.12% | ||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1138 | +20.70% | -20.83% | $10,498.53 | $11.19 | 922.23M | 交易 | $0.{4}1138 | +20.70% | ||
![]() TDMTDM | $0.0001204 | 0.00% | -5.38% | $11,159.86 | $0 | 92.73M | 交易 | $0.0001204 | 0.00% | ||
![]() HashgardGARD | $0.{5}1071 | 0.00% | -60.83% | $10,709.79 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}1071 | 0.00% | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002373 | -0.18% | -4.71% | $10,644.01 | $2,554.53 | 44.85M | 交易 | $0.0002373 | -0.18% | ||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001880 | +0.03% | -0.01% | $10,656.21 | $43,433.83 | 5.67M | 交易 | $0.001880 | +0.03% | ||
| $0.{5}2615 | -0.34% | +30.84% | $13,700.06 | $0 | 5.24B | 交易 | $0.{5}2615 | -0.34% | |||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | 0.00% | 0.00% | $10,537.42 | $0 | 73.07M | 交易 | $0.0001442 | 0.00% | ||
![]() MoniwarMOWA | $0.0009652 | 0.00% | -1.92% | $10,434.43 | $0 | 10.81M | 交易 | $0.0009652 | 0.00% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001707 | +29.17% | +7.91% | $12,420.56 | $16,779.2 | 72.75M | 交易 | $0.0001707 | +29.17% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9056 | -1.04% | -6.66% | $10,301.67 | $0 | 113.75M | 交易 | $0.{4}9056 | -1.04% | ||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{4}1292 | +83.02% | +30.29% | $15,476.08 | $0 | 1.20B | 交易 | $0.{4}1292 | +83.02% | ||
![]() Centric SwapCNS | $0.{7}9710 | +5.15% | -2.13% | $9,632.07 | $144,099.42 | 99.20B | 交易 | $0.{7}9710 | +5.15% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0009268 | +11.70% | -26.73% | $10,549.87 | $11,422.6 | 11.38M | 交易 | $0.0009268 | +11.70% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





.png)











































