今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21758 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1706 | +0.14% | -2.99% | $63,427.75 | $17,415.86 | 3.72B | 交易 | $0.{4}1706 | +0.14% | ||
![]() Baby Neiro TokenBABYNEIRO | $0.{6}1499 | 0.00% | -0.33% | $63,055.21 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}1499 | 0.00% | ||
![]() ChainbingCBG | $0.001885 | +3.39% | -3.00% | $62,198.41 | $0 | 33.00M | 交易 | $0.001885 | +3.39% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004408 | +0.16% | +0.56% | $61,775.52 | $12,782.92 | 140.14M | 交易 | $0.0004408 | +0.16% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0004586 | -0.08% | +2.30% | $60,471.46 | $18,104.04 | 131.87M | 交易 | $0.0004586 | -0.08% | ||
![]() PetalsPTS | $0.{5}4299 | -3.01% | +2.62% | $60,725.06 | $17,260.44 | 14.13B | 交易 | $0.{5}4299 | -3.01% | ||
$0.{4}6124 | +2.48% | +6.64% | $61,236.68 | $0 | 999.88M | 交易 | $0.{4}6124 | +2.48% | |||
![]() ApexTokenAPX | $0.001583 | +5.55% | +76.69% | $61,351.52 | $2.21M | 38.75M | 交易 | $0.001583 | +5.55% | ||
![]() PUMPAIPUMPAI | $0.0001630 | -12.54% | -30.44% | $55,925.52 | $334,570.05 | 343.11M | 交易 | $0.0001630 | -12.54% | ||
![]() REGENT COINREGENT | $0.02090 | +13.60% | +69.87% | $60,155.44 | $1.81M | 2.88M | 交易 | $0.02090 | +13.60% | ||
$0.006044 | -6.48% | +67.97% | $60,443.73 | $0 | 10.00M | 交易 | $0.006044 | -6.48% | |||
$24.37 | -2.06% | +3.75% | $58,749.16 | $68,174.13 | 2411.14 | 交易 | $24.37 | -2.06% | |||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.001170 | -24.50% | -58.08% | $59,710.24 | $57.46 | 51.02M | 交易 | $0.001170 | -24.50% | ||
![]() FunexFUNEX | $0.006501 | +0.02% | -0.03% | $59,545.24 | $31.59 | 9.16M | 交易 | $0.006501 | +0.02% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}2766 | +48.10% | +27.40% | $53,603.92 | $2,961.98 | 19.38B | 交易 | $0.{5}2766 | +48.10% | ||
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0007601 | -3.78% | -11.66% | $59,382.71 | $7.37 | 78.12M | 交易 | $0.0007601 | -3.78% | ||
![]() ExverseEXVG | $0.001821 | -1.28% | -13.67% | $58,560.18 | $41,993.1 | 32.16M | 交易 | $0.001821 | -1.28% | ||
![]() BufficornBUFFI | $0.{6}1424 | 0.00% | -5.15% | $58,711.37 | $0 | 412.28B | 交易 | $0.{6}1424 | 0.00% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005934 | +1.67% | -2.34% | $56,372.85 | $17,017.17 | 95.00M | 交易 | $0.0005934 | +1.67% | ||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}8883 | +0.16% | -8.25% | $59,221.13 | $0 | 666.67M | 交易 | $0.{4}8883 | +0.16% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001600 | +0.58% | -12.92% | $57,269.18 | $2,075.61 | 357.85M | 交易 | $0.0001600 | +0.58% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 交易 | $0.002759 | 0.00% | ||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.09715 | -0.06% | -8.70% | $57,192.32 | $0 | 588703.00 | 交易 | $0.09715 | -0.06% | ||
![]() Juice FinanceJUICE | $0.0003284 | -0.86% | -0.30% | $56,408.47 | $17,036.81 | 171.78M | 交易 | $0.0003284 | -0.86% | ||
![]() WoonklyWOOP | $0.0002407 | +0.65% | +20.30% | $55,017.08 | $0 | 228.58M | 交易 | $0.0002407 | +0.65% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $14.12 | +0.84% | -12.88% | $56,265.36 | $16,432.92 | 3986.00 | 交易 | $14.12 | +0.84% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.001073 | +0.62% | -29.19% | $56,237.12 | $20,241.1 | 52.42M | 交易 | $0.001073 | +0.62% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0005878 | +1.79% | -5.03% | $55,614.87 | $0 | 94.61M | 交易 | $0.0005878 | +1.79% | ||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0003087 | -0.02% | -18.81% | $55,951.22 | $0 | 181.27M | 交易 | $0.0003087 | -0.02% | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002298 | -25.87% | +118.39% | $56,491.47 | $57,075.19 | 245.85M | 交易 | $0.0002298 | -25.87% | ||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}5543 | +4.72% | +0.48% | $55,426.56 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}5543 | +4.72% | ||
$706.61 | -1.66% | +0.28% | $54,984.43 | $59,445.39 | 77.81 | 交易 | $706.61 | -1.66% | |||
![]() Insane LabzLABZ | $0.001121 | +3.77% | +6.49% | $55,465.97 | $0 | 49.49M | 交易 | $0.001121 | +3.77% | ||
$0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 交易 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}5401 | -80.30% | -80.30% | $54,009.95 | $17.98 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5401 | -80.30% | ||
![]() FabweltWELT | $0.0002356 | -1.87% | -1.85% | $53,952.84 | $0 | 228.99M | 交易 | $0.0002356 | -1.87% | ||
$0.{4}5357 | +5.52% | -2.71% | $53,571.76 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5357 | +5.52% | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}6965 | -5.45% | +13.96% | $50,147.11 | $1,686.31 | 72.00B | 交易 | $0.{6}6965 | -5.45% | ||
![]() BratBRAT | $0.{4}4575 | +174.20% | +157.33% | $45,745.91 | $69,509.75 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4575 | +174.20% | ||
![]() MeowCatMEOW | $0.0005130 | +10.14% | +20.88% | $51,299.32 | $581.55 | 100.00M | 交易 | $0.0005130 | +10.14% | ||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}7031 | -0.26% | -2.23% | $53,501.31 | $51,520.24 | 760.92M | 交易 | $0.{4}7031 | -0.26% | ||
![]() SaTTSATT | $0.{4}1660 | +31.72% | +1558.89% | $53,857.85 | $19.49 | 3.24B | 交易 | $0.{4}1660 | +31.72% | ||
![]() DEXA COINDEXA | $0.{5}2034 | -0.84% | +0.34% | $50,858.76 | $11,003.81 | 25.00B | 交易 | $0.{5}2034 | -0.84% | ||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.0006269 | +1.44% | -0.44% | $52,298.1 | $105,650.25 | 83.42M | 交易 | $0.0006269 | +1.44% | ||
$0.04919 | -5.20% | +7.65% | $51,760.06 | $0 | 1.05M | 交易 | $0.04919 | -5.20% | |||
![]() MetadripDRIP | $0.{4}5029 | +1.99% | +2.49% | $50,284.86 | $509.04 | 999.99M | 交易 | $0.{4}5029 | +1.99% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2397 | +29.10% | +63.71% | $50,330.25 | $10,868.33 | 21.00T | 交易 | $0.{8}2397 | +29.10% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01845 | +0.47% | +2.33% | $49,606.33 | $11.06 | 2.69M | 交易 | $0.01845 | +0.47% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.009570 | 0.00% | +3.36% | $50,194.72 | $0 | 5.25M | 交易 | $0.009570 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。