今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21683 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PalioPAL | $0.005720 | -5.91% | -17.83% | $1.09M | $685,520.14 | 190.00M | 交易 | $0.005720 | -5.91% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.003066 | +5.06% | -11.27% | $1.22M | $2.22M | 396.59M | 交易 | $0.003066 | +5.06% | ||
![]() NULSNULS | $0.01003 | -1.07% | -17.15% | $1.14M | $207,720.82 | 113.72M | 交易 | $0.01003 | -1.07% | ||
![]() LuxLUX | $0.001148 | -4.33% | -29.10% | $1.15M | $474,989.77 | 1000.00M | 交易 | $0.001148 | -4.33% | ||
![]() QSTaRQ* | $0.0001178 | -0.08% | -7.85% | $1.13M | $0 | 9.60B | 交易 | $0.0001178 | -0.08% | ||
![]() BurnBURN | $0.{5}5957 | 0.00% | -1.61% | $1.13M | $0 | 189.95B | 交易 | $0.{5}5957 | 0.00% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.001145 | +3.33% | -1.24% | $1.15M | $2,391.64 | 1000.00M | 交易 | $0.001145 | +3.33% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001190 | +3.92% | -0.84% | $1.19M | $127,547.67 | 1000.00M | 交易 | $0.001190 | +3.92% | ||
![]() HODL CoinHODL | $0.001032 | -9.85% | -18.79% | $1.03M | $12,733.77 | 999.99M | 交易 | $0.001032 | -9.85% | ||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}6066 | -0.13% | +0.09% | $1.12M | $0 | 18.53B | 交易 | $0.{4}6066 | -0.13% | ||
![]() MonavaleMONA | $93.67 | -11.38% | +8.59% | $979,408.51 | $52.62 | 10456.13 | 交易 | $93.67 | -11.38% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.003136 | -38.87% | -7.52% | $683,417.34 | $111,039.72 | 217.90M | 交易 | $0.003136 | -38.87% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.0001575 | +0.85% | +1.61% | $1.12M | $19,640.49 | 7.14B | 交易 | $0.0001575 | +0.85% | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.005118 | -10.28% | +20.75% | $942,852.33 | $352,400.82 | 184.24M | 交易 | $0.005118 | -10.28% | ||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02778 | +1.10% | -1.77% | $1.10M | $200,304.59 | 39.50M | 交易 | $0.02778 | +1.10% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.1291 | -5.87% | -38.09% | $1.00M | $5,857.99 | 7.77M | 交易 | $0.1291 | -5.87% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.002260 | -4.21% | -31.18% | $1.07M | $477.29 | 474.05M | 交易 | $0.002260 | -4.21% | ||
![]() v.systemsVSYS | $0.0003215 | +1.40% | +3.12% | $1.11M | $224,290.56 | 3.44B | 交易 | $0.0003215 | +1.40% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.001921 | -4.93% | -17.78% | $1.06M | $2,248.9 | 552.14M | 交易 | $0.001921 | -4.93% | ||
$0.001118 | +0.52% | -10.86% | $1.12M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001118 | +0.52% | |||
![]() RIBBITRBT | $0.{5}2523 | -7.65% | -9.69% | $1.03M | $0 | 407.19B | 交易 | $0.{5}2523 | -7.65% | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}2737 | -0.21% | +79.54% | $1.09M | $0 | 396.57T | 交易 | $0.{8}2737 | -0.21% | ||
$0.004362 | 0.00% | +7.97% | $1.07M | $0 | 245.90M | 交易 | $0.004362 | 0.00% | |||
$25.04 | +0.62% | -0.77% | $1.33M | $252,680.98 | 53010.18 | 交易 | $25.04 | +0.62% | |||
![]() ElementELMT | $0.0006179 | 0.00% | +12.83% | $1.07M | $0 | 1.73B | 交易 | $0.0006179 | 0.00% | ||
![]() GainsGAINS | $0.02749 | +0.20% | +3.68% | $1.06M | $1,902.9 | 38.69M | 交易 | $0.02749 | +0.20% | ||
![]() MdexMDX | $0.001153 | +4.92% | +6.68% | $1.10M | $37,181.34 | 950.25M | 交易 | $0.001153 | +4.92% | ||
$0.02678 | -2.27% | -7.23% | $1.07M | $39,166.35 | 39.78M | 交易 | $0.02678 | -2.27% | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0003791 | -0.87% | +0.53% | $1.07M | $43,780.38 | 2.83B | 交易 | $0.0003791 | -0.87% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.02753 | -3.62% | -18.55% | $1.06M | $200,717.07 | 38.52M | 交易 | $0.02753 | -3.62% | ||
$0.001007 | -6.44% | -27.20% | $986,705.72 | $522,780.47 | 979.98M | 交易 | $0.001007 | -6.44% | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $1.15 | -3.52% | -15.52% | $1.01M | $22,369 | 873474.00 | 交易 | $1.15 | -3.52% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}2649 | -2.14% | -12.18% | $1.07M | $138,410.65 | 402.27B | 交易 | $0.{5}2649 | -2.14% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.0003743 | +4.01% | +3.41% | $1.10M | $1.74M | 2.95B | 交易 | $0.0003743 | +4.01% | ||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.001481 | +35.86% | +53.35% | $1.48M | $349,805.76 | 1000.00M | 交易 | $0.001481 | +35.86% | ||
![]() FCK925FCK925 | $0.001088 | -8.37% | +11.05% | $1.09M | $9,074.46 | 999.99M | 交易 | $0.001088 | -8.37% | ||
![]() ChuckCHUCK | $0.001177 | -2.29% | -1.04% | $1.03M | $175,550.04 | 877.40M | 交易 | $0.001177 | -2.29% | ||
$0.09811 | -0.42% | +1.22% | $1.04M | $0 | 10.60M | 交易 | $0.09811 | -0.42% | |||
![]() SENATESENATE | $0.007513 | +3.90% | +0.68% | $1.03M | $15,608.24 | 137.54M | 交易 | $0.007513 | +3.90% | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}6223 | -0.66% | -0.02% | $1.03M | $0 | 164.76B | 交易 | $0.{5}6223 | -0.66% | ||
![]() LimitusLMT | $0.001264 | +2.66% | -21.92% | $1.05M | $133,281.31 | 830.14M | 交易 | $0.001264 | +2.66% | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001181 | +37.48% | -7.64% | $1.18M | $181,047.06 | 10.00B | 交易 | $0.0001181 | +37.48% | ||
![]() DefactorFACTR | $0.03485 | +242.34% | +141.69% | $4.42M | $4,615.07 | 126.94M | 交易 | $0.03485 | +242.34% | ||
$3.27 | +100.10% | +67.49% | $2.06M | $7,138.04 | 629326.40 | 交易 | $3.27 | +100.10% | |||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.001164 | -4.45% | -6.13% | $989,556.58 | $3,486.13 | 850.00M | 交易 | $0.001164 | -4.45% | ||
$72.87 | -0.00% | -3.98% | $983,797.43 | $0 | 13499.97 | 交易 | $72.87 | -0.00% | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2843 | +0.05% | +3.50% | $1.03M | $416.95 | 363.19T | 交易 | $0.{8}2843 | +0.05% | ||
![]() INT OSINTOS | $0.0003273 | 0.00% | -0.12% | $1.02M | $0 | 3.13B | 交易 | $0.0003273 | 0.00% | ||
$0.1533 | -0.51% | +0.19% | $1.01M | $23,108.22 | 6.60M | 交易 | $0.1533 | -0.51% | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001710 | -0.26% | -17.08% | $939,176.76 | $32.46 | 5.49B | 交易 | $0.0001710 | -0.26% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。