今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28441 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}5386 | +13.22% | +5.23% | $3.63M | $4,345.69 | 674.08T | 交易 | $0.{8}5386 | +13.22% | ||
![]() LUCALUCA | $0.5780 | +0.26% | -1.61% | $3.54M | $164,287.51 | 6.12M | 交易 | $0.5780 | +0.26% | ||
![]() AlitasALT | $0.01756 | +6.36% | -10.59% | $3.51M | $972.89 | 200.00M | 交易 | $0.01756 | +6.36% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0009228 | -2.00% | -2.25% | $3.57M | $1.14M | 3.87B | 交易 | $0.0009228 | -2.00% | ||
![]() SilencioSLC | $0.0002000 | -1.71% | -16.15% | $3.49M | $230,733.13 | 17.43B | 交易 | $0.0002000 | -1.71% | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001280 | -15.15% | -9.39% | $3.17M | $322,373.67 | 24.79B | 交易 | $0.0001280 | -15.15% | ||
| $0.07322 | +5.79% | +6.76% | $3.51M | $1,681.42 | 47.90M | 交易 | $0.07322 | +5.79% | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.05336 | -0.03% | -6.45% | $3.49M | $582,384.1 | 65.47M | 交易 | $0.05336 | -0.03% | ||
![]() HODLHODL | $0.0003888 | +0.40% | -12.66% | $3.48M | $103,438.76 | 8.95B | 交易 | $0.0003888 | +0.40% | ||
| $0.0001869 | -7.34% | +14.37% | $3.42M | $107,805.12 | 18.29B | 交易 | $0.0001869 | -7.34% | |||
![]() StartupSTARTUP | $0.003463 | +50.43% | +35.08% | $3.43M | $893,902.55 | 990.27M | 交易 | $0.003463 | +50.43% | ||
![]() TOKPIETKP | $0.1204 | -0.12% | -4.20% | $3.46M | $0 | 28.71M | 交易 | $0.1204 | -0.12% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% | ||
| $864.66 | +0.17% | +4.12% | $3.46M | $100,136.87 | 3998.30 | 交易 | $864.66 | +0.17% | |||
![]() Neiro EthereumNEIRO | $0.003424 | +2.73% | -3.65% | $3.42M | $616,683.95 | 1000.00M | 交易 | $0.003424 | +2.73% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0003386 | -0.26% | +17.40% | $3.39M | $17,164.6 | 10.00B | 交易 | $0.0003386 | -0.26% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1693 | +1.91% | +2.82% | $3.39M | $90,394.58 | 20.03M | 交易 | $0.1693 | +1.91% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0007844 | +0.43% | -9.02% | $3.34M | $1.04M | 4.25B | 交易 | $0.0007844 | +0.43% | ||
![]() PweasePWEASE | $0.003356 | -20.59% | +20.76% | $3.36M | $2.74M | 999.92M | 交易 | $0.003356 | -20.59% | ||
| $0.008411 | +0.38% | -0.36% | $3.32M | $41,687.72 | 395.27M | 交易 | $0.008411 | +0.38% | |||
![]() FleekFLK | $0.1719 | +0.85% | -17.23% | $3.44M | $1.15M | 20.00M | 交易 | $0.1719 | +0.85% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0009237 | +1.26% | -8.85% | $3.38M | $165,415.88 | 3.66B | 交易 | $0.0009237 | +1.26% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9999 | +0.06% | -0.01% | $3.32M | $995,712.36 | 3.32M | 交易 | $0.9999 | +0.06% | ||
![]() EnergiNRG | $0.03314 | -0.40% | +0.15% | $3.30M | $135,276.82 | 99.64M | 交易 | $0.03314 | -0.40% | ||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.01552 | +1.06% | -1.51% | $3.31M | $344,724.15 | 213.50M | 交易 | $0.01552 | +1.06% | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.005752 | +0.98% | -0.09% | $3.28M | $373,376.29 | 570.61M | 交易 | $0.005752 | +0.98% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01214 | -3.57% | -0.02% | $3.24M | $159,541.92 | 266.78M | 交易 | $0.01214 | -3.57% | ||
![]() DjedDJED | $1 | +0.45% | -0.20% | $3.30M | $34,094.63 | 3.29M | 交易 | $1 | +0.45% | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.07983 | +4.25% | -2.74% | $3.29M | $445,581.54 | 41.27M | 交易 | $0.07983 | +4.25% | ||
![]() Fei USDFEI | $1.01 | +2.37% | +1.43% | $3.27M | $12,990.58 | 3.22M | 交易 | $1.01 | +2.37% | ||
![]() Storm TradeSTORM | $0.01259 | -2.65% | +11.26% | $3.25M | $150,410.18 | 258.23M | 交易 | $0.01259 | -2.65% | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.003328 | -2.67% | -53.00% | $3.33M | $1.43M | 1000.00M | 交易 | $0.003328 | -2.67% | ||
![]() VNX EuroVEUR | $1.17 | +0.23% | -0.19% | $3.22M | $39,729.36 | 2.76M | 交易 | $1.17 | +0.23% | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0007861 | +0.27% | -0.39% | $3.16M | $142,228.77 | 4.03B | 交易 | $0.0007861 | +0.27% | ||
![]() StratosSTOS | $0.08144 | +0.70% | -3.20% | $3.16M | $129,083.4 | 38.80M | 交易 | $0.08144 | +0.70% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.006870 | +22.54% | -42.54% | $3.23M | $27.02M | 470.40M | 交易 | $0.006870 | +22.54% | ||
| $0.1150 | -0.41% | -13.11% | $3.23M | $190,736.01 | 28.05M | 交易 | $0.1150 | -0.41% | |||
![]() GOMBLEGM | $0.01161 | -0.57% | +12.34% | $3.20M | $20,081.16 | 276.03M | 交易 | $0.01161 | -0.57% | ||
![]() XELISXEL | $0.8093 | +4.37% | +2.42% | $3.25M | $27,439.18 | 4.02M | 交易 | $0.8093 | +4.37% | ||
![]() HIHI | $0.{4}5308 | +0.14% | -15.53% | $3.29M | $11,665.85 | 62.07B | 交易 | $0.{4}5308 | +0.14% | ||
![]() catwifmaskMASK | $0.003046 | -9.83% | -0.88% | $3.04M | $680,969.65 | 999.77M | 交易 | $0.003046 | -9.83% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.002081 | +3.91% | -4.52% | $3.16M | $21,714.91 | 1.52B | 交易 | $0.002081 | +3.91% | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}8385 | -0.03% | -11.70% | $3.13M | $341,428.87 | 37.30B | 交易 | $0.{4}8385 | -0.03% | ||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.003682 | -3.06% | +22.36% | $3.13M | $8,272.89 | 850.00M | 交易 | $0.003682 | -3.06% | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.005852 | -0.15% | -1.77% | $3.14M | $921,729.72 | 535.96M | 交易 | $0.005852 | -0.15% | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}3244 | +0.85% | +5.06% | $3.13M | $49,335.08 | 964.47B | 交易 | $0.{5}3244 | +0.85% | ||
| $0.02202 | +4.09% | +11.93% | $3.30M | $222,603.21 | 150.00M | 交易 | $0.02202 | +4.09% | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.003141 | +1.11% | -4.48% | $3.14M | $5.28M | 1000.00M | 交易 | $0.003141 | +1.11% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.002552 | +0.94% | +0.55% | $3.13M | $26,759.65 | 1.23B | 交易 | $0.002552 | +0.94% | ||
![]() BitSharesBTS | $0.001038 | -1.04% | -1.32% | $3.11M | $85,136.99 | 3.00B | 交易 | $0.001038 | -1.04% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































