今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22107 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}5045 | 0.00% | 0.00% | $50,446.14 | $668,563.97 | 999.95M | 交易 | $0.{4}5045 | 0.00% | |||
CryptoGrailsGRAIL | $0.{4}1179 | 0.00% | 0.00% | $117,840.31 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1179 | 0.00% | ||
![]() ObviousOBVIOUS | $0.0006062 | 0.00% | 0.00% | $484,926.16 | $387,113.84 | 799.99M | 交易 | $0.0006062 | 0.00% | ||
![]() AloneAlone | $0.0001801 | 0.00% | 0.00% | $180,101.24 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001801 | 0.00% | ||
![]() Justice for ChandraChandra | $0.{4}4086 | 0.00% | 0.00% | $40,854.83 | $82,987.25 | 999.96M | 交易 | $0.{4}4086 | 0.00% | ||
Justice for BolsonaroPATRIOTA22 | $73.99 | 0.00% | 0.00% | $73.99B | $0.03 | 1000.00M | 交易 | $73.99 | 0.00% | ||
![]() The Original PopcatOATMEAL | $0.{4}1923 | 0.00% | 0.00% | $19,213.79 | $53,427.3 | 999.16M | 交易 | $0.{4}1923 | 0.00% | ||
![]() toast.funTOAST | $0.001321 | 0.00% | 0.00% | $1.32M | $995,754.74 | 1000.00M | 交易 | $0.001321 | 0.00% | ||
modlmodl | $0.0002170 | 0.00% | 0.00% | $216,978.97 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002170 | 0.00% | ||
![]() @PandupandasPandu | $0.0002255 | 0.00% | 0.00% | $225,512.99 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002255 | 0.00% | ||
![]() here i am lord, send mesend me | $0.0001971 | 0.00% | 0.00% | $197,037.45 | $0 | 999.93M | 交易 | $0.0001971 | 0.00% | ||
![]() FreePalestinePALESTINE | $0.{4}2437 | 0.00% | 0.00% | $24,368.84 | $2.07M | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2437 | 0.00% | ||
![]() AVNTAVNT | $355.13 | 0.00% | 0.00% | $355.13B | $0.06 | 1000.00M | 交易 | $355.13 | 0.00% | ||
MoggMOGG | $0.008510 | 0.00% | 0.00% | $8.51M | $24.63M | 1000.00M | 交易 | $0.008510 | 0.00% | ||
$246.33 | 0.00% | 0.00% | $160.48M | $2.40M | 651500.30 | 交易 | $246.33 | 0.00% | |||
![]() SpeedMcQueenMcQueen | $0.{4}1703 | 0.00% | 0.00% | $170,309 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1703 | 0.00% | ||
![]() Block StrandingSTRAND | $0.0008204 | 0.00% | 0.00% | $820,428.13 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0008204 | 0.00% | ||
![]() Jack BellowsJACK | $0.{5}5707 | 0.00% | 0.00% | $5,701.42 | $4,980.23 | 998.98M | 交易 | $0.{5}5707 | 0.00% | ||
$0.{4}1092 | 0.00% | 0.00% | $109,179.23 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1092 | 0.00% | |||
![]() ALEX HEGOASALEX🐋 | $0.0001358 | 0.00% | 0.00% | $61.15 | $0 | 450426.60 | 交易 | $0.0001358 | 0.00% | ||
![]() ZACK BELLOWWANTED | $0.0002883 | 0.00% | 0.00% | $288,266.56 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002883 | 0.00% | ||
![]() AAPLApple lnc | $0.{4}2383 | 0.00% | 0.00% | $23,832.09 | $1.32M | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2383 | 0.00% | ||
$0.{4}1342 | 0.00% | 0.00% | $134,210.93 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1342 | 0.00% | |||
![]() uspepeUSPEPE | $0.0003466 | 0.00% | 0.00% | $346,591.21 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0003466 | 0.00% | ||
$0.{4}5434 | 0.00% | 0.00% | $54,341.93 | $771,867.29 | 999.99M | 交易 | $0.{4}5434 | 0.00% | |||
![]() @GOPGOP | $0.0001771 | 0.00% | 0.00% | $177,138.71 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001771 | 0.00% | ||
![]() TSCOINts | $0.0002836 | 0.00% | 0.00% | $283,586.02 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002836 | 0.00% | ||
![]() buzzdotfunBUZZY | $0.0001298 | 0.00% | 0.00% | $603.36 | $0 | 4.65M | 交易 | $0.0001298 | 0.00% | ||
![]() Generation ZGENZ | $0.{4}1804 | 0.00% | 0.00% | $180,430.4 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1804 | 0.00% | ||
![]() @JoelWBerryGoodvsEvil | $0.0001394 | 0.00% | 0.00% | $139,369.02 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001394 | 0.00% | ||
$0.0001294 | 0.00% | 0.00% | $129,358.7 | $1.18M | 999.94M | 交易 | $0.0001294 | 0.00% | |||
![]() 0G Labs0G | $0.{5}1661 | 0.00% | 0.00% | $16,608.35 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}1661 | 0.00% | ||
PEPECATPEPECAT | $0.{9}3699 | 0.00% | 0.00% | $0.37 | $37,616.39 | 1000.00M | 交易 | $0.{9}3699 | 0.00% | ||
pimppimp | $0.0003418 | 0.00% | 0.00% | $341,810.53 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0003418 | 0.00% | ||
OFFICIAL CHARLIE COINCHARLIE | $0.{4}7989 | 0.00% | 0.00% | $24.53 | $0 | 307002.60 | 交易 | $0.{4}7989 | 0.00% | ||
![]() DOGE SOLDOJE | $28.82 | 0.00% | 0.00% | $28.82B | $0.03 | 1000.00M | 交易 | $28.82 | 0.00% | ||
![]() swarms_corpswarmss | $0.0001459 | 0.00% | 0.00% | $599.11 | $0 | 4.11M | 交易 | $0.0001459 | 0.00% | ||
![]() JACK HALLJACK HALL | $0.007166 | 0.00% | 0.00% | $7.17M | $0.03 | 1000.00M | 交易 | $0.007166 | 0.00% | ||
$0.{4}1193 | 0.00% | 0.00% | $119,316.98 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1193 | 0.00% | |||
![]() GENZ HEROAashutosh | $0.0002338 | 0.00% | 0.00% | $233,830.76 | $0.03 | 1000.00M | 交易 | $0.0002338 | 0.00% | ||
JiffpomJIFF | $0.006714 | 0.00% | 0.00% | $6.71M | $12.44M | 1000.00M | 交易 | $0.006714 | 0.00% | ||
TrendBotTRENDBOT | $0.{4}1447 | 0.00% | 0.00% | $14,467.73 | $2,964.22 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1447 | 0.00% | ||
AgenFi AIAGAI | $0.{8}7790 | 0.00% | 0.00% | $3,277.02 | $231,168.51 | 420.69B | 交易 | $0.{8}7790 | 0.00% | ||
$0.{4}5171 | 0.00% | 0.00% | $5,171.47 | $3.78M | 100.00M | 交易 | $0.{4}5171 | 0.00% | |||
Nexchain AINEX | $0.{5}5684 | 0.00% | 0.00% | $2.39M | $10.78M | 420.69B | 交易 | $0.{5}5684 | 0.00% | ||
Etherchain AIETHAI | $0.{5}3941 | 0.00% | 0.00% | $3,941.16 | $56.65 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}3941 | 0.00% | ||
![]() Towns ProtocolTowns | $0.0002051 | 0.00% | 0.00% | $48.2 | $0 | 235035.27 | 交易 | $0.0002051 | 0.00% | ||
![]() AsterASTER | $0.0003539 | 0.00% | 0.00% | $353,857.35 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003539 | 0.00% | ||
![]() Stephen QueefQueef | $0.0003860 | 0.00% | 0.00% | $386,014.14 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003860 | 0.00% | ||
![]() Sushila KarkiKARKI | $0.0002992 | 0.00% | 0.00% | $299,173.43 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002992 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。