今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
26925 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.11 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.11 | 0.00% | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1863 | +4.48% | -5.91% | $1.64B | $59.37M | 8.81B | 交易 | $0.1863 | +4.48% | ||
![]() CosmosATOM | $3.26 | +2.39% | -4.28% | $1.54B | $82.23M | 473.67M | 交易 | $3.26 | +2.39% | ||
![]() VeChainVET | $0.01789 | +5.11% | -3.66% | $1.54B | $31.30M | 85.99B | 交易 | $0.01789 | +5.11% | ||
![]() FlareFLR | $0.01757 | +0.68% | -11.03% | $1.34B | $13.80M | 76.24B | 交易 | $0.01757 | +0.68% | ||
![]() SkySKY | $0.05939 | +0.77% | -2.64% | $1.39B | $14.65M | 23.39B | 交易 | $0.05939 | +0.77% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,233.62 | -0.20% | +5.60% | $1.36B | $168.91M | 320555.70 | 交易 | $4,233.62 | -0.20% | ||
![]() KaspaKAS | $0.05182 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05182 | 0.00% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.003918 | +7.93% | -6.18% | $1.39B | $378.49M | 354.00B | 交易 | $0.003918 | +7.93% | ||
![]() RenderRENDER | $2.57 | +4.60% | +1.71% | $1.33B | $38.72M | 518.58M | 交易 | $2.57 | +4.60% | ||
$16 | +0.81% | +0.11% | $1.28B | $3.99M | 80.27M | 交易 | $16 | +0.81% | |||
![]() SeiSEI | $0.1979 | +3.88% | -10.94% | $1.24B | $91.56M | 6.25B | 交易 | $0.1979 | +3.88% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1472 | +3.59% | -1.21% | $1.20B | $142.14M | 81.79T | 交易 | $0.{4}1472 | +3.59% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.96 | +1.50% | -2.61% | $1.19B | $213.07M | 200.00M | 交易 | $5.96 | +1.50% | ||
![]() JupiterJUP | $0.3517 | +3.14% | -2.54% | $1.11B | $28.26M | 3.17B | 交易 | $0.3517 | +3.14% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.06134 | +1.51% | +0.03% | $1.09B | $31.68M | 17.75B | 交易 | $0.06134 | +1.51% | ||
![]() FilecoinFIL | $1.54 | +2.96% | -5.23% | $1.08B | $81.06M | 700.23M | 交易 | $1.54 | +2.96% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,238.36 | -0.03% | +5.50% | $1.04B | $151.29M | 246524.00 | 交易 | $4,238.36 | -0.03% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | +0.07% | -0.05% | $1.01B | $4.63B | 1.01B | 交易 | $0.9982 | +0.07% | ||
![]() QuantQNT | $84.07 | +0.21% | -5.76% | $1.01B | $19.04M | 12.07M | 交易 | $84.07 | +0.21% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.95 | +2.73% | -11.62% | $1.01B | $142.20M | 343.06M | 交易 | $2.95 | +2.73% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5168 | +4.42% | -0.18% | $1.02B | $31.38M | 1.96B | 交易 | $0.5168 | +4.42% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | $873.96M | $69.91M | 874.00M | 交易 | $1.0000 | +0.00% | ||
![]() SPX6900SPX | $1.01 | +6.21% | -13.34% | $942.43M | $33.73M | 930.99M | 交易 | $1.01 | +6.21% | ||
![]() InjectiveINJ | $8.65 | +3.06% | -4.77% | $865.02M | $77.01M | 99.97M | 交易 | $8.65 | +3.06% | ||
![]() CelestiaTIA | $1.05 | +4.35% | +2.46% | $859.59M | $59.45M | 820.37M | 交易 | $1.05 | +4.35% | ||
![]() StacksSTX | $0.4536 | +7.85% | +2.27% | $818.96M | $42.93M | 1.81B | 交易 | $0.4536 | +7.85% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.9111 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9111 | 0.00% | ||
$0.2357 | +3.95% | -8.26% | $818.22M | $36.99M | 3.47B | 交易 | $0.2357 | +3.95% | |||
![]() NexoNEXO | $1.17 | -0.22% | -3.52% | $756.98M | $6.47M | 646.15M | 交易 | $1.17 | -0.22% | ||
![]() OptimismOP | $0.4380 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4380 | 0.00% | ||
$0.5597 | +6.52% | +4.98% | $784.44M | $150.38M | 1.40B | 交易 | $0.5597 | +6.52% | |||
![]() PlasmaXPL | $0.4249 | +4.86% | -7.65% | $764.88M | $231.96M | 1.80B | 交易 | $0.4249 | +4.86% | ||
$0.8120 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8120 | 0.00% | |||
$0.2951 | +15.30% | -23.95% | $699.54M | $119.02M | 2.37B | 交易 | $0.2951 | +15.30% | |||
![]() The GraphGRT | $0.06466 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06466 | 0.00% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1148 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1148 | 0.00% | ||
![]() TezosXTZ | $0.6012 | +3.46% | -2.61% | $638.75M | $23.06M | 1.06B | 交易 | $0.6012 | +3.46% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6787 | +5.19% | -5.86% | $647.53M | $57.49M | 9.54T | 交易 | $0.{4}6787 | +5.19% | ||
![]() ether.fiETHFI | $1.09 | +2.40% | -9.77% | $613.34M | $49.12M | 562.05M | 交易 | $1.09 | +2.40% | ||
![]() ABAB | $0.007087 | -0.29% | -7.90% | $586.12M | $21.49M | 82.70B | 交易 | $0.007087 | -0.29% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.92 | -1.14% | -13.79% | $602.49M | $61.08M | 206.11M | 交易 | $2.92 | -1.14% | ||
$1.37 | +3.44% | -2.04% | $590.88M | $35.77M | 429.86M | 交易 | $1.37 | +3.44% | |||
$15.72 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.72 | 0.00% | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1457 | +5.31% | -2.82% | $597.02M | $17.44M | 4.10B | 交易 | $0.1457 | +5.31% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1134 | +3.06% | +3.77% | $583.32M | $22.17M | 5.15B | 交易 | $0.1134 | +3.06% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.5731 | +5.58% | +5.71% | $573.11M | $32.03M | 1000.00M | 交易 | $0.5731 | +5.58% | ||
![]() PendlePENDLE | $3.27 | +1.91% | -10.61% | $554.43M | $45.66M | 169.34M | 交易 | $3.27 | +1.91% | ||
![]() DeXeDEXE | $6.53 | +0.69% | +15.61% | $546.76M | $8.35M | 83.73M | 交易 | $6.53 | +0.69% | ||
![]() DashDASH | $43.83 | +0.11% | -19.15% | $545.70M | $112.54M | 12.45M | 交易 | $43.83 | +0.11% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。