今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36575 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.{4}3407 | 0.00% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3407 | 0.00% | ||
![]() Vibing CatVCAT | $0.04185 | 0.00% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04185 | 0.00% | ||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001530 | -6.41% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001530 | -6.41% | ||
![]() BLACK COQINUBCOQ | $0.{8}2517 | -4.13% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2517 | -4.13% | ||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1672 | -0.78% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1672 | -0.78% | ||
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.{4}3002 | -2.65% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3002 | -2.65% | ||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}1863 | -5.44% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1863 | -5.44% | ||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001882 | -0.62% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001882 | -0.62% | ||
![]() Tao CeτiCETI | $0.009111 | 0.00% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009111 | 0.00% | ||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1281 | -0.44% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1281 | -0.44% | ||
![]() LERNITAS2192 | $0.{5}7283 | -1.39% | -56.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7283 | -1.39% | ||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.04477 | -1.05% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04477 | -1.05% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3863 | -0.00% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}3863 | -0.00% | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.001488 | +1.08% | +14.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001488 | +1.08% | ||
| $0.{4}6040 | -8.55% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6040 | -8.55% | |||
![]() Baba$BABA | $0.{4}2895 | 0.00% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2895 | 0.00% | ||
![]() DuckCoinDUCK | $0.0002530 | +3.32% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002530 | +3.32% | ||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}8780 | -2.48% | +0.46% | $0 | $30.82 | 0.00 | 交易 | $0.{13}8780 | -2.48% | ||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.04475 | -2.75% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04475 | -2.75% | ||
| $0.02042 | 0.00% | +12.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02042 | 0.00% | |||
![]() VelarVELAR | $0.0003725 | 0.00% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003725 | 0.00% | ||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}7356 | -7.17% | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7356 | -7.17% | ||
![]() catwifbagBAG | $0.0001498 | -4.15% | -5.34% | $0 | $353.08 | 0.00 | 交易 | $0.0001498 | -4.15% | ||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}5535 | 0.00% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5535 | 0.00% | ||
![]() PunduPUNDU | $0.003107 | 0.00% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003107 | 0.00% | ||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5645 | 0.00% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5645 | 0.00% | ||
![]() Ton InuTINU | $0.{4}6429 | -0.15% | +24.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6429 | -0.15% | ||
![]() TG20 TGramTGRAM | $0.{7}7173 | -6.33% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7173 | -6.33% | ||
![]() Paper PlanePLANE | $0.001394 | -5.65% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001394 | -5.65% | ||
![]() Wicked BetWIK | $0.001694 | 0.00% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001694 | 0.00% | ||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}4194 | 0.00% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4194 | 0.00% | ||
| $0.{6}8690 | -4.63% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8690 | -4.63% | |||
![]() BLERFBLERF | $0.{5}2551 | -3.86% | -2.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2551 | -3.86% | ||
![]() CAT COINCAT | $0.{10}1267 | -1.50% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1267 | -1.50% | ||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0002135 | -5.77% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002135 | -5.77% | ||
![]() CAT PEPECATPEPE | $0.{10}1069 | -3.29% | +3.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1069 | -3.29% | ||
![]() canwifhatCAN | $0.0002909 | 0.00% | -18.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002909 | 0.00% | ||
![]() FlokiTonFLOKIT | $0.{8}3040 | -3.44% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3040 | -3.44% | ||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}4067 | -4.18% | +3.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4067 | -4.18% | ||
| $0.{4}3752 | -1.14% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3752 | -1.14% | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}5760 | -0.45% | +5.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5760 | -0.45% | ||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}6028 | -6.38% | +21.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6028 | -6.38% | ||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.001078 | -6.32% | -8.78% | $0 | $13,338.92 | 0.00 | 交易 | $0.001078 | -6.32% | ||
![]() aUSDCAUSDC | -- | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}9528 | 0.00% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9528 | 0.00% | ||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}3690 | -2.34% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3690 | -2.34% | ||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3008 | 0.00% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3008 | 0.00% | ||
![]() ATLAZAAZ | $0.6484 | -1.98% | -2.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6484 | -1.98% | ||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.01926 | -2.15% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01926 | -2.15% | ||
![]() ZEDXIONZEDX | $0.4892 | -0.83% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4892 | -0.83% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。










































![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)






