今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21996 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() achiACHI | $0.0001946 | -2.76% | +3.84% | $0 | $2,865.47 | 0.00 | 交易 | $0.0001946 | -2.76% | ||
![]() Caprisun MonkeyCAPRI | $0.0001251 | +6.34% | +21.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001251 | +6.34% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}1078 | -0.35% | -15.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1078 | -0.35% | ||
![]() TrendixTRDX | $0.{4}4707 | +2.21% | -66.73% | $0 | $302.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4707 | +2.21% | ||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}5047 | +6.74% | +6.11% | $0 | $132.79 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5047 | +6.74% | ||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}9803 | +3.64% | +3.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9803 | +3.64% | ||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}3612 | +3.38% | -45.52% | $0 | $201.14 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3612 | +3.38% | ||
$0.{8}1181 | -0.51% | +4.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1181 | -0.51% | |||
$0.0002571 | +5.33% | +8.07% | $0 | $358.4 | 0.00 | 交易 | $0.0002571 | +5.33% | |||
![]() DaWaeDAWAE | $0.{4}2953 | +7.29% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2953 | +7.29% | ||
![]() OBOTOBOT | $0.0007143 | +24.90% | +18.49% | $0 | $351.22 | 0.00 | 交易 | $0.0007143 | +24.90% | ||
![]() ShifuSHIFU | $0.{4}1130 | +3.32% | +7.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1130 | +3.32% | ||
![]() Deep AIDEEP | $0.{4}8680 | +7.49% | +16.66% | $0 | $321.1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8680 | +7.49% | ||
![]() IMAROIMARO | $0.0003812 | +5.15% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003812 | +5.15% | ||
![]() GOBLGOBL | $0.{4}5246 | -0.74% | -32.60% | $0 | $1,087.16 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5246 | -0.74% | ||
![]() AdamantADDY | $0.02805 | +3.40% | +5.70% | $0 | $12.62 | 0.00 | 交易 | $0.02805 | +3.40% | ||
![]() Hare TokenHARE | -- | +3.10% | +8.25% | $0 | $248.66 | 0.00 | 交易 | -- | +3.10% | ||
![]() ShibaCorgiSHICO | $0.{15}1000 | +1.53% | +7.52% | $0 | $285.16 | 0.00 | 交易 | $0.{15}1000 | +1.53% | ||
![]() BNB AgentsBNBAI | $0.{4}3428 | -12.19% | +8.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3428 | -12.19% | ||
$0.06723 | +0.75% | +7.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06723 | +0.75% | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}3042 | +1.66% | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3042 | +1.66% | ||
![]() DuckCoinDUCK | $0.0008256 | -5.69% | -21.36% | $0 | $348.96 | 0.00 | 交易 | $0.0008256 | -5.69% | ||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}5220 | -0.01% | +25.26% | $0 | $268.36 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5220 | -0.01% | ||
$0.0002058 | +2.79% | +9.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002058 | +2.79% | |||
$0.{4}3017 | +0.07% | +19.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3017 | +0.07% | |||
![]() FreeRossDAOFREE | $0.0001422 | +5.82% | +5.90% | $0 | $251.11 | 0.00 | 交易 | $0.0001422 | +5.82% | ||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.0001219 | +3.08% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001219 | +3.08% | ||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.0001065 | +7.53% | +34.55% | $0 | $243.34 | 0.00 | 交易 | $0.0001065 | +7.53% | ||
![]() BitNile CoinNILE | $0.0001302 | +1.61% | -9.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001302 | +1.61% | ||
![]() Shill BillBILL | $0.{5}7019 | +10.14% | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7019 | +10.14% | ||
![]() ESTEEESTEE | $0.{6}7727 | +5.48% | +7.96% | $0 | $245.48 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7727 | +5.48% | ||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{5}1061 | +3.39% | -10.19% | $0 | $260.29 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1061 | +3.39% | ||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}7513 | +3.70% | +19.21% | $0 | $243.85 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7513 | +3.70% | ||
![]() ColanaCOL | $0.0006790 | +6.17% | +16.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006790 | +6.17% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.8603 | +1.26% | +9.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.8603 | +1.26% | ||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{4}1017 | +3.79% | +7.70% | $0 | $24.43 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1017 | +3.79% | ||
$0.003102 | +4.08% | +21.14% | $0 | $241.91 | 0.00 | 交易 | $0.003102 | +4.08% | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1241 | +0.02% | +21.31% | $0 | $231.12 | 0.00 | 交易 | $0.1241 | +0.02% | ||
![]() DinoDINO | $0.0003690 | +4.61% | +11.60% | $0 | $235.18 | 0.00 | 交易 | $0.0003690 | +4.61% | ||
![]() DarikDARIK | $0.2051 | +8.12% | +11.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2051 | +8.12% | ||
![]() DePlanDPLN | $0.01110 | +5.11% | +15.61% | $0 | $166.46 | 0.00 | 交易 | $0.01110 | +5.11% | ||
$0.0002133 | -1.27% | +19.54% | $0 | $224.02 | 0.00 | 交易 | $0.0002133 | -1.27% | |||
![]() SpaceXCoinSPXC | $0.{9}4025 | -0.97% | +11.89% | $0 | $222.39 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4025 | -0.97% | ||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}4389 | +2.51% | -10.32% | $0 | $249.14 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4389 | +2.51% | ||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}3155 | +2.26% | +29.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3155 | +2.26% | ||
![]() Baby Neiro (ERC20)BABYNEIRO | $0.{8}1137 | -85.60% | +242.60% | $0 | $215.7 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1137 | -85.60% | ||
$0.{4}6868 | +5.32% | -24.51% | $0 | $78.5 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6868 | +5.32% | |||
![]() HALLOWEENHALLOWEEN | $0.{12}1919 | +7.89% | +8.90% | $0 | $139.41 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1919 | +7.89% | ||
![]() MoMo KEYKEY | $15.7 | +1.04% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.7 | +1.04% | ||
$0.{8}4169 | +2.75% | +8.28% | $0 | $151.5 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4169 | +2.75% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。