今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
1498资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DimitraDMTR | $0.02421 | +0.28% | +51.92% | $11.78M | $371,371.47 | 486.50M | 交易 | $0.02421 | +0.28% | ||
![]() AlloRWA | $0.006474 | -7.66% | -11.17% | $11.65M | $3.42M | 1.80B | 交易 | $0.006474 | -7.66% | ||
![]() ArtradeATR | $0.009016 | -2.87% | -3.66% | $11.36M | $748,455.03 | 1.26B | 交易 | $0.009016 | -2.87% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.02655 | +10.46% | +21.95% | $11.20M | $879,659.64 | 421.81M | 交易 | $0.02655 | +10.46% | ||
![]() SkateSKATE | $0.05324 | -7.96% | +15.38% | $11.38M | $9.10M | 213.71M | 交易 | $0.05324 | -7.96% | ||
![]() MONMON | $0.01945 | -7.07% | +13.69% | $11.37M | $2.81M | 584.47M | 交易 | $0.01945 | -7.07% | ||
$0.9845 | -0.80% | -1.20% | $11.36M | $5.90M | 11.54M | 交易 | $0.9845 | -0.80% | |||
![]() VerasityVRA | $0.001122 | -6.96% | -3.03% | $10.80M | $18.19M | 9.62B | 交易 | $0.001122 | -6.96% | ||
![]() UnizenZCX | $0.01704 | -6.93% | +0.00% | $11.09M | $111,447.13 | 650.82M | 交易 | $0.01704 | -6.93% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04806 | -8.86% | +3.46% | $10.77M | $9.53M | 224.07M | 交易 | $0.04806 | -8.86% | ||
$0.3267 | -5.88% | +18.56% | $10.93M | $3.98M | 33.45M | 交易 | $0.3267 | -5.88% | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.01240 | -7.26% | +21.27% | $10.77M | $51,186.5 | 868.56M | 交易 | $0.01240 | -7.26% | ||
![]() TectumTET | $1.06 | -7.67% | +44.10% | $10.48M | $709,454.04 | 9.89M | 交易 | $1.06 | -7.67% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.001205 | -5.10% | +3.82% | $10.68M | $6.18M | 8.86B | 交易 | $0.001205 | -5.10% | ||
$1.45 | -3.29% | +1.11% | $10.43M | $13.42M | 7.20M | 交易 | $1.45 | -3.29% | |||
![]() BottoBOTTO | $0.2018 | -3.68% | +2.29% | $10.01M | $117,685.02 | 49.58M | 交易 | $0.2018 | -3.68% | ||
$0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3734 | 0.00% | |||
$0.01256 | -1.89% | -15.29% | $9.89M | $174,688.22 | 787.40M | 交易 | $0.01256 | -1.89% | |||
![]() StaFiFIS | $0.08209 | -3.81% | -1.37% | $9.77M | $4.91M | 119.05M | 交易 | $0.08209 | -3.81% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1184 | -4.55% | +0.07% | $9.87M | $1.66M | 83.35M | 交易 | $0.1184 | -4.55% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.005721 | +2.55% | -7.73% | $9.80M | $463,841.69 | 1.71B | 交易 | $0.005721 | +2.55% | ||
$0.006067 | +3.80% | +16.62% | $10.38M | $3.50M | 1.71B | 交易 | $0.006067 | +3.80% | |||
$0.008048 | -36.96% | -39.33% | $7.74M | $7.88M | 961.55M | 交易 | $0.008048 | -36.96% | |||
![]() PropbasePROPS | $0.02145 | -1.46% | +2.01% | $9.68M | $4.58M | 451.07M | 交易 | $0.02145 | -1.46% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.02183 | -4.17% | +4.17% | $9.60M | $16.32M | 439.65M | 交易 | $0.02183 | -4.17% | ||
$0.08746 | -5.03% | +6.50% | $9.34M | $36,366.84 | 106.78M | 交易 | $0.08746 | -5.03% | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}4184 | -3.40% | +0.62% | $9.21M | $339,853.23 | 2.20T | 交易 | $0.{5}4184 | -3.40% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.006074 | +5.20% | -1.84% | $9.27M | $638,266.63 | 1.53B | 交易 | $0.006074 | +5.20% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.01217 | -4.76% | +20.32% | $9.18M | $309,745.54 | 754.34M | 交易 | $0.01217 | -4.76% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.01181 | -4.28% | +0.30% | $9.09M | $2.44M | 770.08M | 交易 | $0.01181 | -4.28% | ||
$0.8703 | -1.95% | +2.00% | $8.89M | $4.86M | 10.22M | 交易 | $0.8703 | -1.95% | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009086 | +3.16% | +23.33% | $9.09M | $2,750.95 | 1000.00M | 交易 | $0.009086 | +3.16% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() CratosCRTS | $0.0001782 | -4.42% | +0.93% | $8.79M | $129,311.13 | 49.30B | 交易 | $0.0001782 | -4.42% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.01076 | -7.50% | -4.97% | $8.60M | $818,983.15 | 799.67M | 交易 | $0.01076 | -7.50% | ||
![]() Tenset10SET | $0.06349 | +4.60% | +9.59% | $8.87M | $117,971.99 | 139.77M | 交易 | $0.06349 | +4.60% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.04191 | -0.86% | -19.81% | $8.50M | $2.21M | 202.86M | 交易 | $0.04191 | -0.86% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.01106 | -2.42% | +40.92% | $8.09M | $742,135.03 | 731.58M | 交易 | $0.01106 | -2.42% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{6}1516 | +2.52% | +15.33% | $8.30M | $370,559.05 | 54.77T | 交易 | $0.{6}1516 | +2.52% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0004821 | -2.63% | -4.97% | $8.29M | $1.23M | 17.20B | 交易 | $0.0004821 | -2.63% | ||
$0.08159 | +6.59% | +32.81% | $8.84M | $3.09M | 108.30M | 交易 | $0.08159 | +6.59% | |||
![]() KwentaKWENTA | $17.94 | -10.42% | +0.17% | $7.75M | $2,449.96 | 431809.10 | 交易 | $17.94 | -10.42% | ||
![]() AuroryAURY | $0.1138 | +6.79% | +0.94% | $8.55M | $88,661.72 | 75.13M | 交易 | $0.1138 | +6.79% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() GmeStopGME | $0.001095 | -8.15% | -1.65% | $7.54M | $1.35M | 6.89B | 交易 | $0.001095 | -8.15% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}9581 | -4.27% | +7.91% | $7.91M | $23,244.49 | 82.56T | 交易 | $0.{7}9581 | -4.27% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1809 | -1.26% | +2.21% | $7.91M | $3.62M | 43.75M | 交易 | $0.1809 | -1.26% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() World3WAI | $0.05450 | +2.54% | +4.22% | $7.66M | $7.75M | 140.53M | 交易 | $0.05450 | +2.54% | ||
$0.8156 | -1.86% | +5.43% | $7.58M | $3.19M | 9.30M | 交易 | $0.8156 | -1.86% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。