今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.03714 | $0.07094 | +7.07% | +89.55% | $0 | $171,550.75 | 01/01 | 交易 | $0.07094 | 01/01 | |
$0.009317 | $0.01092 | +4.80% | +19.87% | $13.41M | $83.68M | 01/01 | 交易 | $0.01092 | 01/01 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.3947 | $0.8013 | +0.90% | -21.49% | $137.11M | $209.26M | 01/01 | 交易 | $0.8013 | 01/01 | |
$1.89 | $1.92 | +0.72% | +6.83% | $0 | $2,069.44 | 01/01 | 交易 | $1.92 | 01/01 | ||
![]() ToCa.GgTCG | $0.003153 | $0.005777 | -0.04% | +35.91% | $3.15M | $77,358.57 | 01/01 | 交易 | $0.005777 | 01/01 | |
![]() xADAxADA | $0.{4}7661 | $0.003825 | -53.90% | -96.91% | $0 | $2,327.45 | 01/01 | 交易 | $0.003825 | 01/01 | |
![]() ModulrEMDR | $45.13 | $66.06 | -2.94% | +47.73% | $0 | $1.38M | 01/01 | 交易 | $66.06 | 01/01 | |
![]() ArmyARMY | $0.003077 | $0.005005 | +3.27% | -18.69% | $0 | $286,037.88 | 01/01 | 交易 | $0.005005 | 01/01 | |
$0.01400 | $0.02319 | -15.51% | +48.51% | $26.87M | $43.23M | 01/01 | 交易 | $0.02319 | 01/01 | ||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}6068 | $0.{10}1145 | -3.15% | -41.31% | $0 | $121,999.13 | 01/01 | 交易 | $0.{10}1145 | 01/01 | |
![]() Base AIBASE | $0.0002317 | $0.001342 | +265.80% | +321.60% | $0 | $9.68M | 01/01 | 交易 | $0.001342 | 01/01 | |
![]() KEKKEK | $0.{8}7980 | $0.{7}1557 | -33.26% | -17.79% | $0 | $649,382.42 | 01/01 | 交易 | $0.{7}1557 | 01/01 | |
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04485 | $0.05840 | -9.53% | +18.09% | $3.63M | $1.34M | 01/01 | 交易 | $0.05840 | 01/01 | |
![]() PEPEGOLDPEG | $117.43 | $118.84 | -1.16% | +0.27% | $0 | $179,530.48 | 01/01 | 交易 | $118.84 | 01/01 | |
![]() XL1XL1 | $0.001289 | $0.003549 | +20.25% | -31.94% | $7.40M | $7.48M | 01/01 | 交易 | $0.003549 | 01/01 | |
![]() Cardano InuADA | $0.{4}8917 | $0.0002174 | -29.54% | -5.01% | $0 | $2,959.62 | 01/01 | 交易 | $0.0002174 | 01/01 | |
![]() BOMETBOMET | $0.0004901 | $0.001436 | +6.29% | -12.74% | $0 | $49,697.25 | 01/01 | 交易 | $0.001436 | 01/01 | |
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0002961 | $0.0005113 | -9.45% | -31.52% | $0 | $472,987.44 | 01/01 | 交易 | $0.0005113 | 01/01 | |
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}3388 | $0.{5}8126 | +426.16% | +348.90% | $0 | $3.41M | 01/01 | 交易 | $0.{5}8126 | 01/01 | |
![]() ANALOSLOS | $0.002778 | $0.003370 | +23.87% | +138.01% | $0 | $171,144.82 | 01/01 | 交易 | $0.003370 | 01/01 | |
![]() MitosisMITO | $0.2691 | $0.4261 | -5.15% | +26.97% | $48.78M | $42.47M | 01/01 | 交易 | $0.4261 | 01/01 | |
![]() RoboraRBR | $0.1574 | $0.2134 | -3.82% | +150.08% | $0 | $733,751.17 | 01/01 | 交易 | $0.2134 | 01/01 | |
![]() FOMOFOMO | $0.005549 | $0.01251 | +18.90% | -42.22% | $0 | $193,517.2 | 01/01 | 交易 | $0.01251 | 01/01 | |
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $278.16 | $283.5 | +3.41% | +9.31% | $1.37B | $33.31M | 01/01 | 交易 | $283.5 | 01/01 | |
![]() ScamcoinSCAM | $0.001363 | $0.001313 | +102.88% | +201.91% | $1.36M | $74,971.22 | 01/01 | 交易 | $0.001313 | 01/01 | |
$1.51 | $1.53 | -0.38% | +2.14% | $0 | $89,900.48 | 01/01 | 交易 | $1.53 | 01/01 | ||
![]() uTradeUTT | $0.2203 | $0.2248 | -1.30% | +7.68% | $0 | $117,849.8 | 01/01 | 交易 | $0.2248 | 01/01 | |
$0.1017 | $0.1211 | +18.99% | +41.48% | $22.38M | $12.36M | 01/01 | 交易 | $0.1211 | 01/01 | ||
![]() OmnipairOMFG | $0.4983 | $0.7334 | -0.37% | -6.96% | $0 | $185,871.96 | 01/01 | 交易 | $0.7334 | 01/01 | |
![]() DRESSdioDRESS | $0.07160 | $0.09344 | +22.68% | +10.97% | $0 | $3.22M | 01/01 | 交易 | $0.09344 | 01/01 | |
![]() AKEDOAKE | $0.001260 | $0.001332 | +1.75% | +28.63% | $28.73M | $829.63M | 01/01 | 交易 | $0.001332 | 01/01 | |
![]() TTAJTTAJ | $0.006452 | $0.006787 | -0.05% | -2.01% | $0 | $16,489.31 | 01/01 | 交易 | $0.006787 | 01/01 | |
![]() SapienSAPIEN | $0.2776 | $0.3648 | -2.74% | +0.34% | $69.40M | $23.38M | 01/01 | 交易 | $0.3648 | 01/01 | |
![]() HyperbridgeBRIDGE | $0.07169 | $0.1853 | -29.07% | -5.70% | $0 | $214,452.9 | 01/01 | 交易 | $0.1853 | 01/01 | |
$0.0002160 | $0.0002262 | +5.26% | +14.05% | $0 | $1.41M | 01/01 | 交易 | $0.0002262 | 01/01 | ||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.002297 | $0.002881 | -9.67% | -5.32% | $0 | $97,469.31 | 01/01 | 交易 | $0.002881 | 01/01 | |
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $986.67 | $980.82 | +3.45% | +11.05% | $1.89M | $50,927.39 | 01/01 | 交易 | $980.82 | 01/01 | |
$67.98 | $68.71 | -0.75% | +6.00% | $6.13M | $394,112.26 | 01/01 | 交易 | $68.71 | 01/01 | ||
$2,454.78 | $2,448.15 | +3.22% | +5.25% | $717,127.27 | $46,413.32 | 01/01 | 交易 | $2,448.15 | 01/01 | ||
$161.3 | $162.4 | +1.42% | +1.97% | $2.21M | $105,550.49 | 01/01 | 交易 | $162.4 | 01/01 | ||
$592.1 | $593.11 | +0.19% | +1.92% | $13.29M | $994,645.33 | 01/01 | 交易 | $593.11 | 01/01 | ||
$17.57 | $18.18 | +4.06% | +9.58% | $220,942.59 | $234,161.36 | 01/01 | 交易 | $18.18 | 01/01 | ||
$511.73 | $518.51 | +0.27% | +2.35% | $1.96M | $570,029.8 | 01/01 | 交易 | $518.51 | 01/01 | ||
$289.79 | $294.68 | -1.27% | +2.86% | $1.09M | $93,620.38 | 01/01 | 交易 | $294.68 | 01/01 | ||
$313.15 | $312.66 | +1.10% | +4.20% | $2.17M | $184,437.26 | 01/01 | 交易 | $312.66 | 01/01 | ||
$82.96 | $83 | +1.61% | +2.84% | $1.15M | $72,276.35 | 01/01 | 交易 | $83 | 01/01 | ||
$336.58 | $337.04 | +3.36% | +3.34% | $689,093.23 | $71,089.01 | 01/01 | 交易 | $337.04 | 01/01 | ||
$264.01 | $266.94 | -0.27% | +1.99% | $642,867.87 | $61,578.73 | 01/01 | 交易 | $266.94 | 01/01 | ||
$545.83 | $553.33 | +0.66% | +1.06% | $677,764 | $76,874.07 | 01/01 | 交易 | $553.33 | 01/01 | ||
$168.73 | $172.42 | -0.77% | +0.84% | $395,965.7 | $634,932 | 01/01 | 交易 | $172.42 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。