今日币价
所有加密货币
28492资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MPRO LabMPRO | $0.002932 | +1.48% | -13.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002932 | +1.48% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
| $0.003627 | +10.36% | -12.88% | $0 | $28,207.15 | 0.00 | 交易 | $0.003627 | +10.36% | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.05174 | -1.53% | -9.03% | $0 | $30,720.77 | 0.00 | 交易 | $0.05174 | -1.53% | ||
![]() GoGoPoolGGP | $1.24 | -5.95% | +10.72% | $0 | $11,358.42 | 0.00 | 交易 | $1.24 | -5.95% | ||
![]() FAUNUSFNS | $0.001634 | +0.60% | -0.14% | $0 | $25,667.33 | 0.00 | 交易 | $0.001634 | +0.60% | ||
![]() OWBOWB | $0.002581 | -2.61% | -14.13% | $0 | $34,824.22 | 0.00 | 交易 | $0.002581 | -2.61% | ||
![]() NexumNEXM | $0.004507 | -4.88% | -9.96% | $0 | $2,436.41 | 0.00 | 交易 | $0.004507 | -4.88% | ||
![]() NatronZNCOIN | $0.07791 | -1.25% | -6.56% | $0 | $25,745.59 | 0.00 | 交易 | $0.07791 | -1.25% | ||
![]() Arnoya classicARNC | $0.0009239 | -1.12% | -9.07% | $0 | $24,350.57 | 0.00 | 交易 | $0.0009239 | -1.12% | ||
| $0.7886 | +1.10% | -4.08% | $0 | $18,610.57 | 0.00 | 交易 | $0.7886 | +1.10% | |||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}3170 | -1.40% | -11.70% | $0 | $26,505.64 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3170 | -1.40% | ||
![]() SealSEAL | $0.03367 | -1.54% | -3.39% | $0 | $29,428.4 | 0.00 | 交易 | $0.03367 | -1.54% | ||
![]() Data UniverseSN13 | $3.8 | -3.47% | +16.68% | $0 | $122,356.26 | 0.00 | 交易 | $3.8 | -3.47% | ||
| $0.002907 | -16.89% | -45.32% | $0 | $28,530.59 | 0.00 | 交易 | $0.002907 | -16.89% | |||
![]() TRAXTRAX | $0.0003553 | +21.15% | +10.94% | $0 | $32,980.92 | 0.00 | 交易 | $0.0003553 | +21.15% | ||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.006696 | -0.02% | -11.34% | $0 | $17,376.17 | 0.00 | 交易 | $0.006696 | -0.02% | ||
| $0.02861 | +0.45% | +3.03% | $0 | $25,372.32 | 0.00 | 交易 | $0.02861 | +0.45% | |||
| $0.003085 | -2.79% | -23.11% | $0 | $5,847.28 | 0.00 | 交易 | $0.003085 | -2.79% | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{4}1642 | -8.76% | +63.49% | $0 | $22,218.98 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1642 | -8.76% | ||
![]() KingdomXKT | $0.0002200 | -0.22% | -12.87% | $0 | $25,918.23 | 0.00 | 交易 | $0.0002200 | -0.22% | ||
![]() KelVPNKEL | $0.001831 | -1.81% | -1.51% | $0 | $19,836.89 | 0.00 | 交易 | $0.001831 | -1.81% | ||
![]() TonstakersTSTON | $2.47 | +0.10% | +4.88% | $0 | $20,331.79 | 0.00 | 交易 | $2.47 | +0.10% | ||
| $0.0002230 | +0.43% | +0.89% | $0 | $17,231.28 | 0.00 | 交易 | $0.0002230 | +0.43% | |||
![]() Libra IncentixLIXX | $0.0001983 | +3.13% | +21.65% | $0 | $26,798.51 | 0.00 | 交易 | $0.0001983 | +3.13% | ||
![]() NMKRNMKR | $0.0003253 | +1.63% | -9.61% | $0 | $2,861.18 | 0.00 | 交易 | $0.0003253 | +1.63% | ||
![]() MorpheusMOR | $2.81 | -0.34% | -6.44% | $0 | $9,599.26 | 0.00 | 交易 | $2.81 | -0.34% | ||
![]() SmartHoldemSTH | $0.001563 | -1.21% | +0.77% | $0 | $32,429.79 | 0.00 | 交易 | $0.001563 | -1.21% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.004019 | +0.07% | -26.21% | $0 | $22,122.5 | 0.00 | 交易 | $0.004019 | +0.07% | ||
![]() Hera FinanceHERA | $1.59 | +31.71% | +95.27% | $0 | $52,110.36 | 0.00 | 交易 | $1.59 | +31.71% | ||
![]() JUSTICE FOR SUCHIRSUCHIR | $0.{4}6836 | +1.21% | -2.52% | $0 | $4,797.63 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6836 | +1.21% | ||
| $1.32 | +0.56% | -1.01% | $0 | $19,921.27 | 0.00 | 交易 | $1.32 | +0.56% | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}4177 | -3.62% | -5.59% | $0 | $4,901.24 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4177 | -3.62% | ||
![]() DexalotALOT | $0.1667 | -0.47% | +2.74% | $0 | $6,281.25 | 0.00 | 交易 | $0.1667 | -0.47% | ||
![]() DiemDIEM | $132.93 | -2.88% | -10.32% | $0 | $11,268.36 | 0.00 | 交易 | $132.93 | -2.88% | ||
![]() LifeTimeLFT | $0.006219 | +0.15% | +0.08% | $0 | $24,001.18 | 0.00 | 交易 | $0.006219 | +0.15% | ||
![]() PrivateAIPGPT | $0.005807 | +0.20% | -16.90% | $0 | $29,088.31 | 0.00 | 交易 | $0.005807 | +0.20% | ||
| $0.{5}1690 | +1.79% | +2.42% | $0 | $17,990.28 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1690 | +1.79% | |||
| $0.002408 | +3.36% | -5.21% | $0 | $27,585.01 | 0.00 | 交易 | $0.002408 | +3.36% | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8230 | -5.48% | -8.39% | $0 | $21,114.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8230 | -5.48% | ||
![]() ALFALF | $0.{6}7309 | -2.90% | -2.53% | $0 | $22,799.03 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7309 | -2.90% | ||
![]() KoiiKOII | $0.{4}6495 | -0.74% | -12.01% | $0 | $23,358.49 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6495 | -0.74% | ||
![]() PVC MetaPVC | $0.009897 | -0.19% | -4.36% | $0 | $21,705.12 | 0.00 | 交易 | $0.009897 | -0.19% | ||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $20.87 | -1.18% | -9.95% | $0 | $30,125.01 | 0.00 | 交易 | $20.87 | -1.18% | ||
![]() Artem CoinARTEM | $0.001465 | -0.06% | -6.24% | $0 | $18,355.21 | 0.00 | 交易 | $0.001465 | -0.06% | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005874 | +0.18% | -8.19% | $0 | $24,826.1 | 0.00 | 交易 | $0.0005874 | +0.18% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() PulsaraSARA | $0.003593 | -8.84% | -6.75% | $0 | $24,030.48 | 0.00 | 交易 | $0.003593 | -8.84% | ||
![]() OSKOSK | $84.51 | -2.52% | +17.41% | $0 | $35,352.09 | 0.00 | 交易 | $84.51 | -2.52% | ||
| $0.004453 | +18.83% | +3.61% | $0 | $22,871.81 | 0.00 | 交易 | $0.004453 | +18.83% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


.png)














































