今日币价
所有加密货币
36555资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.0001168 | +261.16% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001168 | +261.16% | ||
![]() Ball3BCOIN | $0.0002849 | -1.90% | -8.52% | $0 | $67,616.34 | 0.00 | 交易 | $0.0002849 | -1.90% | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001401 | -4.60% | -1.32% | $0 | $72,079.81 | 0.00 | 交易 | $0.001401 | -4.60% | ||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0008722 | -0.23% | +0.68% | $0 | $57,319.4 | 0.00 | 交易 | $0.0008722 | -0.23% | ||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.006594 | +0.08% | -3.97% | $0 | $56,342.94 | 0.00 | 交易 | $0.006594 | +0.08% | ||
![]() PuggPUGG | $0.{4}6268 | +1.58% | +6.83% | $0 | $56,396.54 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6268 | +1.58% | ||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}4661 | -1.28% | -8.99% | $0 | $54,575.78 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4661 | -1.28% | ||
| $0.0005642 | -7.00% | -21.86% | $0 | $54,195.1 | 0.00 | 交易 | $0.0005642 | -7.00% | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}6823 | -2.97% | -13.70% | $0 | $57,082.38 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6823 | -2.97% | ||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05780 | +0.09% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05780 | +0.09% | ||
![]() UDAOUDAO | $0.09003 | +1.44% | -13.54% | $0 | $68,209.88 | 0.00 | 交易 | $0.09003 | +1.44% | ||
![]() MemesecoMECO | $0.{4}6802 | +87.57% | +49.98% | $0 | $74,115.02 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6802 | +87.57% | ||
![]() RoboStackROBOT | $0.0009221 | -0.08% | -11.75% | $0 | $49,327.73 | 0.00 | 交易 | $0.0009221 | -0.08% | ||
![]() AssangeDAOJUSTICE | $0.{4}2718 | -1.49% | -9.76% | $0 | $56,925.47 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2718 | -1.49% | ||
![]() Session TokenSESH | $0.09388 | -14.78% | -40.02% | $0 | $43,709.43 | 0.00 | 交易 | $0.09388 | -14.78% | ||
![]() AbsterABSTER | $0.006984 | -10.69% | -12.13% | $0 | $51,796.48 | 0.00 | 交易 | $0.006984 | -10.69% | ||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.004279 | -0.20% | +22.37% | $0 | $53,203.32 | 0.00 | 交易 | $0.004279 | -0.20% | ||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002921 | +1.83% | -1.56% | $0 | $58,596.44 | 0.00 | 交易 | $0.0002921 | +1.83% | ||
![]() JennyCoJCO | $0.004989 | +44.53% | +41.09% | $0 | $73,750.76 | 0.00 | 交易 | $0.004989 | +44.53% | ||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9502 | -4.04% | +3.25% | $0 | $55,401.58 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9502 | -4.04% | ||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{7}3881 | -0.71% | -18.93% | $0 | $52,701.49 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3881 | -0.71% | ||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1800 | -0.00% | -5.27% | $0 | $57,013.87 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1800 | -0.00% | ||
![]() Max on ETHMAXETH | $0.{6}2851 | -4.43% | -0.35% | $0 | $53,939.67 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2851 | -4.43% | ||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1740 | +0.57% | -7.94% | $0 | $57,127.09 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1740 | +0.57% | ||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}5783 | -0.09% | +1.39% | $0 | $54,609.34 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5783 | -0.09% | ||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}3921 | +2.08% | -4.63% | $0 | $54,529.63 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3921 | +2.08% | ||
![]() IceCream AIICECREAM | $0.007138 | -1.06% | +0.38% | $0 | $55,858.14 | 0.00 | 交易 | $0.007138 | -1.06% | ||
| $0.0001490 | +0.67% | -12.88% | $0 | $55,839.47 | 0.00 | 交易 | $0.0001490 | +0.67% | |||
| $0.{5}6212 | -0.48% | -4.17% | $0 | $53,950.34 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6212 | -0.48% | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02402 | -0.74% | -2.62% | $0 | $55,341.32 | 0.00 | 交易 | $0.02402 | -0.74% | ||
| $0.0002546 | -8.77% | -11.11% | $0 | $48,911.86 | 0.00 | 交易 | $0.0002546 | -8.77% | |||
![]() NavioNAV | $0.04812 | -3.69% | -8.09% | $0 | $53,364.48 | 0.00 | 交易 | $0.04812 | -3.69% | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01634 | +0.30% | +2.57% | $0 | $52,103.19 | 0.00 | 交易 | $0.01634 | +0.30% | ||
![]() StickSTICK | $0.{5}8303 | +0.02% | +2.48% | $0 | $53,602.19 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8303 | +0.02% | ||
![]() STASH INUSTASH | $0.{4}1611 | +0.02% | +0.01% | $0 | $57,432.89 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1611 | +0.02% | ||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002270 | +1.79% | -15.62% | $0 | $55,657.93 | 0.00 | 交易 | $0.0002270 | +1.79% | ||
![]() LEOXLEOX | $0.02680 | +2.25% | +1.85% | $0 | $54,552.95 | 0.00 | 交易 | $0.02680 | +2.25% | ||
![]() TribeTRIBE | $0.4939 | +0.61% | +2.28% | $0 | $53,047.69 | 0.00 | 交易 | $0.4939 | +0.61% | ||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1326 | +1.01% | +20.03% | $0 | $52,572.94 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1326 | +1.01% | ||
| $0.0004068 | -0.24% | -17.21% | $0 | $56,044.73 | 0.00 | 交易 | $0.0004068 | -0.24% | |||
![]() tobiTOBI | $0.0001482 | -5.90% | -12.54% | $0 | $55,002.31 | 0.00 | 交易 | $0.0001482 | -5.90% | ||
| $0.0003154 | +1.49% | +9.11% | $0 | $53,227.67 | 0.00 | 交易 | $0.0003154 | +1.49% | |||
![]() RallyRALLY | $0.002279 | -13.01% | -23.15% | $0 | $58,244.51 | 0.00 | 交易 | $0.002279 | -13.01% | ||
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1210 | +0.83% | -0.01% | $0 | $54,530.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1210 | +0.83% | ||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | $0.0002515 | -0.72% | -2.04% | $0 | $51,915.04 | 0.00 | 交易 | $0.0002515 | -0.72% | ||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}5583 | +6.74% | +17.28% | $0 | $53,436.58 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5583 | +6.74% | ||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3600 | -2.73% | -0.04% | $0 | $54,024.84 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3600 | -2.73% | ||
![]() QitcoinQTC | $0.02944 | -2.72% | +0.32% | $0 | $49,284.17 | 0.00 | 交易 | $0.02944 | -2.72% | ||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}7503 | -4.51% | -4.47% | $0 | $52,822.6 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7503 | -4.51% | ||
| $0.{4}2202 | -7.69% | -22.41% | $0 | $55,359.23 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2202 | -7.69% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
.png)
















































