今日币价
所有加密货币
28571资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SyndicateSYND | $0.1403 | -13.55% | -38.47% | $0 | $13.44M | 0.00 | 交易 | $0.1403 | -13.55% | ||
| $0.0001128 | +88.19% | +145.24% | $0 | $3.02M | 0.00 | 交易 | $0.0001128 | +88.19% | |||
![]() POP ChainPOP | $0.9221 | -5.70% | -15.20% | $0 | $6.84M | 0.00 | 交易 | $0.9221 | -5.70% | ||
| $2.63 | +4004.13% | +68.64% | $0 | $5.36M | 0.00 | 交易 | $2.63 | +4004.13% | |||
![]() Coin StockSTOCK | $33.19 | +164.56% | +257.83% | $0 | $3.77M | 0.00 | 交易 | $33.19 | +164.56% | ||
![]() Golden PactGOT | $25.49 | +2.67% | +5.59% | $0 | $4.17M | 0.00 | 交易 | $25.49 | +2.67% | ||
![]() MetaDAO (new)META | $4.73 | -9.08% | -44.44% | $0 | $5.93M | 0.00 | 交易 | $4.73 | -9.08% | ||
![]() FistbumpFIST | $0.9211 | -4.28% | -8.90% | $0 | $4.30M | 0.00 | 交易 | $0.9211 | -4.28% | ||
![]() ElixirELX | $0.09177 | -6.36% | -13.24% | $0 | $5.39M | 0.00 | 交易 | $0.09177 | -6.36% | ||
![]() Dignity GoldDIGau | $9.05 | +12.97% | +11.88% | $0 | $4.46M | 0.00 | 交易 | $9.05 | +12.97% | ||
| $0.004068 | -13.49% | -41.70% | $0 | $3.22M | 0.00 | 交易 | $0.004068 | -13.49% | |||
![]() 50501movement50501 | $0.{4}2537 | -22.11% | +35.84% | $0 | $3.03M | 0.00 | 交易 | $0.{4}2537 | -22.11% | ||
| $335.69 | -3.97% | -10.30% | $0 | $2.69M | 0.00 | 交易 | $335.69 | -3.97% | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}6090 | -9.22% | -15.05% | $0 | $6.39M | 0.00 | 交易 | $0.{5}6090 | -9.22% | ||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{5}1041 | +288.16% | +49.60% | $0 | $3.82M | 0.00 | 交易 | $0.{5}1041 | +288.16% | ||
![]() [Fake] PUMP FUNPUMP | $0.{4}6801 | -84.06% | -53.13% | $0 | $3.72M | 0.00 | 交易 | $0.{4}6801 | -84.06% | ||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.09 | +0.03% | +0.01% | $0 | $5.48M | 0.00 | 交易 | $1.09 | +0.03% | ||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.01779 | -12.68% | -11.26% | $0 | $4.04M | 0.00 | 交易 | $0.01779 | -12.68% | ||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $1 | -0.00% | +0.05% | $0 | $3.10M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() MakerMKR | $1,776.85 | -2.53% | -2.79% | $0 | $3.38M | 0.00 | 交易 | $1,776.85 | -2.53% | ||
| $0.0001097 | -76.83% | -88.43% | $0 | $2.65M | 0.00 | 交易 | $0.0001097 | -76.83% | |||
![]() MoonwellWELL | $0.01328 | -6.83% | -29.53% | $0 | $3.54M | 0.00 | 交易 | $0.01328 | -6.83% | ||
![]() ZND TokenZND | $0.1284 | -7.00% | -12.22% | $0 | $3.52M | 0.00 | 交易 | $0.1284 | -7.00% | ||
![]() GorbaganaGOR | $0.005074 | -12.52% | -8.51% | $0 | $3.75M | 0.00 | 交易 | $0.005074 | -12.52% | ||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.001430 | +416.32% | +14838.40% | $0 | $2.67M | 0.00 | 交易 | $0.001430 | +416.32% | ||
![]() ARCSARX | $0.01998 | +0.47% | -16.12% | $0 | $2.81M | 0.00 | 交易 | $0.01998 | +0.47% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.003165 | +1.49% | -10.89% | $0 | $3.24M | 0.00 | 交易 | $0.003165 | +1.49% | ||
![]() ONFAOFT | $0.6455 | +0.25% | -9.22% | $0 | $3.39M | 0.00 | 交易 | $0.6455 | +0.25% | ||
![]() Metal DollarXMD | $0.9974 | -0.12% | +0.30% | $0 | $3.13M | 0.00 | 交易 | $0.9974 | -0.12% | ||
![]() Agent HustleHUSTLE | $0.003448 | -23.86% | -13.51% | $0 | $2.94M | 0.00 | 交易 | $0.003448 | -23.86% | ||
| $0.2455 | -7.89% | -16.88% | $0 | $4.47M | 0.00 | 交易 | $0.2455 | -7.89% | |||
![]() Ruby CoinRBC | $0.09001 | -14.00% | +80.40% | $0 | $1.40M | 0.00 | 交易 | $0.09001 | -14.00% | ||
![]() BinGoldBIGOD | $63,001.87 | +1.55% | +1.88% | $0 | $2.90M | 0.00 | 交易 | $63,001.87 | +1.55% | ||
![]() Pi [IOU]PI | $0.2389 | -3.69% | -1.07% | $0 | $3.64M | 0.00 | 交易 | $0.2389 | -3.69% | ||
![]() RYO CoinRYO | $6.89 | -2.17% | -1.55% | $0 | $2.65M | 0.00 | 交易 | $6.89 | -2.17% | ||
| $13.57 | +0.24% | +2.27% | $0 | $2.91M | 0.00 | 交易 | $13.57 | +0.24% | |||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | $0.{5}9629 | -5.84% | -7.39% | $0 | $4.80M | 0.00 | 交易 | $0.{5}9629 | -5.84% | ||
| $0.{6}8974 | +262.90% | +6.73% | $0 | $2.92M | 0.00 | 交易 | $0.{6}8974 | +262.90% | |||
![]() VMS ClassicVMC | $2,410.67 | -0.62% | -2.04% | $0 | $2.06M | 0.00 | 交易 | $2,410.67 | -0.62% | ||
![]() A.I GenesisAIG | $1.02 | -5.58% | -9.52% | $0 | $2.17M | 0.00 | 交易 | $1.02 | -5.58% | ||
| $0.{4}1695 | +0.48% | +2.82% | $0 | $2.35M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1695 | +0.48% | |||
![]() WEEX TokenWXT | $0.03432 | -3.79% | -8.17% | $0 | $6.02M | 0.00 | 交易 | $0.03432 | -3.79% | ||
| $0.002081 | -1.73% | +9.03% | $0 | $1.95M | 0.00 | 交易 | $0.002081 | -1.73% | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0005055 | -4.51% | -10.55% | $0 | $2.33M | 0.00 | 交易 | $0.0005055 | -4.51% | ||
![]() VPayVPAY | $0.01125 | -13.79% | +3.88% | $0 | $2.59M | 0.00 | 交易 | $0.01125 | -13.79% | ||
| $0.02244 | -2.42% | +5.10% | $0 | $2.25M | 0.00 | 交易 | $0.02244 | -2.42% | |||
![]() KongSwapKONG | $0.003309 | +2.11% | -7.88% | $0 | $1.82M | 0.00 | 交易 | $0.003309 | +2.11% | ||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.1161 | +3.89% | -16.12% | $0 | $2.04M | 0.00 | 交易 | $0.1161 | +3.89% | ||
![]() CofinexCNX | $0.3212 | -4.44% | +75.81% | $0 | $1.72M | 0.00 | 交易 | $0.3212 | -4.44% | ||
| $0.{5}8594 | -0.21% | -16.04% | $0 | $2.59M | 0.00 | 交易 | $0.{5}8594 | -0.21% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。















![[Fake] PUMP FUN](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pumpfunxyz.png)




.png)












![Pi [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/pi.png)



.png)











