今日币价
所有加密货币
28435资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dust ProtocolDUST | $0.02915 | +0.71% | -3.90% | $558,057.57 | $0 | 19.14M | 交易 | $0.02915 | +0.71% | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.001012 | +2.97% | -2.89% | $561,595.69 | $172,706.55 | 554.84M | 交易 | $0.001012 | +2.97% | ||
![]() XRADERSXR | $0.01099 | -0.45% | -2.62% | $558,916.25 | $1.12M | 50.87M | 交易 | $0.01099 | -0.45% | ||
![]() CashaaCAS | $0.0005597 | -1.06% | -10.15% | $559,741.99 | $30,456.83 | 1000.00M | 交易 | $0.0005597 | -1.06% | ||
![]() NEWMNEWM | $0.0002296 | +0.99% | -5.65% | $554,011.47 | $59,717.85 | 2.41B | 交易 | $0.0002296 | +0.99% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.0001006 | -1.28% | -3.08% | $552,278.62 | $1.42 | 5.49B | 交易 | $0.0001006 | -1.28% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}8454 | -0.61% | +13.61% | $550,761.76 | $296,369.55 | 6.51B | 交易 | $0.{4}8454 | -0.61% | ||
| $342.87 | -1.98% | -3.26% | $549,975.28 | $277,289.13 | 1604.04 | 交易 | $342.87 | -1.98% | |||
| $0.0005515 | -0.42% | -2.49% | $551,541.38 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005515 | -0.42% | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1818 | -1.23% | -7.35% | $555,130.33 | $0 | 30536.85T | 交易 | $0.{10}1818 | -1.23% | ||
| $343.2 | +0.55% | -1.70% | $549,118.22 | $0 | 1599.99 | 交易 | $343.2 | +0.55% | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2728 | -7.47% | -3.60% | $548,193.5 | $149,010.12 | 20.09T | 交易 | $0.{7}2728 | -7.47% | ||
| $0.0005454 | +1.06% | -9.60% | $545,426.36 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005454 | +1.06% | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0002678 | -0.53% | +10.25% | $535,694.88 | $120,608.06 | 2.00B | 交易 | $0.0002678 | -0.53% | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0006885 | +0.31% | -4.48% | $544,365.69 | $123,674.94 | 790.64M | 交易 | $0.0006885 | +0.31% | ||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0004733 | -0.28% | -7.29% | $539,101.83 | $19,573.13 | 1.14B | 交易 | $0.0004733 | -0.28% | ||
| $0.1187 | +1.67% | +1.42% | $540,090.96 | $12,014.65 | 4.55M | 交易 | $0.1187 | +1.67% | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001083 | -0.26% | -1.59% | $541,326.23 | $136,807.56 | 5.00B | 交易 | $0.0001083 | -0.26% | ||
| $200.87 | -0.03% | -6.92% | $542,350 | $79,487.66 | 2700.00 | 交易 | $200.87 | -0.03% | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.001500 | +0.29% | -1.91% | $541,046.95 | $9,851.98 | 360.73M | 交易 | $0.001500 | +0.29% | ||
| $207.69 | -2.11% | -3.50% | $534,214.43 | $58,499.51 | 2572.18 | 交易 | $207.69 | -2.11% | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.03061 | +2.26% | -24.19% | $524,634.99 | $0 | 17.14M | 交易 | $0.03061 | +2.26% | ||
![]() HonkHONK | $0.0005859 | +0.39% | -12.36% | $538,898.05 | $0 | 919.82M | 交易 | $0.0005859 | +0.39% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.0004907 | -8.36% | +17.87% | $539,389 | $110,610.52 | 1.10B | 交易 | $0.0004907 | -8.36% | ||
| $89.91 | -1.38% | -3.75% | $537,392.07 | $0 | 5977.00 | 交易 | $89.91 | -1.38% | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.03771 | -2.29% | -13.92% | $536,021.32 | $11,150.63 | 14.22M | 交易 | $0.03771 | -2.29% | ||
| $0.01868 | -7.65% | -13.68% | $537,440.76 | $131,809.85 | 28.77M | 交易 | $0.01868 | -7.65% | |||
![]() BendDAOBEND | $0.0001494 | +0.73% | -2.69% | $533,521.05 | $239.95 | 3.57B | 交易 | $0.0001494 | +0.73% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003536 | +0.52% | -17.79% | $533,782.87 | $13,295.06 | 1.51B | 交易 | $0.0003536 | +0.52% | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02812 | -0.60% | -4.94% | $531,778.54 | $0 | 18.91M | 交易 | $0.02812 | -0.60% | ||
![]() pSTAKE Staked ATOMSTKATOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() 3space ArtPACE | $0.007381 | +6.70% | +1.73% | $532,667.71 | $9,890.74 | 72.17M | 交易 | $0.007381 | +6.70% | ||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.001234 | -4.20% | -28.19% | $534,432.91 | $9,883.83 | 433.00M | 交易 | $0.001234 | -4.20% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001821 | +0.12% | +0.05% | $530,284.68 | $412,214.61 | 2.91B | 交易 | $0.0001821 | +0.12% | ||
| $0.{10}2637 | +10.47% | -3.30% | $530,524.22 | $130,370.77 | 20117.70T | 交易 | $0.{10}2637 | +10.47% | |||
![]() BizAutoBIZA | $0.0001967 | +11.87% | +3.24% | $526,545.51 | $53,491.2 | 2.68B | 交易 | $0.0001967 | +11.87% | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.007810 | -8.12% | +1.43% | $512,656.16 | $524,680.32 | 65.64M | 交易 | $0.007810 | -8.12% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001669 | +2.40% | -26.39% | $524,870.8 | $269,826.04 | 3.14B | 交易 | $0.0001669 | +2.40% | ||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}5269 | +2.38% | -5.41% | $526,884.65 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}5269 | +2.38% | ||
| $250.73 | +0.71% | +0.79% | $526,536.54 | $28,677.4 | 2100.00 | 交易 | $250.73 | +0.71% | |||
![]() ParibusPBX | $0.{4}6956 | +2.88% | -10.34% | $522,514.39 | $15,042.29 | 7.51B | 交易 | $0.{4}6956 | +2.88% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.002205 | -2.52% | -0.99% | $521,795.67 | $2.56 | 236.60M | 交易 | $0.002205 | -2.52% | ||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{5}2069 | -3.01% | -10.78% | $517,143.08 | $10,126.58 | 249.99B | 交易 | $0.{5}2069 | -3.01% | ||
| $0.0006262 | -9.66% | -10.15% | $521,828.87 | $0 | 833.35M | 交易 | $0.0006262 | -9.66% | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002864 | +6.22% | +4.33% | $523,365.28 | $232,878.65 | 182.71M | 交易 | $0.002864 | +6.22% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5204 | +0.14% | -42.18% | $520,371.33 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}5204 | +0.14% | ||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0005199 | +0.10% | -4.40% | $519,913.65 | $655,440.93 | 999.95M | 交易 | $0.0005199 | +0.10% | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0004047 | +4.96% | -8.19% | $518,777.06 | $110,493.2 | 1.28B | 交易 | $0.0004047 | +4.96% | ||
![]() PrismPRISM | $0.0008923 | +0.28% | +7.06% | $515,008.41 | $9,840.59 | 577.15M | 交易 | $0.0008923 | +0.28% | ||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.007742 | -6.09% | -30.73% | $512,309.25 | $125,336.38 | 66.17M | 交易 | $0.007742 | -6.09% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。








.png)



































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)




