今日币价
所有加密货币
36942资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0008466 | -2.49% | -11.68% | $3.92M | $71,115.97 | 4.63B | 交易 | $0.0008466 | -2.49% | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004681 | -0.20% | -0.22% | $4.02M | $0 | 8.58B | 交易 | $0.0004681 | -0.20% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002704 | -0.96% | -3.77% | $3.97M | $135,749.45 | 1.47B | 交易 | $0.002704 | -0.96% | ||
| $993.86 | +0.97% | -3.26% | $3.98M | $2.59M | 4001.85 | 交易 | $993.86 | +0.97% | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01059 | -2.05% | -9.92% | $3.93M | $92,590.16 | 370.77M | 交易 | $0.01059 | -2.05% | ||
![]() VNX GoldVNXAU | $135.25 | -0.50% | -0.55% | $3.94M | $26,588.7 | 29100.00 | 交易 | $135.25 | -0.50% | ||
| $0.7713 | -2.19% | -8.44% | $3.86M | $44,667.72 | 5.00M | 交易 | $0.7713 | -2.19% | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008567 | -0.69% | -3.37% | $3.93M | $2.47M | 458.34M | 交易 | $0.008567 | -0.69% | ||
| $0.01001 | +2.46% | +0.32% | $3.91M | $34,681.69 | 390.93M | 交易 | $0.01001 | +2.46% | |||
| $0.6707 | +1.21% | +1.92% | $3.94M | $221,188.04 | 5.87M | 交易 | $0.6707 | +1.21% | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.16 | +0.25% | -0.02% | $3.90M | $34.47M | 3.35M | 交易 | $1.16 | +0.25% | ||
| $0.0002145 | +6.90% | +23.40% | $3.93M | $115,247.44 | 18.32B | 交易 | $0.0002145 | +6.90% | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() CellframeCELL | $0.1382 | -1.74% | -13.56% | $3.95M | $3.89M | 28.60M | 交易 | $0.1382 | -1.74% | ||
| $0.004678 | -4.95% | -14.09% | $3.80M | $52,052.66 | 811.59M | 交易 | $0.004678 | -4.95% | |||
![]() DefactorREAL | $0.01272 | -4.87% | -5.95% | $3.79M | $64,594.1 | 298.39M | 交易 | $0.01272 | -4.87% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() Financie TokenFNCT | $0.0009829 | -2.01% | -10.69% | $3.70M | $58,282.21 | 3.77B | 交易 | $0.0009829 | -2.01% | ||
![]() Free PalestineYAFA | $0.003963 | -0.15% | -5.06% | $3.84M | $0 | 970.00M | 交易 | $0.003963 | -0.15% | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003711 | -1.59% | +0.47% | $3.71M | $130,199.05 | 1000.00M | 交易 | $0.003711 | -1.59% | ||
![]() ColonyCLY | $0.03245 | -5.75% | -3.82% | $3.66M | $108,784.92 | 112.73M | 交易 | $0.03245 | -5.75% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1508 | -4.44% | -5.72% | $3.74M | $21,994.71 | 247.73T | 交易 | $0.{7}1508 | -4.44% | ||
| $0.{4}3102 | -1.97% | -17.03% | $3.71M | $6,064.1 | 119.64B | 交易 | $0.{4}3102 | -1.97% | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.002424 | +14.82% | +12.80% | $3.70M | $1.64M | 1.53B | 交易 | $0.002424 | +14.82% | ||
![]() XcellarXCL | $0.004091 | +7.68% | +28.31% | $3.82M | $579,529.96 | 933.00M | 交易 | $0.004091 | +7.68% | ||
![]() FlamingoFLM | $0.006497 | -6.40% | -1.65% | $3.67M | $369,510.33 | 564.95M | 交易 | $0.006497 | -6.40% | ||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.0004113 | -3.90% | -10.62% | $3.66M | $82,810.79 | 8.89B | 交易 | $0.0004113 | -3.90% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.17 | +0.24% | +0.13% | $3.75M | $215,385.25 | 3.22M | 交易 | $1.17 | +0.24% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.003600 | -17.19% | -18.47% | $3.69M | $6.01M | 1.02B | 交易 | $0.003600 | -17.19% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.3883 | +2.82% | +7.00% | $3.88M | $0 | 10.00M | 交易 | $0.3883 | +2.82% | ||
| $0.001058 | -3.89% | -3.00% | $3.56M | $474,961.35 | 3.37B | 交易 | $0.001058 | -3.89% | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003322 | -9.90% | -17.29% | $3.32M | $11,448.7 | 1000.00M | 交易 | $0.003322 | -9.90% | ||
| $0.{6}3082 | -9.62% | -13.70% | $3.56M | $858,373.78 | 11.56T | 交易 | $0.{6}3082 | -9.62% | |||
![]() NuNetNTX | $0.006996 | -8.37% | -8.35% | $3.53M | $89,242.3 | 504.08M | 交易 | $0.006996 | -8.37% | ||
| $0.3411 | -1.24% | +2.19% | $3.71M | $560,950.97 | 10.89M | 交易 | $0.3411 | -1.24% | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003546 | -8.77% | -17.33% | $3.55M | $3.65M | 1.00B | 交易 | $0.003546 | -8.77% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0007341 | -1.92% | -11.66% | $3.74M | $44,638.89 | 5.10B | 交易 | $0.0007341 | -1.92% | ||
![]() TarotTAROT | $0.05402 | -4.05% | -6.60% | $3.66M | $21,387.38 | 67.70M | 交易 | $0.05402 | -4.05% | ||
| $0.0003503 | +1.46% | +4.96% | $3.70M | $265,297.88 | 10.56B | 交易 | $0.0003503 | +1.46% | |||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01735 | +3.90% | -6.49% | $3.84M | $12,932.85 | 221.41M | 交易 | $0.01735 | +3.90% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0002496 | -4.89% | -5.50% | $3.62M | $650,524.01 | 14.49B | 交易 | $0.0002496 | -4.89% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1810 | -2.31% | +0.06% | $3.63M | $114,695.26 | 20.03M | 交易 | $0.1810 | -2.31% | ||
![]() AttilaATT | $0.001335 | +0.08% | +20.60% | $3.71M | $0 | 2.78B | 交易 | $0.001335 | +0.08% | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1806 | +0.81% | -1.57% | $3.61M | $323,658.42 | 200.00B | 交易 | $0.{4}1806 | +0.81% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.1016 | -2.01% | -0.61% | $3.52M | $6,528.9 | 34.60M | 交易 | $0.1016 | -2.01% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06050 | -0.24% | -0.53% | $3.69M | $734,651.11 | 61.06M | 交易 | $0.06050 | -0.24% | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.003884 | -4.80% | -8.86% | $3.50M | $982,252.95 | 899.85M | 交易 | $0.003884 | -4.80% | ||
![]() FoxyFOXY | $0.0006056 | -3.46% | -10.34% | $3.55M | $348,958.79 | 5.86B | 交易 | $0.0006056 | -3.46% | ||
![]() KwentaKWENTA | $7.53 | -8.58% | -24.20% | $3.25M | $235.54 | 431809.10 | 交易 | $7.53 | -8.58% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004057 | -3.45% | -8.00% | $3.54M | $21,027.58 | 873.63M | 交易 | $0.004057 | -3.45% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。






.png)
























.png)






.png)










