今日币价
所有加密货币
22630资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 微信WeChat | $0.{4}7075 | 0.00% | 0.00% | $70,748.28 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7075 | 0.00% | ||
![]() LittlePepeLILPEPE | $0.{5}5237 | 0.00% | 0.00% | $5,216.58 | $0 | 996.15M | 交易 | $0.{5}5237 | 0.00% | ||
![]() Glimmer FinanceGlimmer | $0.003218 | 0.00% | 0.00% | $3.22M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.003218 | 0.00% | ||
![]() SnorterBotSNORT | $0.0001086 | 0.00% | 0.00% | $108,574.41 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0001086 | 0.00% | ||
![]() 3D-DOGSENA | $0.0001150 | 0.00% | 0.00% | $114,965.28 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001150 | 0.00% | ||
$0.0001506 | 0.00% | 0.00% | $150,579.94 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001506 | 0.00% | |||
![]() Tik Tok抖音 | $0.{4}9370 | 0.00% | 0.00% | $93,702 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9370 | 0.00% | ||
![]() Bitcoin HyperHYPER | $0.{4}2938 | 0.00% | 0.00% | $29,384.84 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2938 | 0.00% | ||
![]() goonmapsgoonmaps | $0.0001145 | 0.00% | 0.00% | $114,537.95 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001145 | 0.00% | ||
![]() VisaVisa | $0.{5}8434 | 0.00% | 0.00% | $84,342.5 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}8434 | 0.00% | ||
![]() Tesla RWA CoinTSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Nvidia RWA CoinNVDA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Circle RWA CoinCRCL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() GoogleGoogle | $0.{5}1416 | 0.00% | 0.00% | $1,416.11 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}1416 | 0.00% | ||
![]() HEIMER THE PEPEPEPE | $0.0001197 | 0.00% | 0.00% | $119,660.8 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001197 | 0.00% | ||
![]() NoseyNosey | $0.0001377 | 0.00% | 0.00% | $137,725.73 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001377 | 0.00% | ||
XPIN NetworkXPIN | $0.{14}1800 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 9.98B | 交易 | $0.{14}1800 | 0.00% | ||
![]() Apple RWA CoinAAPL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Google RWA CoinGOOGL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Amazon RWA CoinAMZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Meta RWA CoinMETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() Yeezy MemeYzME | $0.0001608 | 0.00% | 0.00% | $160,826.34 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001608 | 0.00% | ||
![]() Black Myth: ZhongkuiZHONGKUI | $0.{4}2904 | 0.00% | 0.00% | $29,038.71 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2904 | 0.00% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | |||
![]() ALPHAPEPEAlphaPepe | $0.0001110 | 0.00% | 0.00% | $110,986.35 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001110 | 0.00% | ||
![]() DeepSeekAIDEEPSEEK | $0.{4}5075 | 0.00% | 0.00% | $50,750.92 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5075 | 0.00% | ||
![]() I am GoonGoon | $0.{4}9413 | 0.00% | 0.00% | $94,132.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9413 | 0.00% | ||
![]() titititi | $0.0001761 | 0.00% | 0.00% | $176,107.62 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001761 | 0.00% | ||
$0.{4}3593 | 0.00% | 0.00% | $35,933.5 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}3593 | 0.00% | |||
![]() GoonGoon | $0.{4}1125 | 0.00% | 0.00% | $11,254.67 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1125 | 0.00% | ||
![]() TOP5COINTOP5 | $0.{5}5702 | 0.00% | 0.00% | $5,694.91 | $0 | 998.67M | 交易 | $0.{5}5702 | 0.00% | ||
$0.{5}9784 | 0.00% | 0.00% | $9,782.55 | $0 | 999.82M | 交易 | $0.{5}9784 | 0.00% | |||
$0.{4}8869 | 0.00% | 0.00% | $88,687.17 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8869 | 0.00% | |||
CrepepeCrepepe | $0.{4}1881 | 0.00% | 0.00% | $18,808.8 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1881 | 0.00% | ||
DUMPDUMP | $0.0005491 | 0.00% | 0.00% | $549,061.09 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005491 | 0.00% | ||
![]() HUAWEI华为 | $0.{4}1199 | 0.00% | 0.00% | $119,930.47 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}1199 | 0.00% | ||
XPIN TokenXPIN | $0.001432 | 0.00% | 0.00% | $143.16M | $36.24M | 100.00B | 交易 | $0.001432 | 0.00% | ||
![]() pepeonbagsLEFF | $0.0001341 | 0.00% | 0.00% | $134,086.19 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001341 | 0.00% | ||
$0.0001329 | 0.00% | 0.00% | $132,866.1 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001329 | 0.00% | |||
![]() 抖音Tik Tok | $0.{4}7586 | 0.00% | 0.00% | $75,859.73 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7586 | 0.00% | ||
![]() Tesla CoinTSLA | $0.001735 | 0.00% | 0.00% | $1.73M | $0 | 999.99M | 交易 | $0.001735 | 0.00% | ||
![]() 豆包$Doubao | $0.{4}6389 | 0.00% | 0.00% | $63,888.6 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6389 | 0.00% | ||
Saylor MoonSAYLOR | $0.{6}8153 | 0.00% | 0.00% | $815,349.82 | $0 | 1000.00B | 交易 | $0.{6}8153 | 0.00% | ||
![]() Super TrumpSUPERTRUMP | $0.{7}4104 | 0.00% | 0.00% | $40.78 | $0 | 993.64M | 交易 | $0.{7}4104 | 0.00% | ||
MONOPOLYMONOPOLY | $0.{4}2195 | 0.00% | 0.00% | $21,949.02 | $2,691.98 | 999.78M | 交易 | $0.{4}2195 | 0.00% | ||
![]() PONY🦄🌈PONY | $0.{4}1783 | 0.00% | 0.00% | $17,827.13 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1783 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。