今日币价
所有加密货币
21905资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.06 | +1.46% | +3.14% | $11.75M | $9.34M | 11.14M | 交易 | $1.06 | +1.46% | |||
![]() OobitOBT | $0.01188 | +3.98% | +3.46% | $11.88M | $74,137.48 | 1000.00M | 交易 | $0.01188 | +3.98% | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}2245 | +0.97% | +35.86% | $11.90M | $266,677.94 | 530.00B | 交易 | $0.{4}2245 | +0.97% | ||
$13.65 | +1.22% | +1.64% | $11.62M | $14,902.18 | 851583.50 | 交易 | $13.65 | +1.22% | |||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() OdosODOS | $0.005556 | -1.04% | -4.04% | $11.85M | $939,864.23 | 2.13B | 交易 | $0.005556 | -1.04% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.9503 | -0.28% | +4.41% | $11.52M | $2.36M | 12.12M | 交易 | $0.9503 | -0.28% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2807 | -1.02% | +8.73% | $11.28M | $118,579.51 | 40192.16T | 交易 | $0.{9}2807 | -1.02% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0006639 | -4.72% | +1.27% | $11.42M | $1.13M | 17.20B | 交易 | $0.0006639 | -4.72% | ||
$1.5 | -0.64% | +1.83% | $11.39M | $6.01M | 7.57M | 交易 | $1.5 | -0.64% | |||
![]() Aura FinanceAURA | $0.1658 | +1.74% | -7.15% | $11.43M | $3,295.96 | 68.97M | 交易 | $0.1658 | +1.74% | ||
$0.008426 | +4.57% | +18.18% | $12.13M | $58.94M | 1.44B | 交易 | $0.008426 | +4.57% | |||
![]() WeBuyWE | $0.03120 | +1.28% | +3.59% | $11.29M | $7,160.29 | 362.03M | 交易 | $0.03120 | +1.28% | ||
![]() New XAI gorkgork | $0.01174 | +3.37% | +27.23% | $11.74M | $10.96M | 999.99M | 交易 | $0.01174 | +3.37% | ||
![]() MATHMATH | $0.09511 | -4.10% | -6.77% | $10.88M | $364,871.23 | 114.36M | 交易 | $0.09511 | -4.10% | ||
$0.01360 | +0.74% | -4.80% | $11.28M | $1.80M | 829.63M | 交易 | $0.01360 | +0.74% | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7809 | +0.17% | +0.56% | $11.10M | $1.06M | 14.21M | 交易 | $0.7809 | +0.17% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.02080 | +1.01% | +1.45% | $11.18M | $2.21M | 537.28M | 交易 | $0.02080 | +1.01% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}4375 | -1.95% | -3.15% | $10.84M | $23,109.64 | 247.73T | 交易 | $0.{7}4375 | -1.95% | ||
$0.0001775 | +7.96% | +20.13% | $12.24M | $9.40M | 69.00B | 交易 | $0.0001775 | +7.96% | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}5568 | +3.73% | -4.22% | $11.14M | $210,151.27 | 200.00B | 交易 | $0.{4}5568 | +3.73% | ||
![]() NUMINENUMI | $0.09462 | -1.85% | -3.42% | $10.83M | $6.37M | 114.43M | 交易 | $0.09462 | -1.85% | ||
![]() ZetaZEX | $0.06020 | -4.42% | +7.97% | $11.30M | $1.20M | 187.77M | 交易 | $0.06020 | -4.42% | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.004132 | +1.70% | +8.53% | $10.97M | $5,006.73 | 2.66B | 交易 | $0.004132 | +1.70% | ||
![]() DiamondDMD | $2.85 | +1.28% | +6.67% | $11.04M | $20,471.04 | 3.88M | 交易 | $2.85 | +1.28% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01095 | -0.93% | +12.78% | $10.95M | $1.23M | 1000.00M | 交易 | $0.01095 | -0.93% | ||
![]() ColonyCLY | $0.09520 | -2.14% | +16.80% | $10.73M | $115,498.03 | 112.71M | 交易 | $0.09520 | -2.14% | ||
$0.008209 | -0.26% | -1.22% | $10.90M | $32,042.36 | 1.33B | 交易 | $0.008209 | -0.26% | |||
![]() InfinitiCoinINCO | $0.01082 | +0.03% | -0.37% | $10.82M | $3.36M | 1000.00M | 交易 | $0.01082 | +0.03% | ||
$4.01 | -18.75% | -16.10% | $9.95M | $252,199.01 | 2.48M | 交易 | $4.01 | -18.75% | |||
![]() MileVerseMVC | $0.003909 | +0.43% | +6.23% | $10.79M | $432,425.73 | 2.76B | 交易 | $0.003909 | +0.43% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.6168 | +8.20% | -13.22% | $10.80M | $6,748.29 | 17.51M | 交易 | $0.6168 | +8.20% | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.01403 | +41.14% | +33.11% | $14.03M | $862,953.18 | 999.98M | 交易 | $0.01403 | +41.14% | ||
![]() SHPINGSHPING | $0.004705 | +0.11% | -0.25% | $10.76M | $66,304.08 | 2.29B | 交易 | $0.004705 | +0.11% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1890 | +1.25% | -1.94% | $10.83M | $3.11M | 57.27T | 交易 | $0.{6}1890 | +1.25% | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.02223 | -5.98% | +6.68% | $10.27M | $36.28M | 462.00M | 交易 | $0.02223 | -5.98% | ||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6142 | +0.11% | +0.07% | $10.68M | $3,154.6 | 173.86B | 交易 | $0.{4}6142 | +0.11% | ||
$0.006507 | +6.11% | +36.25% | $11.13M | $5.04M | 1.71B | 交易 | $0.006507 | +6.11% | |||
![]() AugurREP | $0.9725 | +0.66% | -2.32% | $10.70M | $46,423.81 | 11.00M | 交易 | $0.9725 | +0.66% | ||
$659.06 | +0.90% | +1.50% | $10.54M | $1.83M | 15999.21 | 交易 | $659.06 | +0.90% | |||
![]() PropbasePROPS | $0.02387 | +3.03% | -3.52% | $10.58M | $3.96M | 443.46M | 交易 | $0.02387 | +3.03% | ||
![]() WexoWEXO | $0.03575 | +0.17% | +1.98% | $10.48M | $149,814.24 | 293.19M | 交易 | $0.03575 | +0.17% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.02265 | +0.24% | -11.21% | $10.75M | $360,278.48 | 474.51M | 交易 | $0.02265 | +0.24% | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.01003 | +0.02% | -3.11% | $10.29M | $450,438.14 | 1.03B | 交易 | $0.01003 | +0.02% | ||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1355 | +1.56% | +5.56% | $10.43M | $233,322.74 | 77.00M | 交易 | $0.1355 | +1.56% | ||
![]() OpusOPUS | $0.01023 | -2.16% | +19.57% | $10.23M | $147,270.22 | 999.94M | 交易 | $0.01023 | -2.16% | ||
$0.09738 | +2.95% | +1.48% | $10.40M | $76,814.47 | 106.78M | 交易 | $0.09738 | +2.95% | |||
![]() AventusAVT | $1.64 | -0.11% | +3.35% | $9.85M | $136,029.89 | 6.00M | 交易 | $1.64 | -0.11% | ||
![]() CointelCOLS | $0.02523 | +1.73% | -32.07% | $10.09M | $2.53M | 400.00M | 交易 | $0.02523 | +1.73% | ||
![]() SkateSKATE | $0.04749 | -2.26% | +16.56% | $10.15M | $7.90M | 213.64M | 交易 | $0.04749 | -2.26% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。