今日币价
所有加密货币
18706资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WorldcoinWLD | $0.9846 | +2.38% | -19.46% | $1.80B | $117.73M | 1.83B | 交易 | $0.9846 | +2.38% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.88 | +1.52% | -14.66% | $1.78B | $152.30M | 200.00M | 交易 | $8.88 | +1.52% | ||
![]() SkySKY | $0.08048 | +4.67% | -16.41% | $1.71B | $1.95M | 21.24B | 交易 | $0.08048 | +4.67% | ||
![]() SeiSEI | $0.2843 | +4.15% | -18.67% | $1.64B | $109.01M | 5.78B | 交易 | $0.2843 | +4.15% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.37 | +2.23% | -14.97% | $1.62B | $95.10M | 683.73M | 交易 | $2.37 | +2.23% | ||
![]() FlareFLR | $0.02303 | +2.81% | -8.66% | $1.62B | $12.50M | 70.19B | 交易 | $0.02303 | +2.81% | ||
$0.6509 | +4.33% | -16.47% | $1.55B | $60.55M | 2.38B | 交易 | $0.6509 | +4.33% | |||
![]() SPX6900SPX | $1.61 | +3.34% | -27.08% | $1.50B | $75.51M | 930.99M | 交易 | $1.61 | +3.34% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.09438 | +3.91% | +1.67% | $1.53B | $32.68M | 16.23B | 交易 | $0.09438 | +3.91% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9981 | +0.02% | -0.04% | $1.45B | $4.80B | 1.45B | 交易 | $0.9981 | +0.02% | ||
![]() FourFORM | $3.83 | +1.13% | +10.27% | $1.46B | $11.29M | 381.87M | 交易 | $3.83 | +1.13% | ||
![]() JupiterJUP | $0.4653 | +3.83% | -24.58% | $1.42B | $43.90M | 3.06B | 交易 | $0.4653 | +3.83% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.49 | -1.00% | -9.66% | $1.34B | $5.11M | 127.42M | 交易 | $10.49 | -1.00% | ||
![]() QuantQNT | $111.21 | +3.31% | -14.64% | $1.34B | $16.15M | 12.07M | 交易 | $111.21 | +3.31% | ||
![]() InjectiveINJ | $13.36 | +7.96% | -16.26% | $1.34B | $115.81M | 99.97M | 交易 | $13.36 | +7.96% | ||
$0.9059 | +2.45% | -11.47% | $1.24B | $151.72M | 1.37B | 交易 | $0.9059 | +2.45% | |||
![]() StacksSTX | $0.6893 | +1.61% | -19.40% | $1.23B | $21.45M | 1.79B | 交易 | $0.6893 | +1.61% | ||
![]() CelestiaTIA | $1.64 | +0.73% | -21.55% | $1.20B | $73.64M | 733.79M | 交易 | $1.64 | +0.73% | ||
![]() OptimismOP | $0.6690 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6690 | 0.00% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.2140 | +1.03% | +14.54% | $1.10B | $351.72M | 5.12B | 交易 | $0.2140 | +1.03% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.0001092 | +4.70% | -17.82% | $1.04B | $86.26M | 9.54T | 交易 | $0.0001092 | +4.70% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002899 | -0.06% | +6.48% | $1.03B | $338.67M | 354.00B | 交易 | $0.002899 | -0.06% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.03% | $1.01B | $9.88M | 1.01B | 交易 | $0.9995 | +0.01% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $3,364.1 | +0.03% | +0.46% | $953.32M | $50.01M | 283380.06 | 交易 | $3,364.1 | +0.03% | ||
![]() The GraphGRT | $0.09245 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09245 | 0.00% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5043 | +3.65% | -17.02% | $953.56M | $27.92M | 1.89B | 交易 | $0.5043 | +3.65% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.9546 | +1.90% | -31.71% | $954.61M | $114.49M | 1000.00M | 交易 | $0.9546 | +1.90% | ||
$25.89 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $25.89 | 0.00% | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.59 | +1.76% | -19.82% | $987.35M | $61.20M | 380.57M | 交易 | $2.59 | +1.76% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.9154 | +4.97% | -20.11% | $914.37M | $131.20M | 998.84M | 交易 | $0.9154 | +4.97% | ||
$0.3030 | +2.90% | -11.67% | $872.59M | $62.98M | 2.88B | 交易 | $0.3030 | +2.90% | |||
![]() NexoNEXO | $1.31 | +2.68% | -1.34% | $846.83M | $9.23M | 646.15M | 交易 | $1.31 | +2.68% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $3,359.58 | -0.00% | +0.48% | $828.22M | $15.94M | 246524.00 | 交易 | $3,359.58 | -0.00% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.9280 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9280 | 0.00% | ||
![]() TezosXTZ | $0.7597 | +1.74% | -17.31% | $800.26M | $23.81M | 1.05B | 交易 | $0.7597 | +1.74% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.22 | -0.58% | -23.76% | $798.85M | $93.99M | 655.32M | 交易 | $1.22 | -0.58% | ||
$0.4993 | +1.52% | -14.89% | $789.89M | $25.58M | 1.58B | 交易 | $0.4993 | +1.52% | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.7508 | +1.67% | -20.97% | $750.76M | $22.21M | 1000.00M | 交易 | $0.7508 | +1.67% | ||
$0.4929 | +16.39% | +46.55% | $778.47M | $31.45M | 1.58B | 交易 | $0.4929 | +16.39% | |||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01520 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01520 | 0.00% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1856 | +3.29% | -16.18% | $729.36M | $16.16M | 3.93B | 交易 | $0.1856 | +3.29% | ||
![]() GalaGALA | $0.01539 | +3.48% | -17.39% | $700.28M | $52.64M | 45.51B | 交易 | $0.01539 | +3.48% | ||
![]() RaydiumRAY | $2.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.59 | 0.00% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2656 | +1.87% | -17.46% | $683.56M | $32.59M | 2.57B | 交易 | $0.2656 | +1.87% | ||
$0.7880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7880 | 0.00% | |||
![]() PendlePENDLE | $4 | +4.65% | -12.76% | $663.54M | $55.43M | 165.80M | 交易 | $4 | +4.65% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1151 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1151 | 0.00% | ||
$0.{6}6521 | +0.10% | -6.89% | $642.97M | $12.16M | 986.06T | 交易 | $0.{6}6521 | +0.10% | |||
![]() JitoJTO | $1.71 | +2.49% | -18.05% | $617.99M | $16.52M | 361.13M | 交易 | $1.71 | +2.49% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $602.68M | $41.75M | 602.74M | 交易 | $0.9999 | -0.01% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。