今日币价
所有加密货币
36615资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01264 | +1.02% | -7.40% | $1.03M | $12,812.64 | 81.49M | 交易 | $0.01264 | +1.02% | ||
| $10.11 | +0.23% | -11.09% | $966,596.93 | $0 | 95591.30 | 交易 | $10.11 | +0.23% | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1111 | +0.10% | -12.84% | $893,967.7 | $5,915.9 | 8.04M | 交易 | $0.1111 | +0.10% | ||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.05203 | -4.38% | -5.82% | $808,823.36 | $8,375.48 | 15.54M | 交易 | $0.05203 | -4.38% | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006303 | -2.40% | -29.66% | $750,462.55 | $728.76 | 119.07M | 交易 | $0.006303 | -2.40% | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.005217 | +14.29% | -10.48% | $756,728.78 | $153.98 | 145.06M | 交易 | $0.005217 | +14.29% | ||
| $0.08658 | +11.73% | +2.87% | $633,658.65 | $21,731.67 | 7.32M | 交易 | $0.08658 | +11.73% | |||
| $0.001871 | -5.80% | -9.49% | $598,786.15 | $0 | 320.00M | 交易 | $0.001871 | -5.80% | |||
![]() tBTCTBTC | $89,374.94 | +0.34% | -1.06% | $536,249.61 | $3,067.71 | 6.00 | 交易 | $89,374.94 | +0.34% | ||
| $333.47 | 0.00% | -1.24% | $427,487.14 | $0 | 1281.94 | 交易 | $333.47 | 0.00% | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $147.97 | -0.52% | -2.90% | $401,373.31 | $3,524.13 | 2712.56 | 交易 | $147.97 | -0.52% | ||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.02515 | +3.65% | -8.03% | $406,046.38 | $0 | 16.15M | 交易 | $0.02515 | +3.65% | ||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02604 | 0.00% | +4.70% | $334,296.97 | $0 | 12.84M | 交易 | $0.02604 | 0.00% | ||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.008326 | +3.50% | +6.35% | $310,519.23 | $0 | 37.29M | 交易 | $0.008326 | +3.50% | ||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0003314 | -0.19% | -23.20% | $286,058.41 | $2,567.33 | 863.08M | 交易 | $0.0003314 | -0.19% | ||
| $0.09817 | +3.85% | +2.22% | $265,781.6 | $2.35 | 2.71M | 交易 | $0.09817 | +3.85% | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.006992 | +635.63% | +676.44% | $254,263.06 | $2.27 | 36.37M | 交易 | $0.006992 | +635.63% | ||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.02161 | +2.44% | -99.97% | $248,362.48 | $0 | 11.49M | 交易 | $0.02161 | +2.44% | ||
| $0.{5}1379 | +0.54% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1379 | +0.54% | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.07897 | 0.00% | -8.76% | $223,194.56 | $0 | 2.83M | 交易 | $0.07897 | 0.00% | ||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002058 | +0.07% | +16.08% | $199,946.72 | $0 | 97.14M | 交易 | $0.002058 | +0.07% | ||
| $223.37 | -0.59% | -6.61% | $177,253.11 | $0 | 793.54 | 交易 | $223.37 | -0.59% | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.3451 | +3.65% | -99.97% | $154,180.53 | $0 | 446726.78 | 交易 | $0.3451 | +3.65% | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $1.95 | +0.55% | -12.74% | $149,165.12 | $339.51 | 76614.10 | 交易 | $1.95 | +0.55% | ||
![]() Wrapped PiWPI | $0.1015 | +0.34% | -8.10% | $106,911.38 | $0 | 1.05M | 交易 | $0.1015 | +0.34% | ||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.44 | 0.00% | -1.67% | $102,576.13 | $0 | 41972.84 | 交易 | $2.44 | 0.00% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $89,505.52 | +0.02% | -1.35% | $33,820.48 | $621,214.72 | 0.38 | 交易 | $89,505.52 | +0.02% | ||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001219 | -3.42% | -19.33% | $16,988.6 | $0 | 13.94M | 交易 | $0.001219 | -3.42% | ||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1418 | +1.33% | -5.48% | $10,216.45 | $123,969.26 | 72050.21 | 交易 | $0.1418 | +1.33% | ||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}8713 | +1.52% | +1.70% | $5,444.13 | $0 | 62.48M | 交易 | $0.{4}8713 | +1.52% | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $254.93 | +3.79% | +1.80% | $3,626.34 | $0 | 14.23 | 交易 | $254.93 | +3.79% | ||
| $8.3 | -3.37% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.3 | -3.37% | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.51 | +2.55% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.51 | +2.55% | ||
![]() Wrapped OasysWOAS | $0.002188 | 0.00% | -38.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002188 | 0.00% | ||
| $85,966.44 | -1.07% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $85,966.44 | -1.07% | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $88,749.48 | +0.68% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $88,749.48 | +0.68% | ||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $775.59 | 0.00% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $775.59 | 0.00% | ||
![]() Wrapped TONWTON | $1.59 | +2.79% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.59 | +2.79% | ||
| $2.56 | +0.09% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.56 | +0.09% | |||
![]() Aave stkGHOSTKGHO | $1.01 | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1751 | -0.68% | -17.40% | $0 | $258,332.93 | 0.00 | 交易 | $0.1751 | -0.68% | ||
![]() sBTCSBTC | $89,416.73 | -0.06% | -1.40% | $0 | $5,744.34 | 0.00 | 交易 | $89,416.73 | -0.06% | ||
![]() USDeUSDE | $1.01 | 0.00% | +547.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | 0.00% | ||
![]() MawCATMAW | $0.{4}3573 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3573 | 0.00% | ||
![]() MegahexMEGAX | $0.{4}6819 | -2.27% | -3.23% | $0 | $88.77 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6819 | -2.27% | ||
| $0.{4}8859 | 0.00% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8859 | 0.00% | |||
![]() Weavers Token (NEBU)VRS (NHFC) | $0.{4}1091 | 0.00% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1091 | 0.00% | ||
![]() Dynasty WarsDWARS | $0.08120 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08120 | 0.00% | ||
![]() SORASORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Token.comTOKEN | -- | 0.00% | +6.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





















.png)













.png)













