今日币价
所有加密货币
22049资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FreeBnkFRBK | $0.0005068 | +33.05% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005068 | +33.05% | ||
![]() EQ9EQ9 | $0.{4}3195 | +0.03% | +14.26% | $0 | $25.08 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3195 | +0.03% | ||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.003885 | +152.38% | +184.45% | $0 | $6.8 | 0.00 | 交易 | $0.003885 | +152.38% | ||
$0.{5}2761 | +2.79% | +7.56% | $0 | $12.04 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2761 | +2.79% | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}2137 | +0.00% | -11.74% | $0 | $30.35 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2137 | +0.00% | ||
![]() DailyDAILY | $0.001901 | +90.05% | +52.08% | $0 | $14.17 | 0.00 | 交易 | $0.001901 | +90.05% | ||
![]() FlashWashFLSH | $0.0004740 | -10.79% | -8.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004740 | -10.79% | ||
![]() Tour BillionTBC | $0.0002101 | -4.51% | -88.05% | $0 | $3.84 | 0.00 | 交易 | $0.0002101 | -4.51% | ||
![]() ShibaKeanuSHIBK | $0.{9}9628 | +3.04% | +8.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9628 | +3.04% | ||
![]() MetarixMTRX | $0.0004582 | +0.03% | +84.77% | $0 | $23.12 | 0.00 | 交易 | $0.0004582 | +0.03% | ||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +27.07% | +90.60% | $0 | $15.85 | 0.00 | 交易 | -- | +27.07% | ||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.002724 | +3.18% | +18.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002724 | +3.18% | ||
$0.002018 | +1.86% | +19.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002018 | +1.86% | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1104 | +1.54% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1104 | +1.54% | ||
![]() TerracoinTRC | $0.01506 | +0.22% | +4.61% | $0 | $6.04 | 0.00 | 交易 | $0.01506 | +0.22% | ||
![]() TRRUETRRUE | $0.02307 | +2.33% | +8.78% | $0 | $22 | 0.00 | 交易 | $0.02307 | +2.33% | ||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1640 | +3.44% | +9.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1640 | +3.44% | ||
![]() SNORSNOR | $0.{9}1088 | +1.78% | +5.96% | $0 | $73.82 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1088 | +1.78% | ||
![]() SHIBONKSBONK | $0.3541 | +6.79% | +16.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3541 | +6.79% | ||
![]() America PartyAMEP | $0.{12}4481 | +767.34% | +5141.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4481 | +767.34% | ||
![]() yotoshiYOTO | $0.{6}3092 | +7.05% | +16.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3092 | +7.05% | ||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.001079 | -2.36% | +2.35% | $0 | $4.63 | 0.00 | 交易 | $0.001079 | -2.36% | ||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}5621 | +1.71% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5621 | +1.71% | ||
![]() Hermes DAOHMX | $0.0003995 | +43.25% | +27.23% | $0 | $46.94 | 0.00 | 交易 | $0.0003995 | +43.25% | ||
![]() BLACK COQINUBCOQ | $0.{8}5341 | +1.68% | +18.10% | $0 | $265.31 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5341 | +1.68% | ||
![]() IntexcoinINTX | $0.{5}3051 | +0.03% | -4.94% | $0 | $20.87 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3051 | +0.03% | ||
![]() RealtyXRX | $0.001271 | +0.03% | +6.76% | $0 | $20.83 | 0.00 | 交易 | $0.001271 | +0.03% | ||
![]() AppicsAPX | $0.0005907 | +0.18% | -8.02% | $0 | $20.54 | 0.00 | 交易 | $0.0005907 | +0.18% | ||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.0003974 | +3.59% | +17.30% | $0 | $1,171.86 | 0.00 | 交易 | $0.0003974 | +3.59% | ||
![]() FidiraFID | $0.0007151 | +4.21% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007151 | +4.21% | ||
![]() Chumbi ValleyCHMB | $0.{4}1183 | +0.97% | -7.31% | $0 | $54.27 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1183 | +0.97% | ||
![]() THECATTHECAT | $0.0008335 | +4.50% | +19.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008335 | +4.50% | ||
![]() JoltifyJOLT | $0.01691 | -5.56% | +39.74% | $0 | $28.56 | 0.00 | 交易 | $0.01691 | -5.56% | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.03643 | -2.48% | -5.43% | $0 | $6,107.87 | 0.00 | 交易 | $0.03643 | -2.48% | ||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.008666 | +1.59% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008666 | +1.59% | ||
![]() Humanize$HMT | $0.{4}8104 | +0.03% | +2.58% | $0 | $18.01 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8104 | +0.03% | ||
![]() AB DEFIABI | $1.15 | +0.02% | +88.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.15 | +0.02% | ||
$0.{5}7303 | +0.03% | +32.79% | $0 | $17.82 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7303 | +0.03% | |||
![]() Vampire InuVAMPIRE | $0.{4}2051 | +7.88% | +16.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2051 | +7.88% | ||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.0001156 | +1.39% | -17.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001156 | +1.39% | ||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003595 | +1.14% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003595 | +1.14% | ||
![]() SadCatSAD | $0.0002385 | +3.34% | +17.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002385 | +3.34% | ||
![]() HashBXHBX | $0.0002999 | +2.68% | +6.84% | $0 | $58.58 | 0.00 | 交易 | $0.0002999 | +2.68% | ||
![]() BitBookBBT | $0.0008684 | +1.53% | +4.51% | $0 | $16.49 | 0.00 | 交易 | $0.0008684 | +1.53% | ||
![]() CoinbuckBUCK | $0.0002139 | +2.04% | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002139 | +2.04% | ||
![]() Yuse TokenYUSE | $0.{9}6676 | -19.62% | -18.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6676 | -19.62% | ||
![]() RocketSwapRCKT | $0.03538 | +4.61% | +6.99% | $0 | $18.07 | 0.00 | 交易 | $0.03538 | +4.61% | ||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}7100 | +2.49% | +10.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7100 | +2.49% | ||
![]() Head of D.O.G.EVIVEK | $0.{4}1458 | +3.99% | +14.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1458 | +3.99% | ||
![]() Skimask PnutSKINUT | $0.{4}4348 | +6.97% | +9.37% | $0 | $49.21 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4348 | +6.97% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。