Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1854 монет із загальною ринковою капіталізацією $184.28B і середньою зміною ціни +0.77%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoopBOOP | $0.008494 | +0.92% | -1.25% | $2.66M | $1.17M | 312.86M | |||
![]() SerumSRM | $0.009269 | -21.35% | +45.73% | $2.44M | $511,535.97 | 263.24M | Торгувати | ||
| $0.003155 | -7.13% | +31.94% | $2.56M | $39,645.1 | 812.10M | ||||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.002157 | -7.05% | -13.08% | $2.15M | $423,363.09 | 998.93M | |||
![]() heheHEHE | $0.002725 | -13.95% | +4.77% | $2.29M | $1.73M | 840.61M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003323 | +2.12% | -9.10% | $2.43M | $126,202.23 | 731.58M | Торгувати | ||
![]() PweasePWEASE | $0.002168 | -8.11% | -12.00% | $2.17M | $431,728.91 | 999.92M | |||
| $0.{4}8138 | -7.60% | -6.19% | $2.35M | $10,846.78 | 28.91B | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.008539 | +15.07% | +147.29% | $2.43M | $154,009.79 | 284.00M | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.01722 | -1.28% | -9.00% | $2.34M | $117,164.62 | 135.77M | |||
![]() RENECRENEC | $0.06429 | +1.03% | -2.29% | $2.31M | $0 | 35.90M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001677 | -2.28% | -4.55% | $2.21M | $162,575.66 | 1.32B | |||
| $41.86 | +2.07% | +2.55% | $2.22M | $13,157.73 | 53000.00 | ||||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1892 | -0.30% | -2.47% | $2.18M | $184,481.33 | 115.12B | |||
![]() HousecoinHOUSE | $0.002290 | -10.15% | -5.23% | $2.29M | $5.42M | 998.61M | Торгувати | ||
| $0.{6}9498 | -6.40% | +7.44% | $2.17M | $328,650.05 | 2.28T | ||||
| $229.72 | +0.58% | -1.38% | $2.11M | $4.43M | 9168.19 | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.02169 | -21.21% | +13.75% | $2.17M | $67,368.4 | 100.00M | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}3609 | +4.88% | -21.48% | $2.41M | $20,488.62 | 66.65B | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003358 | -6.50% | -4.84% | $2.08M | $451,876.38 | 6.20B | Торгувати | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | +0.20% | +0.24% | $2.11M | $47,809.93 | 1.86M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7365 | +2.81% | -12.16% | $2.03M | $62,209.57 | 2.76T | Торгувати | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.01985 | -1.91% | +33.50% | $1.98M | $99,247 | 100.00M | |||
| $113.77 | +2.14% | +52.80% | $1.97M | $23,363.28 | 17349.96 | ||||
![]() AlonALON | $0.001919 | -5.93% | -5.04% | $1.92M | $275,706.85 | 997.96M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001180 | -28.03% | -32.96% | $2.00M | $1.28M | 1.70B | |||
| $0.1547 | -3.38% | -0.81% | $1.93M | $2,726.83 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() HegeHEGE | $0.001936 | -5.42% | -4.54% | $1.94M | $195,452.51 | 999.85M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.008648 | -1.09% | -4.44% | $1.86M | $88,186.26 | 215.29M | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.001818 | +0.20% | +0.18% | $1.82M | $6.96M | 999.96M | Торгувати | ||
| $6.9 | -11.99% | -12.33% | $1.80M | $981.8 | 261000.00 | ||||
| $98.82 | -0.95% | +9.75% | $1.79M | $2,123.15 | 18160.00 | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.006869 | +3.00% | -5.36% | $2.06M | $414.25 | 299.99M | |||
![]() AIntivirusAINTI | $0.01835 | -10.33% | -14.40% | $1.69M | $276,180.68 | 92.14M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001840 | -3.19% | -9.36% | $1.84M | $2,356.55 | 999.98M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003177 | -2.13% | -5.58% | $1.74M | $73,987.77 | 547.33M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1793 | +0.56% | +6.47% | $1.73M | $51,651.24 | 964.47B | |||
| $6.18 | -11.72% | -17.22% | $1.75M | $714,597.68 | 283198.72 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $388.56 | +2.07% | -3.68% | $1.57M | $61,795.67 | 4050.00 | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001823 | -7.90% | -23.55% | $1.63M | $5,452.39 | 894.47M | |||
| $0.001554 | -5.64% | -9.24% | $1.55M | $755,920.22 | 999.75M | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3950 | -6.22% | -7.53% | $1.66M | $48,628.47 | 420.64B | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001372 | -15.56% | -0.03% | $1.37M | $5.26M | 999.99M | Торгувати | ||
| $0.001445 | -8.39% | -4.86% | $1.39M | $864,388.67 | 961.55M | Торгувати |















.png)




























